当記事はPRを含みます。
スマホの料金プランをauにのりかえようかなと思っているんだけど、auに料金プランがたくさんあって複雑そうでよくわからない・・・
auには、『使い放題MAXプラン』と『ピタットプラン』の2つがあるよ。
それぞれ特徴やどんな人におすすめか解説していくから最後まで読んでいってね。
auの料金プランが気になっている方必見です。
auには、大きく分けてデータ無制限で利用できる『使い放題MAXプラン』と、データ通信量が少ない方向けの『ピタットプラン(2023年2月以降スマホミニプラン)』の2つがあります。
- auの料金プランについて詳しく知りたい
- どの料金プランが自分に合っているのか知りたい
- スマホの料金プランを選ぶ際に、後悔や失敗はしたくない
このようなお悩みをお持ちの方、ご安心ください。
今回は、通信キャリア業界歴10年以上のプロである私が、auの料金プランをわかりやすく解説します。
この記事を読むことで、後悔や失敗することなく自分に合った料金プランを選ぶことができるようになります。
ぜひ、参考にしていただければ幸いです。
※表示価格は特に断りがない限り税込です。
- auスマホの料金プランは、大きく分けて『使い放題MAX』・『ピタットプラン(2023年2月以降スマホミニプラン)』の2種類がある
- auのおトクな割引サービス
- 使い放題MAXプラン:Wi-Fi環境がない方やデータ通信量を気にすることなく使いたい方におすすめ
- 使い放題MAX5G/4G
- 使い放題MAX 5G with Amazonプライム(Amazonプライム・TELASAがついてくる)
- 使い放題MAX 5G/4G DAZNパック(DAZNがついてくる)
- 使い放題MAX 5G/4G Netflixパック(P)(Netflix・TELASA・Amazonプライムがついてくる)
- 使い放題MAX 5G/4G テレビパック(Paravi・FODプレミアム・TELASAがついてくる)
- 使い放題MAX 5G ALL STAR パック( Netflix・Apple MUSIC・YouTubeプレミアム・TELASA・DAZN・GEFORCE NOW POWERED BY au・Amazonプライムがついてくる)
- ピタットプラン5G/4G(2023年2月以降スマホミニプラン5G/4G):データ通信量が少なめの方におすすめ
- 【対象者限定】スマホスタートプラン/スマホスタートライトプラン:22歳以下の方やスマートフォンデビューにおすすめ
- auのデメリット:中間のデータ通信量がなく他社と比べると料金が高い
- まとめ
auスマホの料金プランは、大きく分けて『使い放題MAX』・『ピタットプラン(2023年2月以降スマホミニプラン)』の2種類がある
使い放題MAXプラン | ピタットプラン (2023年1月31日まで) | スマホミニプラン (2023年2月1日~) | |
---|---|---|---|
月間データ通信量 | 無制限 | 1GB~7GB | 1GB~4GB |
月額料金 | 7,238円 | 3,465円~6,765円 | 3,465円~6,215円 |
月額割引サービス | auスマートバリュー -1,100円 家族割プラス 2人:-550円 3人以上:-1,100円 auPAYカードお支払い割 -110円 | auスマートバリュー -550円 家族割プラス 2人:-550円 3人以上:-1,100円 auPAYカードお支払い割 -187円 | auスマートバリュー -550円 家族割プラス 2人:-220円 3人以上:-550円 auPAYカードお支払い割 -187円 |
割引適用後 月額料金 | 4,928円~ | 2,178円~4,928円 | 2,178円~4,928円 |
国内通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
国内SMS | 送信3.3円/受信無料 | 送信3.3円/受信無料 | 送信3.3円/受信無料 |
通信速度制限 | テザリング利用時 上限月30GB~80GB | 月末まで最大128Kbps | 月末まで最大300Kbps (2023年4月から) |
auには、データ通信使い放題の『使い放題MAXプラン』とデータ通信量が少なめ(7GB以下)の方向けの『ピタットプラン(2023年2月1日以降スマホミニプラン)』があります。
使い放題MAXプランは、Amazonプライムや動画配信サービスとのセットプランもありセットで加入することでおトクに利用可能です。
ピタットプランは、データ通信量を使った分に応じて月額利用料金が決まる料金プランで、2023年2月1日以降はスマホミニプランの提供開始が予定されています。
『使い放題MAXプラン』と『ピタットプラン』は、auの各種割引を適用することで、おトクに利用することが可能です。
auのおトクな割引サービス
auの料金プランは、おトクな割引サービスがたくさんあるから、料金プランを解説する前におトクな割引サービスを解説するね。
どんな割引サービスがあるの?詳しく知りたい
auスマートバリュー:インターネット回線とセット割引
auスマートバリュー | |
---|---|
概要 | ネット回線とセットで永年割引 |
割引内容 | 550円~1,100円/月 |
割引期間 | 永年 |
割引可能回線数 | 10回線 |
適用条件 | 対象インターネットサービスとau携帯電話をセット 同一住所/離れて暮らす家族(50歳以上) |
主な対象 ネット回線 | 【光サービス】 auひかり/auひかりちゅら コミュファ光(東海地方)/eo光(関西地方) ピカラ光(四国地方)/メガエッグ(中国地方) BBIQ(九州地方)/ひかりJ ビッグローブ光/So-net光 TCOM光/nifty光 【ケーブルテレビ】 JCOM 全国各地の提携ケーブルテレビ局 【ホームルーター】 WiMAX+5G |
併用 | 家族割プラス・家族割と併用可能 |
申し込み方法 | 申し込み回線数4回線まで:コールセンター・My au・店舗 申し込み回線数5回線以上:店舗(au Style/auショップ) |
注意点 (適用条件) | 【光サービス】 『ネット』+『電話』の加入が必要 【ケーブルテレビ】 『ネット』+『電話』or『ネット』+『TV』or『電話』+『TV』 上記のいずれか加入が必要 各ケーブルテレビ局によって異なる 北海道エリアのケーブルテレビ局はコチラ 東北エリアのケーブルテレビ局はコチラ 関東エリアのケーブルテレビ局はコチラ 首都圏エリアのケーブルテレビ局はコチラ 中部エリアのケーブルテレビ局はコチラ 北陸エリアのケーブルテレビ局はコチラ 関西エリアのケーブルテレビ局はコチラ 中国エリアのケーブルテレビ局はコチラ 四国エリアのケーブルテレビ局はコチラ 九州エリアのケーブルテレビ局はコチラ |
auスマートバリューは、対象のインターネット回線とauの料金プランをセットにすることで月額料金から割引を受けることができます。
対象のインターネット回線は、auひかりやJCOMなどのケーブルテレビやWiMAX+5Gのルーターと幅広いです。
auひかりは、エリア外の地域もありますが、各地方で対象の光サービスがあるので多くの方が割引を受けることができます。
光サービスだけでなく、全国各地のケーブルテレビも割引対象インターネット回線です。
私は、auひかりがエリア外で地域のケーブルテレビ局と契約していて、インターネットとテレビを契約中なんだけど、auスマートバリューの割引受けられるの?
インターネットとテレビでもauスマートバリューを受けられる可能性があるけど、各ケーブルテレビ局で異なるから、契約しているケーブルテレビ局に確認するのが一番確実だよ。
自宅のテレビや固定電話とインターネットをケーブルテレビでまとめている方もauスマートバリューを受けることができるので、光サービスを導入できないエリアの方でも割引を受けることができます。
また、一人暮らしで光サービスやケーブルテレビを導入したくない(できない)方でも、auのホームルーターやWiMAX+5Gを利用している方も、auスマートバリュー適用可能になります。
1つのインターネット回線で、最大10回線まで割引適用可能で、家族の回線数に応じて受けられる家族割プラスや、家族間の国内通話やSMSが無料になる家族割とも併用可能です。
離れて暮らす家族がいるんだけど、auスマートバリューの割引は受けられないの?
auスマートバリューは、同一住所に住む家族が原則割引対象だけど、50歳以上であれば、離れて暮らす家族も割引対象になるよ。
店舗限定(auショップ/au Style/家電量販店などのau取扱店)にはなりますが、50歳未満の離れて暮らす家族も割引対象になりますが、手続きを行う際に家族証明が必要です。
家族割プラス:家族の回線数に応じた月額料金からの割引
家族割プラス | |
---|---|
概要 | 家族の回線数に応じて割引 |
割引内容 | 2回線:550円/月 3回線以上:1,100円/月 |
割引期間 | 永年 |
割引可能回線数 | 10回線 |
適用条件 | 同一住所の家族と対象料金プランに加入 |
併用 | auスマートバリュー・家族割と併用可能 |
申し込み方法 | My au コールセンター:157 店舗(au Style/auショップ) |
注意点 | 家族間通話・SMS無料なし |
家族割プラスは、対象の料金プランを利用している家族の回線数に応じて、割引を受けることができるサービスです。
原則、同じ住所に住む家族が割引対象ですが、auスマートバリュー同様、auショップやau Styleやau取扱店(家電量販店など)で申し込みをする場合は、別の住所に住む家族も家族割プラスに加入することができます。(家族証明必要)
家族割プラスは、対象のインターネット回線とのセット割引であるauスマートバリューや家族間国内通話SMS無料の家族割と併用可能。
家族割プラスは、家族割と異なる割引サービスで家族間の国内通話やSMS無料はありません。
割引は、最大10回線まで適用することができます。
家族割:家族間国内通話・SMS無料
家族割 | |
---|---|
概要 | 家族間通話・SMS無料 |
割引内容 | 通話・SMS無料 |
割引期間 | 永年 |
割引可能回線数 | 10回線 |
適用条件 | 契約名義が同一または家族名義 |
併用 | auスマートバリュー・家族割プラスと併用可能 |
申し込み方法 | 店舗(au Style/auショップ) コールセンター(157)※ ※契約者が同一名義の場合 ※契約者と同一姓・同一住所の場合 名義が異なる場合は郵送 |
注意点 | 毎月の料金割引なし |
家族割は、auを利用している家族との国内通話やSMSが無料になる割引サービスです。
家族割は、対象のインターネット回線とのセット割引であるauスマートバリューや家族の回線数に応じて割引を受けられる家族割プラスと併用することができます。
auPAYカードお支払い割
auPAYカードお支払い割 | |
---|---|
概要 | 支払い方法をauPAYカードに登録で月額利用料金から割引 |
187円割引 対象料金プラン | ピタットプラン 5G スマホスタートプラン 5G ピタットプラン 4G LTE スマホスタートプラン 4G ケータイプラン ジュニアケータイプランN mamorino WatchプランN モバイルルータープラン 5G モバイルルータープラン ホームルータープラン ルーターフラットプラン80(5G) |
110円割引 対象料金プラン | 使い放題MAX 5G ALL STAR パック 使い放題MAX 5G テレビパック 使い放題MAX 4G テレビパック 使い放題MAX 5G Netflixパック(P) 使い放題MAX 4G Netflixパック(P) 使い放題MAX 5G Netflixパック 使い放題MAX 4G Netflixパック 使い放題MAX 5G DAZNパック 使い放題MAX 4G DAZNパック 使い放題MAX 5G with Amazonプライム 使い放題MAX 5G 使い放題MAX 4G スマホスタートプラン(S)5G スマホスタートプラン(S)4G |
注意点 | 法人契約は対象外 |
併用 | auスマートバリュー・家族割プラス・家族割と併用可能 |
申し込み | 不要 月々の利用料金の支払いをauPAYカードに設定することで自動適用 |
auPAYカードお支払い割は、利用料金の支払いにauPAYカードを登録することで割引を受けることができる割引サービスです。
申し込みは、不要で利用料金の支払いにauPAYカードを登録することで自動適用となります。
家族で請求をまとめている場合は、請求グループの支払い方法がauPAYカードになっていれば、割引を受けることができます。
新カケホ割60(2023年1月31日新規受付終了)通話定額割60(2023年2月1日提供開始)
新カケホ割60 (2023年1月31日新規受付終了) | 通話定額割60 (2023年2月1日~) | |
---|---|---|
概要 | 適用条件を満たすことで 月額利用料金から1,100円割引 | 通話定額2 (1,980円/月)から1,100円/月を永年割引 |
適用条件 | 60歳以上 対象機種を購入または持ち込み 対象料金プランを利用 『通話定額2』に加入 | 60歳以上 対象料金プランを利用 『通話定額2』に加入 |
対象料金プラン | ピタットプラン5G ピタットプラン4GLTE | スマホスタートプラン 5G/4G スマホスタートプランライト 5G/4G |
対象機種 | BASIO active Galaxy A21 シンプル BASIO4 GRATINA AQUOS sense2 かんたん BASIO3 LG it | 不問 |
auには、60歳以上向けにかけ放題をおトクに利用することができる割引サービスがあります。
2023年2月1日から通話定額割60が開始予定。
2023年1月31日までは、新カケホ割60が適用されます。
新カケホ割60は対象機種が指定されていますが、通話定額割60(2023年2月1日~)は機種の指定はなくなり多くの60歳以上の方がおトクにかけ放題を利用することができます。
スマホスタート応援割(22歳以下限定)
スマホスタート応援割 | |
---|---|
実施期間 | 2022年12月22日~終了日未定 |
特典 | スマホスタートプラン5G/4G加入翌月から1,650円/月を1年間割引 |
適用条件 | 22歳以下がスマホスタートプラン5G/4Gに加入 |
22歳以下限定で、スマホスタートプラン5G/4Gに加入すると、加入翌月から1,650円/月が1年間割引されます。
スマホスタートプラン5G/4Gに加入できる対象者は、以下の通りです。
実際に割引を適用した場合の料金イメージは、以下の料金表のようになります。
割引適用イメージ | スマホスタートプラン5G/4G (20GB) |
---|---|
月額料金 | 4,103円 |
auPAYカード お支払い割 | -187円 |
スマホスタート1年割 (翌月から1年間) | -1,188円 |
スマホスタート応援割 (翌月から1年間) | -1,650円 |
翌月から1年間 | 1,078円 |
2年目以降 | 3,916円 |
使い放題MAXプラン:Wi-Fi環境がない方やデータ通信量を気にすることなく使いたい方におすすめ
使い放題MAX系の料金プランは、データ使い放題でエンタメやスポーツなど様々なサコンテンツサービスとセットにできる料金プランがたくさんあるよ。
どんなコンテンツとセットにできるのかな?
利用可能端末 | ついてくる サービス | 月額料金 | テザリング 上限 | |
---|---|---|---|---|
使い放題MAX5G/4G | 5G/4G | なし | 7,238円 | 30GB |
使い放題MAX 5G with Amazonプライム | 5Gのみ | Amazonプライム:500円/月 TELASA:618円/月 | 8,008円 | 60GB |
使い放題MAX 5G/4G DAZNパック | 5G/4G | DAZN:3,000円/月 | 8,338円 | 60GB |
使い放題MAX 5G/4G Netflixパック(P) | 5G/4G | Netflix(ベーシックプラン):990円/月 Amazonプライム:500円/月 TELASA:618円/月 | 8,338円 | 60GB |
使い放題MAX 5G/4G テレビパック | 5G/4G | Paravi:1,017円/月 FODプレミアム:976円/月 TELASA:618円/月 | 9,108円 | 70GB |
使い放題MAX 5G ALL STAR パック | 5Gのみ | Netflix(ベーシックプラン):990円/月 Apple MUSIC(個人):1,080円/月 YouTubeプレミアム:1,180円/月 TELASA:618円/月 DAZN:3,000円/月 GEFORCE NOW POWERED BY au:1,980円/月 Amazonプライム:500円 | 9,988円 | 80GB |
※国内通話を利用する場合は、別途22円/30秒が必要
※国内SMS送信3.3円/受信無料
※データ通信量が月3GB以下の場合、自動で月額料金から1,650円が割引
※テザリング上限超過後は、最大128Kbpsに通信速度制限
最大128Kbpsがどれくらいの通信速度制限かというと、GoogleやYahoo!の検索時ページを開くのに数分かかるレベルの速度なので、かなりストレスがかかり、全く使えないわけではないですがメールやテキストの送受信を除くとほぼ使えないです。
使い放題MAX5G/4G
割引適用イメージ | 割引なし | auスマートバリュー | auスマートバリュー + 家族割プラス 2回線 | auスマートバリュー + 家族割プラス 3回線以上 | 家族割プラス 2回線 | 家族割プラス 3回線以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
月額料金 | 7,238円 | 7,238円 | 7,238円 | 7,238円 | 7,238円 | 7,238円 |
auスマートバリュー | ー | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | ー | ー |
家族割プラス 2回線 | ー | ー | ー550円 | ー | -550円 | ー |
家族割プラス 3回線以上 | ー | ー | ー | -1,100円 | ー | -1,100円 |
割引適用後 月額料金 | 7,238円 | 6,138円 | 5,588円 | 5,038円 | 6,688円 | 6,138円 |
※auPAYカードお支払い割あり:-110円/月
※データ通信量3GB以下の場合:-1650円/月
※テザリング上限:月30GB
使い放題MAX5G/4Gは、auの使い放題MAXプランの中で最もベーシックなプランで月間のデータ通信量の上限がない料金プランです。
スマートフォンで利用している電波をタブレットやパソコンやゲーム機などの子機に分け与えるテザリングも無料で利用できます。
しかし、テザリングに関しては上限が月30GBとなっており、超過後は最大128Kbpsに通信速度制限がかかります。
使い放題MAX 5G with Amazonプライム(Amazonプライム・TELASAがついてくる)
割引適用イメージ | 割引なし | auスマートバリュー | auスマートバリュー + 家族割プラス 2回線 | auスマートバリュー + 家族割プラス 3回線以上 | 家族割プラス 2回線 | 家族割プラス 3回線以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
月額料金 | 8,008円 | 8,008円 | 8,008円 | 8,008円 | 8,008円 | 8,008円 |
auスマートバリュー | ー | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | ー | ー |
家族割プラス 2回線 | ー | ー | ー550円 | ー | -550円 | ー |
家族割プラス 3回線以上 | ー | ー | ー | -1,100円 | ー | -1,100円 |
割引適用後 月額料金 | 8,008円 | 6,908円 | 6,358円 | 5,808円 | 7,458円 | 6,908円 |
※auPAYカードお支払い割あり:-110円/月
※データ通信量3GB以下の場合:-1650円/月
※テザリング上限:月60GB
使い放題MAX 5G with Amazonプライムは、Amazonプライム(500円/月)とTELASA(618円/月)がセットになったデータ使い放題の料金プランです。
使い放題MAX 5G with Amazonプライムを利用できるのは、5G端末のみとなるため、4G端末では申し込みができない点が注意点となります。
使い放題MAX5G/4Gと違い、テザリングの上限が60GBです。
普段からAmazonプライムやTELASAを利用していて、テザリングを頻繫に利用する方におすすめの料金プランです。
使い放題MAX 5G/4G DAZNパック(DAZNがついてくる)
割引適用イメージ | 割引なし | auスマートバリュー | auスマートバリュー + 家族割プラス 2回線 | auスマートバリュー + 家族割プラス 3回線以上 | 家族割プラス 2回線 | 家族割プラス 3回線以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
月額料金 | 9,768円 | 9,768円 | 9,768円 | 9,768円 | 9,768円 | 9,768円 |
auスマートバリュー | ー | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | ー | ー |
家族割プラス 2回線 | ー | ー | -550円 | ー | -550円 | ー |
家族割プラス 3回線以上 | ー | ー | ー | -1,100円 | ー | -1,100円 |
割引適用後 月額料金 | 9,768円 | 8,668円 | 8,118円 | 7,568円 | 9,218円 | 8,668円 |
※auPAYカードお支払い割あり:-110円/月
※データ通信量3GB以下の場合:-1650円/月
※テザリング上限:月60GB
使い放題MAX 5G/4G DAZNパックは、DAZNがセットになったデータ使い放題プランです。
DAZNは、Jリーグやプロ野球、F1などのライブ視聴に加え、ハイライト・見逃し配信などスポーツ動画を楽しむことができるサービスです。
テザリングも月60GBまで利用することができ、外出先でタブレットやパソコンやゲーム機などにテザリングしている方にもおすすめの料金プランになります。
使い放題MAX 5G/4G Netflixパック(P)(Netflix・TELASA・Amazonプライムがついてくる)
割引適用イメージ | 割引なし | auスマートバリュー | auスマートバリュー + 家族割プラス 2回線 | auスマートバリュー + 家族割プラス 3回線以上 | 家族割プラス 2回線 | 家族割プラス 3回線以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
月額料金 | 8,338円 | 8,338円 | 8,338円 | 8,338円 | 8,338円 | 8,338円 |
auスマートバリュー | ー | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | ー | ー |
家族割プラス 2回線 | ー | ー | ー550円 | ー | -550円 | ー |
家族割プラス 3回線以上 | ー | ー | ー | -1,100円 | ー | -1,100円 |
割引適用後 月額料金 | 8,338円 | 7,238円 | 6,688円 | 6,138円 | 7,788円 | 7,238円 |
※auPAYカードお支払い割あり:-110円/月
※データ通信量3GB以下の場合:-1650円/月
※テザリング上限:月60GB
使い放題MAX 5G/4G Netflixパック(P)は、Netflixのベーシックプラン(990円/月)・Amazonプライム(500円/月)・TELASA(618円/月)がセットになっているデータ使い放題プランです。
様々なジャンルの動画配信サービスを楽しみたい方におすすめの料金プランとなっています。
オリジナル番組や受賞歴のある作品を楽しむことができるNetflixや、テレビドラマや映画から音楽配信まで幅広く楽しみことができるAmazonプライム、テレビ朝日の人気番組を楽しみことができるTELASAと盛りだくさんです。
テザリングの上限も月60GBとなっているので、外出先でも余裕をもって利用することができます。
使い放題MAX 5G/4G テレビパック(Paravi・FODプレミアム・TELASAがついてくる)
割引適用イメージ | 割引なし | auスマートバリュー | auスマートバリュー + 家族割プラス 2回線 | auスマートバリュー + 家族割プラス 3回線以上 | 家族割プラス 2回線 | 家族割プラス 3回線以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
月額料金 | 9,108円 | 9,108円 | 9,108円 | 9,108円 | 9,108円 | 9,108円 |
auスマートバリュー | ー | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | ー | ー |
家族割プラス 2回線 | ー | ー | ー550円 | ー | -550円 | ー |
家族割プラス 3回線以上 | ー | ー | ー | -1,100円 | ー | -1,100円 |
割引適用後 月額料金 | 9,108円 | 8,008円 | 7,458円 | 6,908円 | 8,558円 | 8,008円 |
※auPAYカードお支払い割あり:-110円/月
※データ通信量3GB以下の場合:-1650円/月
※テザリング上限:月70GB
使い放題MAX 5G/4G テレビパックは、国内のドラマを楽しみたい方におすすめの料金プランです。
Paravi(1,017円/月)・FODプレミアム(976円/月)・TELASA(618円/月)がセットになったデータ使い放題プランになります。
テレビパックの強みは、国内ドラマに強い点です。
TBS系のParavi、フジテレビ系のFODプレミアム、テレビ朝日系のTELASAとたくさんのドラマやアニメなどを視聴することができますが、特に国内ドラマを楽しみたい方は満足できるレベルのラインナップになります。
最新のドラマの見逃し配信だけでなく、過去の名作も楽しみことができるので、ドラマ好きの方には嬉しいセット内容です。
テザリングも月70GBまで利用でき、ほかの使い放題MAX系の料金プランよりも多く利用することができます。
使い放題MAX 5G ALL STAR パック( Netflix・Apple MUSIC・YouTubeプレミアム・TELASA・DAZN・GEFORCE NOW POWERED BY au・Amazonプライムがついてくる)
割引適用イメージ | 割引なし | auスマートバリュー | auスマートバリュー + 家族割プラス 2回線 | auスマートバリュー + 家族割プラス 3回線以上 | 家族割プラス 2回線 | 家族割プラス 3回線以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
月額料金 | 10,428円 | 10,428円 | 10,428円 | 10,428円 | 10,428円 | 10,428円 |
auスマートバリュー | ー | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | ー | ー |
家族割プラス 2回線 | ー | ー | ー550円 | ー | -550円 | ー |
家族割プラス 3回線以上 | ー | ー | ー | -1,100円 | ー | -1,100円 |
割引適用後 月額料金 | 10,428円 | 9,328円 | 8,778円 | 8,228円 | 9,878円 | 9,328円 |
※auPAYカードお支払い割あり:-110円/月
※データ通信量3GB以下の場合:-1650円/月
※テザリング上限:月80GB
使い放題MAX 5G ALL STAR パックは、動画・音楽・YouTubeプレミアム・スポーツ・ゲーム・ショッピングまで幅広く楽しめるセット内容になっています。
セットになっているコンテンツをすべて利用している方はなかなかいないと思いますが、もしすべてのコンテンツを個別に契約している方は、使い放題MAX 5G ALL STAR パックは、かなりおトクになります。
すべてのコンテンツを個別に契約している方は、実質640円(ALL STARパック月額料金9,988円-コンテンツ合計料金9,348円)データ使い放題プランを利用でき、テザリングも月80GB利用可能です。
さらに、auスマートバリューや家族割プラスで割引を受けることができる場合は、実質無料以下で利用可能になります。
個別に契約 月額料金 | 使い放題MAX 5G ALL STAR パック 月額料金 | |
---|---|---|
Netflix (ベーシックプラン) | 990円 | 無料 (料金プランに含まれる) |
Apple MUSIC (個人) | 1,080円 | 無料 (料金プランに含まれる) |
YouTubeプレミアム | 1,180円 | 無料 (料金プランに含まれる) |
TELASA | 618円 | 無料 (料金プランに含まれる) |
DAZN | 3,700円 | 無料 (料金プランに含まれる) |
GEFORCE NOW | 1,980円 | 無料 (料金プランに含まれる) |
Amazonプライム | 500円 | 500円 (KDDIが会費相当額をAmazonプライムギフトコードで 提供することで実質無料) |
合計 | 10,428円 | auスマートバリュー+家族割プラス3回線以上:8,228円 auスマートバリュー+家族割プラス2回線:8,778円 auスマートバリューのみ:9,328円 家族割プラス3回線以上:9,328円 家族割プラス2回線:9,878円 割引適用なし:10,428円 |
ピタットプラン5G/4G(2023年2月以降スマホミニプラン5G/4G):データ通信量が少なめの方におすすめ
ピタットプランは、実際に使用したデータ通信量に応じて月額料金が決まる料金プランで、データ通信量が少ない方向けの料金プランだよ。
実際に使った分の料金プランになるんだね。
月額料金はどれくらいになるのかな?
ピタットプラン5G/4G (2023年1月31日まで) | スマホミニプラン5G/4G (2023年2月1日~) | |
---|---|---|
月間データ通信量 | 1GB~7GB | 1GB~4GB |
月額料金 | 3,465円~6,765円 | 3,465円~6,215円 |
月額割引サービス | auスマートバリュー -550円 家族割プラス 2人:-550円 3人以上:-1,100円 auPAYカードお支払い割 -187円 | auスマートバリュー -550円 家族割プラス 2人:-220円 3人以上:-550円 auPAYカードお支払い割 -187円 |
割引適用後の月額料金 | 2,178円~4,928円 | 2,178円~4,928円 |
月間データ 通信量超過後 通信速度制限 | 月末まで最大128Kbps | 月末まで最大300Kbps (2023年4月から) |
※国内通話を利用する場合は、別途22円/30秒が必要
※国内SMS送信3.3円/受信無料
ピタットプラン5G/4Gは、2023年1月31日に新規受付終了し、2023年2月1日以降はスマホミニプラン5G/4Gとなります。
データ通信量、割引金額、超過後の通信速度に違いがあります。
ピタットプラン5G/4G(~2023年1月31日)
ピタットプラン (2023年1月31日 新規受付終了) | 割引なし | auスマートバリュー (1GB以下対象外) | auスマートバリュー + 家族割プラス 2回線 | auスマートバリュー + 家族割プラス 3回線以上 | 家族割プラス 2回線 | 家族割プラス 3回線以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
月額料金 | 1GB以下:3,465円 1GB~4GB:5,115円 4GB~7GB:6,765円 | 1GB以下:3,465円 1GB~4GB:5,115円 4GB~7GB:6,765円 | 1GB以下:3,465円 1GB~4GB:5,115円 4GB~7GB:6,765円 | 1GB以下:3,465円 1GB~4GB:5,115円 4GB~7GB:6,765円 | 1GB以下:3,465円 1GB~4GB:5,115円 4GB~7GB:6,765円 | 1GB以下:3,465円 1GB~4GB:5,115円 4GB~7GB:6,765円 |
auスマートバリュー | ー | -550円 | -550円 | -550円 | ー | ー |
家族割プラス 2回線 | ー | ー | ー550円 | ー | -550円 | ー |
家族割プラス 3回線以上 | ー | ー | ー | -1,100円 | ー | -1,100円 |
割引適用後 月額料金 | 1GB以下:3,465円 1GB~4GB:5,115円 4GB~7GB:6,765円 | 1GB以下:3,465円 1GB~4GB:4,565円 4GB~7GB:6,215円 | 1GB以下:2,915円 1GB~4GB:4,015円 4GB~7GB:5,665円 | 1GB以下:2,365円 1GB~4GB:3,465円 4GB~7GB:5,115円 | 1GB以下:2,915円 1GB~4GB:4,565円 4GB~7GB:6,215円 | 1GB以下:2,365円 1GB~4GB:4,015円 4GB~7GB:5,665円 |
※auPAYカードお支払い割ありの場合は、-187円/月
ピタットプラン5G/4Gは、1GB以下・1GB~4GB・4GB~7GBの3つのゾーンに分かれています。
1GB以下の場合、auスマートバリューは割引適用対象外です。
月のデータ通信量が7GBを超過した後は、最大128Kbpsの通信速度制限がかかります。
スマホミニプラン5G/4G(2023年2月1日~)
スマホミニプラン (2023年2月1日~) | 割引なし | auスマートバリュー | auスマートバリュー + 家族割プラス 2回線 | auスマートバリュー + 家族割プラス 3回線以上 | 家族割プラス 2回線 | 家族割プラス 3回線以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
月額料金 | 1GB以下:3,465円 1GB~2GB:4,565円 2GB~3GB:5,665円 3GB~4GB:6,215円 | 1GB以下:3,465円 1GB~2GB:4,565円 2GB~3GB:5,665円 3GB~4GB:6,215円 | 1GB以下:3,465円 1GB~2GB:4,565円 2GB~3GB:5,665円 3GB~4GB:6,215円 | 1GB以下:3,465円 1GB~2GB:4,565円 2GB~3GB:5,665円 3GB~4GB:6,215円 | 1GB以下:3,465円 1GB~2GB:4,565円 2GB~3GB:5,665円 3GB~4GB:6,215円 | 1GB以下:3,465円 1GB~2GB:4,565円 2GB~3GB:5,665円 3GB~4GB:6,215円 |
auスマートバリュー | ー | -550円 | -550円 | -550円 | ー | ー |
家族割プラス 2回線 | ー | ー | ー220円 | ー | -220円 | ー |
家族割プラス 3回線以上 | ー | ー | ー | -550円 | ー | -550円 |
割引適用後 月額料金 | 1GB以下:3,465円 1GB~2GB:4,565円 2GB~3GB:5,665円 3GB~4GB:6,215円 | 1GB以下:2,915円 1GB~2GB:4,015円 2GB~3GB:5,115円 3GB~4GB:5,665円 | 1GB以下:2,695円 1GB~2GB:3,795円 2GB~3GB:4,895円 3GB~4GB:5,445円 | 1GB以下:2,365円 1GB~2GB:3,465円 2GB~3GB:4,565円 3GB~4GB:5,115円 | 1GB以下:3,245円 1GB~2GB:4,345円 2GB~3GB:5,445円 3GB~4GB:5,995円 | 1GB以下:2,915円 1GB~2GB:4,015円 2GB~3GB:5,115円 3GB~4GB:5,665円 |
※auPAYカードお支払い割ありの場合は、-187円/月
2023年2月1日以降は、スマホミニプラン5G/4Gとなります。
2023年1月31日に新規受付終了するピタットプラン5G/4Gと比べると、料金はほぼ据え置きで利用できるデータ通信量が減るため実質値上げとなります。
その反面改善される点もあり、通信速度制限時の通信速度が最大128Kbpsから最大300Kbps(2023年4月から)になるので、多少用途が広がります。
【対象者限定】スマホスタートプラン/スマホスタートライトプラン:22歳以下の方やスマートフォンデビューにおすすめ
スマホスタートプラン5G/4G | スマホスタートプランライト5G/4G | |
---|---|---|
提供開始 タイミング | 2022年12月22日~ | 2023年2月1日~ |
月間データ通信量 | 20GB | 4GB |
月額料金 | 4,103円 | 2,453円 |
