当記事はPRを含みます。

今使っているスマートフォンをそのままUQモバイルに乗り換えて使いたいんだけど、使えるのかな?

UQモバイルで動作確認が取れていて、Band1とBand18または26に対応しているスマートフォンであれば、使えるよ。
今使っているスマートフォンをそのままUQモバイルに乗り換えて使用することを検討中の方必見です。
使用中のスマートフォンの周波数帯とUQモバイルの対応周波数帯が一致している必要があります。
- 今使っているスマートフォンがUQモバイルで使えるのかな?
- eSIMや5Gは使えるの?
- 携帯電話料金を安くしたいけど、後悔はしたくない
このようなお悩みをお持ちの方、ご安心ください
今回は、通信キャリア業界歴10年以上のプロである私が、今使っているスマートフォンがUQモバイルで使用できるかを通信キャリア別(携帯電話会社)に解説していきます。
この記事を読むことで、失敗や後悔することなくUQモバイルに乗り換えることができるようになります。
ぜひ、参考にしていただければ幸いです。
※表示価格は特に断りがない限り税込です。
UQモバイルで使うためには、Band1・Band18または26に対応必須
| 使用回線 | au回線 |
| 対応周波数帯 (Band) | 4G Band1(必須)Band11 Band18(必須)Band26(必須)Band28 5G n77・n78・n257 |
| 料金 | ミニミニプラン(4GB):2,365円 トクトクプラン(15GB):3,465円 コミコミプラン(20GB)+国内通話10分無料:3,278円 |
| 国内通話 | 22円/30秒 通話パック60:550円/月 1回あたり10分以内無料:770円/月(2022年11月30日申し込み分まで) ➡2022年12月1日申し込み分から880円/月(※電話きほんパック内包) 通話かけ放題:1,870円/月(2022年11月30日申し込み分まで) ➡2022年12月1日申し込み分から1,980円/月(※電話きほんパック内包) (60歳以上は永年1,100円割引) ※電話きほんパック お留守番サービスEX・三者通話サービス 迷惑電話撃退サービス・割込通話サービス |
| 割引サービス | 自宅セット割 ミニミニプラン/トクトクプラン:1,100円割引/月 くりこしプランS/M+5G(新規受付終了):638円割引/月 くりこしプランL+5G(新規受付終了):858円割引/月 家族セット割:ミニミニプラン/トクトクプラン:550円割引/月 (自宅セット割と併用不可) auPAYカードお支払い割:ミニミニプラン/トクトクプラン:187円割引/月 |
| 特徴 | 節約モード(ミニミニプランのみ対象)/データくりこしOK/データ増量オプション |
| 契約事務手数料 | 3,850円 |
| キャンペーン | SIMのみ契約:auPAY残高還元 機種購入:最大22,000円割引 |
| サポート体制 | 全国約2,300店舗/コールセンター/チャット |
UQモバイルへSIMのみで契約(今使っているスマートフォンをそのまま使う)する場合は、以下の条件を必ず確認しておきましょう。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| Band1(4G) 必須 | UQモバイルを利用する上で必須の周波数帯 全国広範囲にカバー 速度は速いが遮蔽物に弱く地下や屋内に弱い 日本国内のスマートフォンは、ほぼ対応している |
| Band18(4G) または Band26(4G) 必須 | Band1同様にUQモバイルを利用する上で必須の周波数帯 速度はBand1ほど速くはないが、遮蔽物に強く地下や屋内でも繋がりにやすい 発売元の携帯電話会社やメーカーによって対応状況が異なるので、要確認 Band18またはBand26に対応していないと繋がらないエリアが発生する可能性あり |
| n77 または n78 (5G) | UQモバイルが提供する5Gの周波数帯 5Gと言っても、4Gの延長線上の通信速度 |
| eSIM 要確認 | 申し込み前に必ず確認 機種によって対応状況が異なる 対応機種は、まだまだ少ないが、徐々に増加傾向 設定には、Wi-Fi環境が必要 物理カードがなく配送がないので、申し込み手続き完了後すぐに利用可能 eSIM申し込みでキャッシュバック増額中(au・povoから乗り換え除く) |
| OSバージョン | UQモバイルで動作確認が取れている各スマートフォンのバージョン 自身の機種のバージョンを確認 【iPhone】 設定➡一般➡情報 【Android】 設定➡端末情報(メーカーによって異なる) バージョンが異なると、正常に動作しない可能性あり |
今回記事内で記載している機種は、Band1とBand18またはBand26に対応しています。
Band18とBand26の両方に対応していない機種は、使えないエリアが発生したり地下や屋内で繋がりにくい可能性が高いため除外しています。
UQモバイルは、eSIM申し込みでキャッシュバック増額中ですが、UQモバイルで使用予定のスマートフォンのeSIM対応状況は、必ず確認しましょう。
eSIMは、従来のプラスチックのSIMカード(物理カード)と異なり、配送がなく申し込み手続き完了後すぐに使用することができる点がメリットです。
しかし、対応機種が少ない点や設定にWi-Fi環境が必要などデメリットもあります。
仮に、eSIMに対応していない機種でeSIM申し込みをしても利用できませんので、要注意です。
UQモバイルで動作確認が取れているドコモスマートフォン
ドコモから発売されているスマートフォン(Android)は、Band18または26に対応していない機種が多いです。
ドコモでGalaxyシリーズを利用している方も多いのではないでしょうか。
ドコモのGalaxyシリーズは、Band18または26に対応していないので、使えないエリアが一部発生したり地下や屋内で繋がりにくくなる可能性が高いためUQモバイルでの使用はおすすめしません。
Apple
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| iPhone | 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | iOSバージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Pro/14 Pro MAX 14/14 Plus SE (第3世代) 13 Pro/13 Pro MAX 13/13 mini 12 Pro/12 Pro MAX 12/12 mini | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 16.1 |
| SE (第2世代) 11 Pro/11 Pro Max/11 XR/XS/XS Max | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | 〇 | 16.1 |
| X/8/8 Plus 7/7 Plus SE (第1世代) 6s/6s Plus | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | X/8/8 Plus:16.1 上記以外:15.7 |
iPhoneに関しては、iPhone6s以降のシリーズであれば、UQモバイルで使うことができます。
ただし、eSIMに対応しているのは、XR/XS/XS MAXから最新のiPhone14シリーズとなるので、Xや8シリーズ以前のシリーズの方は、eSIMではなくSIMカードで申し込みを行いましょう。
Wi-Fi環境があって設定ができる方は、キャッシュバックが増額されているeSIM申し込みがおすすめです。
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | Android バージョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 3a | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 12 |
| Google Pixel 3 XL | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 12 |
| Google Pixel 3 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 12 |
ドコモから発売されている、Pixelシリーズは、Band1とBand18・26両方対応していて使用可能ですが、eSIMに対応していないので要注意です。
HUAWEI
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | Android バージョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P30 Pro | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 9.0 |
SHARP(AQUOSシリーズ)
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| AQUOS | 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | Android バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12 |
| wish2 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | ー | 12 |
| sense6 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | ー | 12 |
| R6 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | ー | 12 |
| sense5G | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | ー | 12 |
| sense4 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 12 |
| R5G | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | ー | 12 |
| zero2 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 12 |
| sense3 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 11 |
ドコモから発売されているAQUOSシリーズは、AQUOS R7のみeSIM対応となっています。
それ以外の機種は、SIMカードで申し込みを行いましょう。
SONY(Xperiaシリーズ)
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| Xperia | 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | Android バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 IV | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ✖ | 〇 | ー | 12 |
| 1 IV | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12 |
ドコモから発売されているXperiaシリーズのスマートフォンは、数多くありますが、UQモバイルで使用できるのは、上記の2機種のみです。
Xperia10 Ⅳは、eSIMには対応していないのでSIMカードで申し込みを行いましょう。
UQモバイルで動作確認が取れているauスマートフォン
auから発売されているスマートフォンは、UQモバイルと相性がいいです。
UQモバイルは、auと同じ周波数帯(Band1・18・26)を使用しているので、Androidでも安心して使うことができます。
auからUQモバイルへの乗り換えは、KDDIグループ内の移行になるのでキャッシュバック対象外となる点は要注意です。
Apple
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| iPhone | 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | iOSバージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Pro/14 Pro MAX 14/14 Plus SE (第3世代) 13 Pro/13 Pro MAX 13/13 mini 12 Pro/12 Pro MAX 12/12 mini | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 16.1 |
| SE (第2世代) 11 Pro/11 Pro Max/11 XR/XS/XS Max | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | 〇 | 16.1 |
| X/8/8 Plus 7/7 Plus SE (第1世代) 6s/6s Plus | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | X/8/8 Plus:16.1 上記以外:15.7 |
iPhoneに関しては、iPhone6s以降のシリーズであれば、UQモバイルで使うことができます。
ただし、eSIMに対応しているのは、XR/XS/XS MAXから最新のiPhone14シリーズとなるので、Xや8シリーズ以前のシリーズの方は、eSIMではなくSIMカードで申し込みを行いましょう。
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | Android バージョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 7 Pro | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 13 |
| Google Pixel 7 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 13 |
| Google Pixel 6a | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 13 |
| Google Pixel 6 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 13 |
| Google Pixel 5 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 13 |
auから発売されているGoogle Pixelシリーズは、4G・5G・eSIMすべてに対応。
Wi-Fi環境がある方や申し込み手続き完了後すぐに使用したい方は、eSIMがおすすめです。
Wi-Fi環境がなくeSIMの設定ができない方は、SIMカードで申し込みを行いましょう。
SONY(Xperiaシリーズ)
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| Xperia | 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | Android バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 IV 1 IV | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12 |
| 10 IV Ace III | 〇 | 〇 | 〇/✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 12 |
| 10 III | 〇 | 〇 | 〇/✖ | 〇 | 〇 | ー | 12 |
| 5 III 1 III 5 II 1 II | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | ー | 12 |
| 10 II | 〇 | 〇 | 〇/✖ | ー | ー | ー | 11 |
| 8 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 10 |
| 5 1 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 11 |
| XZ3 XZ2 Premium XZ2 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 10 |
| XZ1 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 9.0 |
auから発売されているXperiaシリーズは、上記以外にもありますが、UQモバイルで使用できない機種は除外しています。
上記に記載がないXperiaシリーズの機種をUQモバイルで使用するのは、おすすめしません。
SAMSUNG(Galaxyシリーズ)
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| Galaxy | 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | Android バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A23 5G Z Flip4 Z Fold4 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12 |
| A53 5G S22 Ultra S22 Z Flip3 5G Z Fold3 5G | 〇 | 〇 | 〇/✖ | 〇 | 〇 | ー | 12 |
| A21 シンプル | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 11 |
| S21+ 5G S21 5G A32 5G A51 5G Z Fold2 5G Z Flip 5G Note20 Ultra 5G S20 Ultra 5G S20+ 5G S20 5G | 〇 | 〇 | 〇/✖ | 〇 | 〇 | ー | 12 |
| A41 Z Flip | 〇 | 〇 | 〇/✖ | ー | ー | ー | 12 |
| A20 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 11 |
| Fold Note10+ | 〇 | 〇 | 〇/✖ | ー | ー | ー | 12 |
| A30 | 〇 | 〇 | ✖/〇 | ー | ー | ー | 10 |
| S10+ S10 | 〇 | 〇 | 〇/✖ | ー | ー | ー | 12 |
| Note9 S9+ S9 | 〇 | 〇 | ✖/〇 | ー | ー | ー | 10 |
| Note8 | 〇 | 〇 | ✖/〇 | ー | ー | ー | 9.0 |
| S8 S8+ | 〇 | 〇 | ✖/〇 | ー | ー | ー | 9.0.0 |
| S7 edge | 〇 | 〇 | ✖/〇 | ー | ー | ー | 7.0 |
| A8 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 6.0.1 |
| S6 edge | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 7.0 |
SHARP(AQUOSシリーズ)
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| AQUOS | 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | Android バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sense7 wish2 sense6s wish sense6 zero6 | 〇 | 〇 | 〇/✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 12 |
| BASIO active | 〇 | 〇 | 〇/✖ | 〇 | 〇 | ー | 12 |
| sense5G zero5G basic DX R5G | 〇 | 〇 | 〇/✖ | 〇 | 〇 | ー | 12 |
| sense3 basic zero2 sense3 R3 | 〇 | 〇 | 〇/✖ | ー | ー | ー | 11 |
| sense3 plus サウンド | 〇 | 〇 | 〇/✖ | ー | ー | ー | 10 |
| sense2 かんたん sense2 R2 R compact | 〇 | 〇 | ✖/〇 | ー | ー | ー | 10 |
| sense R SHV39 | 〇 | 〇 | ✖/〇 | ー | ー | ー | 9.0 |
| SERIE mini U SHV37 SERIE | 〇 | 〇 | ✖/〇 | ー | ー | ー | 8.0.0 |
| BASIO2 | 〇 | 〇 | ✖/〇 | ー | ー | ー | 6.0.1 |
| U SHV35 SERIE mini SERIE | 〇 | 〇 | ✖/〇 | ー | ー | ー | 7.0 |
京セラ
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| 機種名 | 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | Android バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORQUE 5G | 〇 | 〇 | 〇/✖ | 〇 | 〇 | ー | 12 |
| GRATINA | 〇 | 〇 | 〇/✖ | ー | ー | ー | 10 |
| BASIO4 | 〇 | 〇 | 〇/✖ | ー | ー | ー | 11 |
| TORQUE G04 | 〇 | 〇 | ✖/〇 | ー | ー | ー | 10 |
| URBANO V04 | 〇 | 〇 | ✖/〇 | ー | ー | ー | 10 |
| Qua phone QZ | 〇 | 〇 | ✖/〇 | ー | ー | ー | 9.0 |
| Qua phone QX | 〇 | 〇 | ✖/〇 | ー | ー | ー | 7.1.1 |
| TORQUE G03 | 〇 | 〇 | ✖/〇 | ー | ー | ー | 8.1.0 |
| rafre | 〇 | 〇 | ✖/〇 | ー | ー | ー | 7.0.0 |
| miraie f URBANO V03 TORQUE G02 | 〇 | 〇 | ✖/〇 | ー | ー | ー | 6.0.1 |
| Qua phone DIGNO rafre | 〇 | 〇 | ✖/〇 | ー | ー | ー | 5.1.1 |
| URBANO V02 | 〇 | 〇 | ✖/〇 | ー | ー | ー | 5.1 |
BASIO3を使用している方は、UQモバイルでは使うことができないので要注意です。
BASIO4は使用することができます。
京セラの機種は、すべてeSIMには対応していないので、SIMカードで申し込みを行いましょう。
OPPO
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| OPPO 機種名 | 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | Android バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reno7 A | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 11 |
| Find X3 Pro | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | ー | 12 |
| A54 5G | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | ー | 12 |
| Find X2 Pro | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | ー | 12 |
富士通・Xiaomi・ZTE
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| 機種名 | 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | Android バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arrows We | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | ー | 12 |
| Redmi Note 10 JE | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | ー | 12 |
| Mi 10 Lite 5G | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | ー | 12 |
| ZTE a1 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | ー | 11 |
UQモバイルで動作確認が取れているSoftBankスマートフォン
SoftBankから発売されているスマートフォン(Android)は、Band18または26に対応していない機種が多いです。
当記事内で記載しているAndroid機種は、Band18または26に対応しているので、UQモバイルで使用することができます。
iPhoneシリーズとGoogle Pixelシリーズは、Band18または26に対応しているので安心して使用することができます。
Apple
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| iPhone | 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | iOSバージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Pro/14 Pro MAX 14/14 Plus SE (第3世代) 13 Pro/13 Pro MAX 13/13 mini 12 Pro/12 Pro MAX 12/12 mini | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 16.1 |
| SE (第2世代) 11 Pro/11 Pro Max/11 XR/XS/XS Max | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | 〇 | 16.1 |
| X/8/8 Plus 7/7 Plus SE (第1世代) 6s/6s Plus | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | X/8/8 Plus:16.1 上記以外:15.7 |
iPhoneに関しては、iPhone6s以降のシリーズであれば、UQモバイルで使うことができます。
ただし、eSIMに対応しているのは、XR/XS/XS MAXから最新のiPhone14シリーズとなるので、Xや8シリーズ以前のシリーズの方は、eSIMではなくSIMカードで申し込みを行いましょう。
Wi-Fi環境があって設定ができる方は、キャッシュバックが増額されているeSIM申し込みがおすすめです。
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | Android バージョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 7 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 13 |
| Google Pixel 6 Pro Google Pixel 6 Google Pixel 5a (5G) Google Pixel 5 Google Pixel 4a (5G) | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12 |
| Google Pixel 4a Google Pixel 4 XL Google Pixel 4 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | 〇 | 12 |
| Google Pixel 3a XL Google Pixel 3a Google Pixel 3 XL Google Pixel 3 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 12 |
SHARP
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| 機種名 | 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | Android バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUOS R7 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12 |
| シンプルスマホ6 AQUOS zero6 | 〇 | 〇 | 〇/✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 12 |
| LEITZ PHONE 1 AQUOS R6 AQUOS sense5G AQUOS zero5G basic | 〇 | 〇 | 〇/✖ | 〇 | 〇 | ー | 12 |
| シンプルスマホ5 | 〇 | 〇 | 〇/✖ | ー | ー | ー | 10 |
| AQUOS R5G | 〇 | 〇 | 〇/✖ | 〇 | ✖ | ー | 12 |
| AQUOS zero2 | 〇 | 〇 | 〇/✖ | ー | ー | ー | 12 |
| AQUOS sense3 plus AQUOS R3 | 〇 | 〇 | 〇/✖ | ー | ー | ー | 11 |
| AQUOS R2 compact | 〇 | 〇 | ✖/〇 | ー | ー | ー | 11 |
OPPO・BALMUDA
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| 機種名 | 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | Android バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO A55s 5G | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | ✖ | ー | 11 |
| OPPO Reno3 5G | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | ✖ | ー | 11 |
| BALMUDA Phone | 〇 | 〇 | 〇/✖ | 〇 | 〇 | ー | 12 |
Xiaomi・Motorola
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| 機種名 | 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | Android バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi Note 10T | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 11 |
| Redmi Note 9T | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | ✖ | ー | 11 |
| razr 5G | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | ー | 11 |
UQモバイルで動作確認が取れている楽天モバイルスマートフォン
当記事内で記載しているAndroid機種は、Band18または26に対応しているので、UQモバイルで使用することができます。
iPhoneは、Band18と26両方に対応しているので、使用可能です。
Apple
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | iOSバージョン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Pro/14 Pro MAX 14/14 Plus SE (第3世代) 13 Pro/13 Pro MAX 13/13 mini 12 Pro/12 Pro MAX 12/12 mini | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 16.1 |
| SE (第2世代) | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | 〇 | 16.1 |
iPhoneに関しては、iPhoneSE(第2世代)の以降の全シリーズで、UQモバイルで使うことができます。
全機種eSIMにも対応しているので、Wi-Fi環境があって設定ができる方は、キャッシュバックが増額されるeSIM申し込みがおすすめです。
Rakuten(楽天モバイルオリジナルシリーズ)
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| 機種名 | 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | Android バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakuten Hand 5G | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 11 |
| Rakuten BIG s | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 10 |
| Rakuten Hand | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | 〇 | 10 |
| Rakuten BIG | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 10 |
| Rakuten Mini※ | 〇 | △※ | 〇/〇 | ー | ー | 〇 | 9.0 |
楽天モバイルオリジナルシリーズは、全機種eSIM専用機種なので、SIMカードで申し込みができないので、必ずeSIMで申し込みを行ってください。
※:Rakuten Miniは製造番号(IMEI)によって、Band1に対応しているかどうか異なります。
Band1に対応していないと、繋がりにくいエリアが広まる可能性があります。
- 製造番号(IMEI)351676110356708以前の製品➡Band1対応
- 製造番号(IMEI)351676110356716~351676110680487の製品➡Band1対応
- 製造番号(IMEI)351676114000013~351676114151956の製品➡Band1対応
- 製造番号(IMEI)351676110682491〜351676113417929の製品➡Band1非対応
Rakuten MiniをUQモバイルで使用予定の方は、製造番号に注意して、Band1に対応しているしているか必ず確認しましょう。
SAMSUNG(Galaxyシリーズ)
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| Galaxy 機種名 | 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | Android バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note10+ | 〇 | 〇 | 〇/✖ | ー | ー | ー | 12 |
| S10 | 〇 | 〇 | 〇/✖ | ー | ー | ー | 12 |
| A7 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 10 |
SONY(Xperiaシリーズ)
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| Xperia 機種名 | 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | Android バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 IV | 〇 | 〇 | 〇/✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 12 |
| 10Ⅲ Lite | 〇 | 〇 | 〇/✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 11 |
| Ace | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 9.0 |
SHARP
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| AQUOS 機種名 | 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | Android バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sense6s | 〇 | 〇 | 〇/✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 12 |
| wish | 〇 | 〇 | 〇/✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 11 |
| sense6 | 〇 | 〇 | 〇/✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 12 |
| zero6 | 〇 | 〇 | 〇/✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 12 |
| sense4 plus | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 11 |
| sense4 lite | 〇 | 〇 | 〇/✖ | ー | ー | 〇 | 11 |
| R5G | 〇 | 〇 | 〇/✖ | 〇 | ✖ | ー | 11 |
| sense3 plus | 〇 | 〇 | 〇/✖ | ー | ー | ー | 11 |
| sense3 lite | 〇 | 〇 | 〇/✖ | ー | ー | ー | 11 |
OPPO
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| 機種名 | 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | Android バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO Reno7 A | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 11 |
| OPPO A55s 5G | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 11 |
| OPPO Reno5 A | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12 |
| OPPO A73 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | 〇 | 11 |
| OPPO Reno3 A | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 11 |
| OPPO Reno A | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 9.0 |
| OPPO A5 2020 | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 10 |
富士通・HUAWEI・Xiaomi
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| 機種名 | 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | Android バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arrows RX | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 9.0 |
| HUAWEI nova 5T | 〇 | 〇 | 〇/〇 | ー | ー | ー | 10 |
| Redmi Note 11 Pro 5G | 〇 | 〇 | 〇/〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 11 |
UQモバイルで動作確認が取れているワイモバイルスマートフォン
ワイモバイルから発売されているスマートフォン(Android)は、Band18または26に対応していない機種が多いです。
当記事内で記載しているAndroid機種は、Band18または26に対応しているので、UQモバイルで使用することができます。
iPhoneシリーズは、Band18と26に両方対応しているので安心して使用することができます。
Apple
- 〇:利用できる
- ✖:利用できない
- ー:対応していない
| iPhone | 動作確認 | 4G Band1 | 4G Band18/26 | 5G n77 | 5G n78 | eSIM | iOSバージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
