当記事はPRを含みます。
ワイモバイルから新しい料金プランが出るって聞いたんだけど、どんな料金プランなの?
ワイモバイルは、2023年10月3日から『シンプル2』の料金プランを提供開始するよ。
データくりこしができたり、自宅のインターネット回線とのセット割引があるなどおトクな面もあるけど注意点もあるから解説していくね。
ワイモバイルの新料金プラン『シンプル2』が気になっている方必見です。
2023年10月3日から、『シンプル2』が提供開始されます。
これにともなって、『シンプルプランS/M/L』は新規受付終了。
- 『シンプル2』ってどんな料金プランなの?
- 他社の料金プランとの比較を知りたい
- ワイモバイルをすでに契約中の場合は勝手に料金プラン変わるの?
このようなお悩みをお持ちの方、ご安心ください。
今回は、現役で通信キャリア業界歴10年以上のプロである私が、ワイモバイルの『シンプル2』をわかりやすく解説していきます。
この記事を読むことで、ワイモバイルの新料金プランを理解することができ、自分に合った料金プランを選択することができるようになります。
ぜひ参考にしていただければ幸いです。
※表示価格は特に断りがない限り税込です。
【新料金プラン】シンプル2まとめ
料金表 | S | M | L |
---|---|---|---|
月間データ通信容量 | 4GB | 20GB | 30GB |
月額料金 | 2,365円 | 4,015円 | 5,115円 |
おうち割光セット(A) | -1,100円 | -1,650円 | -1,650円 |
PayPayカード割 | -187円 | -187円 | -187円 |
月1GB以下割引 | 対象外 | -1,100円 | -2,200円 |
合計 (1GB以下の場合) | 1,078円 | 2,178円 (1,078円) | 3,278円 (1,078円) |
通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
データくりこし | 〇 | 〇 | 〇 |
留守番電話 | 有料 | 有料 | 有料 |
契約事務手数料 | 店舗:3,850円 オンライン:無料 | 店舗:3,850円 オンライン:無料 | 店舗:3,850円 オンライン:無料 |
ワイモバイルの新料金プラン『シンプル2』は、4GB(S)・20GB(M)・30GB(L)の3つ料金プランから選択することができます。
割引サービスは、おうち割光セット(A)または家族割(2回線目以降)とPayPayカード割を適用することでさらに安く利用可能です。
どの料金プランを選んでも月のデータ通信量が1GB以下であれば、1,078円~利用することができます。
だれとでも定額+ | スーパー だれとでも定額+ | |
---|---|---|
月額料金 | 880円 | 1,980円 |
内容 | 国内通話1回あたり 10分まで無料 | 国内通話 時間・回数制限なくかけ放題 |
含まれるサービス | 留守番電話プラス 割込通話 一定額ストップサービス グループ通話 別途申し込み必要 | 留守番電話プラス 割込通話 一定額ストップサービス グループ通話 別途申し込み必要 |
『シンプル2』に合わせてかけ放題サービスも新しくなり、『だれとでも定額+』と『スーパーだれとでも定額+』の2種類から選ぶことができます。
どちらを選んでも、留守番電話プラス、割込通話、グループ通話や一定額ストップサービスが含まれます。
ただし、別途申し込みが必要になる点は、要注意です。
【メリット】シンプル2
利用可能なデータ通信量が増える(シンプルプラン対比)
シンプルプラン | シンプルプラン2 | |
---|---|---|
提供時期 | 2023年10月2日新規受付終了 | 2023年10月3日から提供開始 |
データ通信容量 | S:3GB M:15GB L:25GB | S:4GB M:20GB L:30GB |
シンプル2は、従来のシンプルプラン(2023年10月2日新規受付終了)と比べると利用できるデータ通信容量が増加しています。
留守番電話や割込通話など通話関連のオプションがおトクに利用可能
シンプルプラン | シンプルプラン2 | |
---|---|---|
提供時期 | 2023年10月2日新規受付終了 | 2023年10月3日から提供開始 |
かけ放題 オプション | だれとでも定額:770円 スーパーだれとでも定額(S):1,870円 | だれとでも定額+:880円 スーパーだれとでも定額+:1,980円 |
留守番電話プラス 割込通話 グループ通話 一定額ストップ | 留守番電話プラス:330円 割込通話:220円 グループ通話:220円 | かけ放題オプション料金に含まれる |
シンプル2では、かけ放題サービスに留守番電話プラスや割込通話などのオプションが含まれているので、通話をよく利用する方で留守番電話や割込通話を利用する方にとっては、追加料金不要で利用できメリットになります。
おうち割光セット(A)の割引がM/Lプランで増額
シンプルプラン | シンプルプラン2 | |
---|---|---|
提供時期 | 2023年10月2日新規受付終了 | 2023年10月3日から提供開始 |
おうち割光セット(A) | S:-1,188円 M:-1,188円 L:-1,188円 | S:-1,100円 M:-1,650円 L:-1,650円 |
シンプル2は、M/Lプランでおうち割光セット(A)適用時の割引額が増額されています。
シンプルプランの時は、S/M/Lどのプランでも一律1,188円割引でした。
【デメリット(注意点)】シンプル2
データ通信量超過後の制限が厳しくなる(2段階で制限がかかる)
シンプルプラン | シンプルプラン2 | |
---|---|---|
提供時期 | 2023年10月2日新規受付終了 | 2023年10月3日から提供開始 |
超過後 通信速度制限 | S:最大300kbps M:最大1Mbps L:最大1Mbps | S:最大300kbps(6GB以降最大128kbps) M:最大1Mbps(30GB以降最大128kbps) L:最大1Mbps (45GB以降最大128kbps) |
シンプル2のデメリット1つ目は、厳しくなった通信速度制限です。
規定のデータ通信容量超過後制限がかかるのは、従来のシンプルプランと同様ですが、一定のデータ通信量に到達すると最大128kbpsに制限されます。
最大128kbpsの制限になると、ネットの利用はほぼできずテキストメールのやりとりくらいだと思っておいたほうがいいでしょう。
留守番電話が有料
シンプルプラン | シンプルプラン2 | |
---|---|---|
提供時期 | 2023年10月2日新規受付終了 | 2023年10月3日から提供開始 |
留守番電話 | 無料 | 有料(330円/月) |
サービス内容 | 3分までの伝言30件まで 保存期間:72時間 | 3分までの伝言100件まで 保存期間:最大7日間 |
シンプル2のデメリット2つ目は、留守番電話サービスが有料になる点です。
従来のシンプルプランは、留守番電話サービスを無料で利用できていました。
シンプル2では、月額料金330円の留守番電話プラスに加入する必要があるので、留守番電話サービスを利用する方は、必ず確認しておきましょう。
シンプルプランよりも複雑でわかりくくなった
シンプルプラン | シンプルプラン2 | |
---|---|---|
提供時期 | 2023年10月2日新規受付終了 | 2023年10月3日から提供開始 |
料金プラン | 3GB(S):2,178円 15GB(M):3,278円 25GB(L):4,158円 | 4GB(S):2,365円 20GB(M):4,015円 30GB(L):5,115円 |
おうち割光セット(A) | -1,188円 | S:-1,100円 M/L:-1,650円 |
家族割引 (2回線目以降) | -1,188円 | -1,100円 |
PayPayカード割 | なし | -187円 |
通信速度制限 | S:最大300kbps M/L:最大1Mbps | S:最大300kbps(6GB以降最大128kbps) M:最大1Mbps(30GB以降最大128kbps) L:最大1Mbps (45GB以降最大128kbps) |
シンプル2のデメリット3つ目は、従来のシンプルプランよりも複雑でわかりにくくなった点です。
シンプル2では、新たにPayPayカード割が追加され、おうち割光セット(A)はプランによって割引額が変動したりとユーザー目線からするとわかりにくくなっています。
また、通信速度制限も2段階でかかるので、申し込み時は必ず確認するようにしましょう。
かけ放題サービスが値上げ
シンプルプラン | シンプルプラン2 | |
---|---|---|
提供時期 | 2023年10月2日新規受付終了 | 2023年10月3日から提供開始 |
かけ放題 オプション | だれとでも定額:770円 スーパーだれとでも定額(S):1,870円 | だれとでも定額+:880円 スーパーだれとでも定額+:1,980円 |
シンプル2のデメリット4つ目は、かけ放題サービスの値上げです。
留守番電話サービス、割込通話、グループ通話や一定額ストップサービスがサービスに含まれるとはいえ、これらのサービスを全く利用しない方からすると、単なる値上げです。
【比較】他社の料金プランとの比較
UQモバイル(KDDI)
UQモバイル | シンプル2(ワイモバイル) | |
---|---|---|
月間データ通信容量 | 4GB/15GB/20GB | 4GB/20GB/30GB |
月額料金 | 4GB:2,365円 15GB:3,465円 20GB+国内通話10分無料:3,278円 | 4GB(S):2,365円 20GB(M):4,015円 30GB(L):5,115円 |
割引サービス (月額料金から割引) | 自宅セット割:-1,100円 auPAYカードお支払い割:-187円 1GB以下割引:-1,188円(15GBのみ) ※20GBプランは割引サービス対象外 | おうち割光セット(A) S:-1,100円 M/L:-1,650円 家族割(2回線目以降):-1,100円 ※おうち割光セット(A)と併用不可 PayPayカード割:-187円 1GB以下割引:M(-1,100円)/L(-2,200円) |
データ容量超過後 通信速度制限 | 4GB:最大300kbps 15GB:最大1Mbps 20GB:最大1Mbps | S:最大300kbps(6GB以降最大128kbps) M:最大1Mbps(30GB以降最大128kbps) L: 最大1Mbps(45GB以降最大128kbps) |
国内通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
留守番電話 | 有料 | 有料 |
国内通話かけ放題 (月額料金) | 月60分まで無料:550円 10分かけ放題:880円 かけ放題:1,980円 | 10分かけ放題:880円 かけ放題:1,980円 |
データくりこし | 〇 | 〇 |
通信モード 切り替え | △(4GBプランのみ可能) | ✖ |
データシェア | ✖ | 〇 |
海外データ通信 | 24時間/3GB/490円~ | 24時間/3GB/980円~ |
サポート体制 | 店舗/コールセンター/オンライン | 店舗/コールセンター/オンライン |
契約事務手数料 | 3,850円 | 店舗:3,850円/オンライン:無料 |
楽天モバイル
楽天モバイル | シンプル2(ワイモバイル) | |
---|---|---|
月間データ通信容量 | 無制限(段階式で変動) | 4GB/20GB/30GB |
月額料金 | 3GBまで:1,078円 3GB~20GB:2,178円 20GB以上:3,278円 | 4GB(S):2,365円 20GB(M):4,015円 30GB(L):5,115円 |
割引サービス (月額料金から割引) | なし | おうち割光セット(A) S:-1,100円 M/L:-1,650円 家族割(2回線目以降):-1,100円 ※おうち割光セット(A)と併用不可 PayPayカード割:-187円 1GB以下割引:M(-1,100円)/L(-2,200円) |
データ容量超過後 通信速度制限 | 無制限プランのためなし | S:最大300kbps(6GB以降最大128kbps) M:最大1Mbps(30GB以降最大128kbps) L: 最大1Mbps(45GB以降最大128kbps) |
国内通話料金 | 22円/30秒 Rakuten Linkアプリ利用:無料 | 22円/30秒 |
留守番電話 | 無料 | 有料 |
国内通話かけ放題 (月額料金) | 15分かけ放題:1,100円 Rakuten Linkアプリ利用:無料 | 10分かけ放題:880円 かけ放題:1,980円 |
データくりこし | ✖ | 〇 |
通信モード 切り替え | ✖ | ✖ |
データシェア | ✖ | 〇 |
海外データ通信 | 2GBまで無料 | 24時間/3GB/980円~ |
サポート体制 | 店舗/コールセンター/オンライン | 店舗/コールセンター/オンライン |
契約事務手数料 | 無料 | 店舗:3,850円/オンライン:無料 |
ahamo(ドコモオンライン専用プラン)
ahamo | シンプル2(ワイモバイル) | |
---|---|---|
月間データ通信容量 | 20GB/100GB | 4GB/20GB/30GB |
月額料金 | 20GB:2,970円 100GB:4,950円 国内通話5分無料つき | 4GB(S):2,365円 20GB(M):4,015円 30GB(L):5,115円 |
割引サービス (月額料金から割引) | なし | おうち割光セット(A) S:-1,100円 M/L:-1,650円 家族割(2回線目以降):-1,100円 ※おうち割光セット(A)と併用不可 PayPayカード割:-187円 1GB以下割引:M(-1,100円)/L(-2,200円) |
データ容量超過後 通信速度制限 | 最大1Mbps | S:最大300kbps(6GB以降最大128kbps) M:最大1Mbps(30GB以降最大128kbps) L: 最大1Mbps(45GB以降最大128kbps) |
国内通話料金 | 5分超過後22円/30秒 | 22円/30秒 |
留守番電話 | サービス提供なし | 有料 |
国内通話かけ放題 (月額料金) | 5分かけ放題:550円 かけ放題:1,650円 | 10分かけ放題:880円 かけ放題:1,980円 |
データくりこし | ✖ | 〇 |
通信モード 切り替え | ✖ | ✖ |
データシェア | ✖ | 〇 |
海外データ通信 | 20GBまで無料 | 24時間/3GB/980円~ |
サポート体制 | オンラインのみ | 店舗/コールセンター/オンライン |
契約事務手数料 | 無料 | 店舗:3,850円/オンライン:無料 |
irumo(ドコモ)
irumo(ドコモ) | シンプル2(ワイモバイル) | |
---|---|---|
月間データ通信容量 | 0.5GB/3GB/6GB/9GB | 4GB/20GB/30GB |
月額料金 | 0.5GB:550円(通信速度最大3Mbps) 3GB:2,167円 6GB:2,827円 9GB:3,377円 | 4GB(S):2,365円 20GB(M):4,015円 30GB(L):5,115円 |
割引サービス (月額料金から割引) | ドコモ光セット割:-1,100円 または home5Gセット割:-1,100円 dカードお支払い割:-187円 | おうち割光セット(A) S:-1,100円 M/L:-1,650円 家族割(2回線目以降):-1,100円 ※おうち割光セット(A)と併用不可 PayPayカード割:-187円 1GB以下割引:M(-1,100円)/L(-2,200円) |
データ容量超過後 通信速度制限 | 0.5GB:最大128kbps 3GB/6GB/9GB:最大300kbps | S:最大300kbps(6GB以降最大128kbps) M:最大1Mbps(30GB以降最大128kbps) L: 最大1Mbps(45GB以降最大128kbps) |
国内通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
留守番電話 | 有料 | 有料 |
国内通話かけ放題 (月額料金) | 5分かけ放題:550円 かけ放題:1,650円 | 10分かけ放題:880円 かけ放題:1,980円 |
データくりこし | ✖ | 〇 |
通信モード 切り替え | ✖ | ✖ |
データシェア | ✖ | 〇 |
海外データ通信 | 24時間/980円~ | 24時間/3GB/980円~ |
サポート体制 | オンラインのみ | 店舗/コールセンター/オンライン |
契約事務手数料 | 無料 | 店舗:3,850円/オンライン:無料 |
LINEMO vs シンプル2
LINEMO | シンプル2(ワイモバイル) | |
---|---|---|
月間データ通信容量 | 3GB/20GB | 4GB/20GB/30GB |
月額料金 | 3GB:990円 20GB:2,728円 | 4GB(S):2,365円 20GB(M):4,015円 30GB(L):5,115円 |
割引サービス (月額料金から割引) | なし | おうち割光セット(A) S:-1,100円 M/L:-1,650円 家族割(2回線目以降):-1,100円 ※おうち割光セット(A)と併用不可 PayPayカード割:-187円 |
データ通信量超過後 通信速度 | 3GB:最大300kbps 20GB:最大1Mbps | S:最大300kbps(6GB以降最大128kbps) M:最大1Mbps(30GB以降最大128kbps) L: 最大1Mbps(45GB以降最大128kbps) |
国内通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
留守番電話 | 有料 | 有料 |
国内通話かけ放題 (月額料金) | 5分かけ放題:550円 かけ放題:1,650円 | 10分かけ放題:880円 かけ放題:1,980円 |
データくりこし | ✖ | 〇 |
通信モード 切り替え | ✖ | ✖ |
データシェア | ✖ | 〇 |
海外データ通信 | 24時間/3GB/980円~ | 24時間/3GB/980円~ |
サポート体制 | オンラインのみ | 店舗/コールセンター/オンライン |
契約事務手数料 | 無料 | 店舗:3,850円/オンライン:無料 |
【要確認】ワイモバイル既存ユーザー(シンプルプラン)は変更するメリットはほぼ無し
ワイモバイルを契約中で、シンプルプランを利用している方の中には、シンプル2にプラン変更したほうがいいのかと悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
基本的には、シンプルプランをそのまま継続して利用するほうが月額料金を安くできます。
また、一度シンプル2に変更してしまうと、シンプルプランには戻れない点も要注意です。
シンプルプランからシンプル2に強制的にプラン変更されることはありませんので、安心していただければと思います。
割引適用前料金比較(シンプルvsシンプル2)
S | M | L | |
---|---|---|---|
シンプルプラン | 3GB:2,178円 | 15GB:3,278円 | 25GB:4,158円 |
シンプルプラン2 | 4GB:2,365円 | 20GB:4,015円 | 30GB:5,115円 |
表の通り、どのプランを見ても値上げとなります。
利用できるデータ通信容量は増加していますが、そもそも今のデータ通信容量で満足している方は、シンプルプランをそのまま継続したほうが良いでしょう。
ただし、シンプルプランLを利用している方で実際のデータ通信利用量が20GB以下であれば、シンプル2のMプランに変えるのもありです。
おうち割光セット(A)適用時
S | M | L | |
---|---|---|---|
シンプルプラン | 3GB:990円 | 15GB:2,090円 | 25GB:2,970円 |
※シンプルプラン2 | 4GB:1,265円 | 20GB:2,365円 | 30GB:3,465円 |
※PayPayカード割ありでさらに-187円割引
おうち割光セット(A)を適用した場合でも、料金は値上げとなります。
ただし、シンプルプランLを利用している方で実際のデータ通信利用量が20GB以下であれば、シンプル2のMプランに変えるのもありです。
家族割引(2回線目以降)適用時
S | M | L | |
---|---|---|---|
シンプルプラン | 3GB:990円 | 15GB:2,090円 | 25GB:2,970円 |
※シンプルプラン2 | 4GB:1,265円 | 20GB:2,915円 | 30GB:4,015円 |
※PayPayカード割ありでさらに-187円割引
家族割(2回線目以降)を適用しても、どのプランにおいても料金は値上げとなります。
ただし、シンプルプランLを利用している方で実際のデータ通信利用量が20GB以下であれば、シンプル2のMプランに変えるのもありです。
通信速度制限比較
シンプルプラン | シンプルプラン2 | |
---|---|---|
提供時期 | 2023年10月2日新規受付終了 | 2023年10月3日から提供開始 |
超過後 通信速度制限 | S:最大300kbps M:最大1Mbps L:最大1Mbps | S:最大300kbps(6GB以降最大128kbps) M:最大1Mbps(30GB以降最大128kbps) L:最大1Mbps (45GB以降最大128kbps) |
シンプルプランL利用中で20GB以下の場合は、シンプル2にプラン変更もあり
シンプルプラン利用中の方が、シンプル2にプラン変更するメリットはほぼありません。
しかし、シンプルプランL(25GB)利用中で20GB以下でおさまる場合で、留守番電話を利用していなければ、シンプル2のMプランに変更することで料金を安くすることができます。
まとめ
今回は、2023年10月3日から提供開始となるワイモバイルの新料金プラン『シンプル2』について解説してきました。
ワイモバイルにこれから申し込みしたい方や、ワイモバイル契約中でプラン変更を検討中の方は、ぜひ今回の記事を参考にしていただければ幸いです。
コメント