
LINEMOに乗り換えを検討しているんだけど、どのスマートフォンでもLINEMOで使えるのかな?

LINEMOには『対応機種』があってすべてのスマートフォンがLINEMOで利用できるわけではないよ。

あら!使えないスマートフォンがあるの?
どうやって見分けたらいいの?

LINEMOが提供している周波数帯(電波の通り道)にスマートフォンが対応しているかどうかで見分けることができるよ。
LINEMOを検討している方必見です!
ソフトバンクが提供する人気の格安プランプラン『LINEMO』には対応機種があります。
- 『今利用しているスマホをそのままLINEMOに乗り換えて使えるの?』
- 『乗り換えたあとに後悔したくない』
このような不安に感じる方もいらっしゃると思います。
通信キャリア業界歴9年のプロが『LINEMO』で提供されている周波数帯や利用できるiPhoneやAndroidについて詳しく解説していきます。
この記事を読むことで、失敗することなくLINEMOに乗り換えできるようになります。ぜひご覧ください。
【重要】LINEMOの通信周波数帯

LINEMOでは4G通信で4種類の周波数帯、5G通信で1つの周波数帯が提供されています。
提供周波数帯の詳細と特徴を以下の表にまとめてみました。
提供周波数帯 | 特徴 |
---|---|
Band1(4G) 2,100MHz (対応必須) | ソフトバンクの高速通信の主要周波数帯 国内外の多くのスマートフォンが対応 高速でエリアも広い 屋内や地下や郊外で繋がりにくい |
Band3(4G) 1,700MHz | ワイモバイルの主要周波数帯 高速でエリアも広い 屋内や地下や郊外で繋がりにくい |
Band8(4G) 900MHz (対応必須) | 速度はそこまで速くない 通信エリアは広い 屋内や地下や郊外でも繋がりやすい |
band41(4G) 2,500MHz | Softbank Airで利用している周波数帯 対応していなくても問題なし |
n77(5G) 3,700MHz | 5G(sub6)で利用される周波数帯 4Gの延長線上の通信速度 |
周波数帯の数字が大きくなればなるほど、通信速度は高速になるが、屋内や地下や郊外では繋がりにくくなります。
周波数帯が小さくなれば、通信速度は速くはないが、屋内や地下や郊外でも繋がりやすくなります。
周波数帯には、それぞれ役割があります。LINEMOを利用するにあたって『Band1』・『Band8』は対応必須となります。
5Gのn77に関しては、4Gが停波しない限りは特に必須ではないですが、どうしても5Gを利用したい場合はn77の対応状況も確認しましょう。
自身がLINEMOで利用予定のスマートフォンが対応『Band1』・『Band8』に対応しているか注視してみてください。
【LINEMO対応機種】iPhone

iPhoneシリーズは6s以降のiPhoneであれば利用可能です。
LINEMOで利用する場合は、12シリーズより前の機種はSIMロック解除が必要になります。
13シリーズはau・ドコモ・ソフトバンクでSIMロックなしで販売されます。
au/ドコモ/ソフトバンク/SIMフリー
機種名 | Band1 | Band3 | Band8 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
13/13mini | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13Pro/13ProMax | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/12mini | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12Pro/12ProMax | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SE(2020年・第2世代) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
11/11Pro/11ProMax | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
XR/XS/XS Max | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
8/8Plus/X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
7/7Plus | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
SE(初代) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
6s/6sPlus | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
楽天モバイル
機種名 | Band1 | Band3 | Band8 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
13/13mini | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13Pro/13ProMax | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12/12mini | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12Pro/12ProMax | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ワイモバイル
機種名 | Band1 | Band3 | Band8 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
12/12mini | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SE(第2世代) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
SE(初代) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
6s | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
【LINEMO対応機種】Android

LINEMOで動作確認済みの機種の周波数帯の対応状況をキャリア・メーカーごとにまとめていきます。
表に記載がない機種はLINEMOで動作確認が取れていない機種となります。
au
Galaxy
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
S21+ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 |
S21 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 |
A32 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇※ |
A51 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇※ |
Z Flip 5G | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇※ |
S20+5G | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇※ |
S20 5G | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇※ |
A41 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー |
Z Flip | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー |
A20 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー |
Note10+ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー |
※ソフトウェアアップデートにより対応
auモデルのGalaxyは、LINEMOで利用する上で必須のBand8に対応していません。
LINEMOで利用できないわけではないですが、おすすめはしません。
Band8に対応していないので、屋内や地下やビルの陰などで電波が届かず圏外になる可能性があります。
Xperia
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
Xperia 5 Ⅱ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇※ |
Xperia 1 Ⅱ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇※ |
Xperia 10 Ⅱ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー |
Xperia 8 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー |
Xperia 5 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー |
※ソフトウェアアップデートにより対応
auモデルのXperiaもGalaxy同様、LINEMOで利用する上で必須のBand8に対応していません。
LINEMOで利用できないわけではないですが、おすすめはしません。
Band8に対応していないので、屋内や地下やビルの陰などで電波が届かず圏外になる可能性があります。
AQUOS
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
sense 5G | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇※ |
zero5G basic DX | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇※ |
R5G | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇※ |
sense3 basic | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
zero2 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
sense3Plusサウンド | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
sense3 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
※ソフトウェアアップデートにより対応
上の表に記載があるauモデルのAQUOSシリーズは、Band8に対応していてLINEMO側でも動作確認が取れています。
Google/HUAWEI
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
Google Pixel5 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇※ |
P30 lite Premium (HUAWEI) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
※ソフトウェアアップデートにより対応
auモデルのGoogle Pixel5やHUAWEIのP30 lite PremiumはBand1とBand8両方に対応していてLINEMO側でも動作確認が取れています。
京セラ
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
TORQUE 5G | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇※ |
GRATINA | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー |
BASIO4 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー |
TORQUE G04 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー |
※ソフトウェアアップデートにより対応
auモデルの京セラの機種は、XperiaやGalaxy同様LINEMOで利用する上で必須のBand8に対応していません。
LINEMOで利用できないわけではないですが、おすすめはしません。
Band8に対応していないので、屋内や地下やビルの陰などで電波が届かず圏外になる可能性があります。
ドコモ
Galaxy
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
S20+5G | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ |
S20 5G | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ |
A41 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー |
A20 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー |
Note10+ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー |
S10+ オリンピックエディション | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー |
ドコモモデルのGalaxyは、auモデルのGalaxy同様、LINEMOで利用する上で必須のBand8に対応していません。
LINEMOで利用できないわけではないですが、おすすめはしません。
Band8に対応していないので、屋内や地下やビルの陰などで電波が届かず圏外になる可能性があります。
Xperia
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
Xperia 5 Ⅱ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ |
Xperia Ace Ⅱ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー |
Xperia 10 Ⅱ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー |
Xperia 5 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー |
ドコモモデルのXperiaは、Galaxy同様LINEMOで利用する上で必須のBand8に対応していません。
LINEMOで利用できないわけではないですが、おすすめはしません。
Band8に対応していないので、屋内や地下やビルの陰などで電波が届かず圏外になる可能性があります。
AQUOS
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
sense 5G | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 |
R5G | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 |
sense4 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
zero2 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
sense3 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
上の表に記載があるドコモモデルのAQUOSシリーズは、Band8に対応していてLINEMO側でも動作確認が取れています。
富士通
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
arrows be4 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー |
arrows NX9 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ |
arrows be4 Plus | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー |
らくらくスマートフォン | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ー |
ドコモモデルの富士通の製品は、GalaxyやXperia同様LINEMOで利用する上で必須のBand8に対応していません。
LINEMOで利用できないわけではないですが、おすすめはしません。
Band8に対応していないので、屋内や地下やビルの陰などで電波が届かず圏外になる可能性があります。
LG
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
LG Style2 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇※ |
ドコモモデルのLG製品は、GalaxyやXperiaや富士通の製品同様LINEMOで利用する上で必須のBand8に対応していません。
LINEMOで利用できないわけではないですが、おすすめはしません。
Band8に対応していないので、屋内や地下やビルの陰などで電波が届かず圏外になる可能性があります。
ソフトバンク(SB)/ワイモバイル(YM)
ソフトバンク(SB)やワイモバイル(YM)で販売されている機種は、LINEMOを利用する上で必須となる『Band1』と『Band8』に対応しているので利用可能です。
以下の表の機種は、LINEMO側で公式に動作確認が取れている機種となります。
- ※(SB)➡ソフトバンク販売モデル
- ※(YM)➡ワイモバイル販売モデル
富士通/HTC/MOTOROLA/OPPO/XIAOMI
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
arrows U(SB) 富士通 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
arrows J(YM) 富士通 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
HTC U11(SB) HTC | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Android One X2(YM) HTC | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
razr 5G(SB) MOTOROLA | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 |
Reno3 5G(SB) OPPO | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 |
Reno3 A(YM) OPPO | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Reno5 A(YM) OPPO | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 |
Redmi Note 9T(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 |
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel 5(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 |
Pixel 4a(5G)(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 |
Pixel 4a(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Pixel 4XL(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Pixel 4(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Pixel 3a XL(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Pixel 3a(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Pixel 3XL(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Pixel 3(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
HUAWEI
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
Mate 20 Pro(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
nova lite 2(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Mate 10 Pro(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
P30 lite(YM) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
京セラ
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
DIGNO BX(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
DIGNO F(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
DIGNO G(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
DIGNO J(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Android One S8(YM) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
かんたんスマホ2(YM) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Android One S6(YM) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
かんたんスマホ(YM) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Android One S4(YM) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Android One X3(YM) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Android One S2(YM) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
DIGNO E(YM) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
LG
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
V60 ThinQ 5G(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 |
G8X ThinQ(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
K50(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Android One X5(YM) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Nexus 5X(YM) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
AQUOS
AQUOSシリーズは機種の数が多いので、ソフトバンクとワイモバイル分けてまとめています。
機種名 ソフトバンク | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
sense5G | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 |
zero5G basic | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 |
シンプルスマホ5/4/3 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
R5G | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 |
zero/zero2 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
sense3 Plus | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
sense3 basic sense basic | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
R/R2/R3 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
R compact R2 compact | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Android One S5 Android One S3 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
AQUOS ea | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Xx3 mini/Xx2mini | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Xx3/Xx2/Xx | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
STAR WARS mobile | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
AQUOS CRYSTAL 2 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
機種名 ワイモバイル | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
sense4 basic | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Android One S7 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Android One S5 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Android One X4 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Android One S3 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Android One X1 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Android One S1 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
AQUOS CRYSTAL Y2 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Xx-Y | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Xperia
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
Xperia 5 Ⅱ(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 |
Xperia 5(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Xperia 1(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Xperia XZ3(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Xperia XZ2(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Xperia XZ1(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Xperia XZs (SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Xperia XZ(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Xperia X Performance (SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Xperia Z5(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Xperia Z4(SB) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Xperia 10 Ⅱ (YM) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Xperia 8 (YM) | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
Galaxy
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy S6 edge | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
SIMフリー
ASUS
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
Smartphone for Snapdragon Insiders | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ROG Phone 5 Ultimate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Zenfone 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Zenfone 8 flip | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ROG Phone 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Zenfone 7 Pro | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Zenfone 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ROG Phone 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Pixel 4a(5G) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
HUAWEI
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
P40 lite E USBテザリング非対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
P40 lite 5G USBテザリング非対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
P40 Pro USBテザリング非対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
nova lite 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
Mate P30 Pro 5G USBテザリング非対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
nova 5T USBテザリング非対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
P30 lite | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
OPPO
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
A5 2020 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
Reno A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
Reno 3A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
A73 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
Galaxy/AQUOS/Xiaomi
機種名 | Band1 必須 | Band3 | Band8 必須 | Band41 | n77 |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy A7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
AQUOS sense4 lite | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
AQUOS sense3 lite | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
AQUOS sense4 plus | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
Redmi Note 9s Xiaomi | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ー |
iPhoneは6s以降、Androidは確認必須!

今回はLINEMOの対応機種やLINEMOが提供している周波数帯を解説してきました。
LINEMOを検討している方は、利用予定の機種がBand1・Band8に対応しているかを必ず確認しましょう!
iPhone | 6sシリーズ以降のiPhone利用可能 6s~12シリーズはSIMロック解除必要 13シリーズはSIMロック解除不要 |
Android | Band8の対応確認必須 ソフトバンク/ワイモバイルモデル利用可能 au/ドコモモデルは要確認 |
iPhoneに関しては、iPhone6sシリーズ以降のiPhoneが利用可能です。
iPhone12シリーズまでのiPhoneはSIMロック解除が必要となります。
iPhone13シリーズはSIMロックなしで販売されていますので、SIMロック解除不要です。
Androidに関しては、ソフトバンク/ワイモバイル販売モデルとau・ドコモのAQUOSシリーズの一部の機種やGoogle PixelシリーズやHUAWEIの機種が利用可能です。
機種の詳細は当記事内のキャリア・メーカー別の表を参考にしてみてください。
コメント