
スマホの料金プランをドコモに変えようかなと思っているんだけど、ドコモにはどんな料金プランがあるの?

ドコモには、『ギガプラン』と『ahamo』の2つがあるよ。
それぞれ特徴やどんな人におすすめか解説していくから最後まで読んでいってね。
ドコモの料金プランが気になっている方必見です。
ドコモには、大きく分けてフルサポートや家族でおトクに利用できる『ギガプラン』と、申し込みやサポートをインターネットに特化した『ahamo』の2つがあります。
- ドコモの料金プランについて詳しく知りたい
- どの料金プランが自分に合っているのか知りたい
- スマホの料金プランを選ぶ際に、後悔や失敗はしたくない
このようなお悩みをお持ちの方、ご安心ください。
今回は、通信キャリア業界歴9年のプロである私が、ドコモの料金プランをわかりやすく解説します。
この記事を読むことで、後悔や失敗することなく自分に合った料金プランを選ぶことができるようになります。
ぜひ、参考にしていただければ幸いです。
※表示価格は特に断りがない限り税込です。
ドコモの料金プランには、『ギガプラン』・『ahamo』の2種類と他社提供の『ドコモのエコノミーMVNO】がある
ギガプラン 5Gギガホプレミア ギガホプレミア | ahamo | エコノミーMVNO OCNモバイルONE | エコノミーMVNO TONE for docomo | エコノミーMVNO LIBMO | |
---|---|---|---|---|---|
おすすめな人 | 通信品質とサポート体制重視 家族とおトクに利用したい | 料金と通信品質重視 オンラインで自己完結可能 海外データ利用重視 手数料は無料がいい | 料金の安さを重視 NTTグループがいい | 料金の安さを重視 時間帯による速度低下を許容できる | 料金の安さを重視 時間帯による速度低下を許容できる |
サービス提供元 | ドコモ | ドコモ | NTTレゾナント | トーンライフスタイル | TOKAIコミュニケーションズ |
通信品質 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ |
申し込み | ドコモショップ ドコモオンラインショップ | ahamo専用サイト ドコモショップ有償サポートあり | ドコモショップ オンライン | ドコモショップ オンライン | ドコモショップ オンライン |
月額料金 | 5Gギガホプレミア:7,315円 ギガホプレミア:7,205円 ギガライト:3,465円~6,765円 | 国内通話5分無料込み 20GB:2,970円 100GB:4,950円 | 550円(0.5GB)・770円(1GB) 990円(3GB)・1,320円(6GB) 1,760円(10GB) | 1,100円~ | ゴーゴープラン 0.5GB+5分かけ放題:1,100円 0.5GB+10分かけ放題:1,320円 0.5GB+かけ放題:1,980円 なっとくプラン(3GB):980円 なっとくプラン(8GB):1,518円 |
データ通信量 | 5Gギガホプレミア:無制限 ギガホプレミ:60GB ギガライト:1GB~7GB | 20GB 大盛りオプション 100GB | 0.5GB・1GB 3GB・6GB 10GB | 低速使い放題 (動画は1GBまで) | ゴーゴープラン:0.5GB なっとくプラン:3GB なっとくプラン:8GB |
国内通話料金 | 22円/30秒 | 国内通話5分無料 超過後22円/30秒 | 11円/30秒 無料通話最大10分相当つき(0.5GBのみ) | 11円/30秒 | 11円/30秒 |
国内通話 かけ放題 月額料金 | 5分かけ放題:770円 かけ放題:1,870円 | かけ放題:1,100円 | 10分かけ放題:935円 トップ3かけ放題:935円 かけ放題:1,430円 | 5分かけ放題:770円 | 5分かけ放題:550円 10分かけ放題:770円 かけ放題:1,430円 |
海外 データ利用 | 追加料金 必要 | 追加料金 不要 | ✖ | ✖ | ✖ |
契約事務手数料 | 3,300円 | 無料 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
最低利用期間 | なし | なし | なし | iPhoneプラン:なし Androidプラン:24ヶ月目まで | 課金開始から1年間 |
解約金 | なし | なし | なし | iPhoneプラン:なし Androidプラン:1,000円 | 契約プラン 1ヶ月分相当 |
ドコモの料金プランは、フルサポート&豊富な割引サービスの『ギガプラン』とオンラインでシンプルかつ割安な『ahamo』です。
どの料金プランがおすすめかは、各々重視する項目によって変わります。
『ギガプラン』は、通信品質とサポート体制を重視する方におすすめです。
ドコモショップやコールセンターでサポートを受けることができ、ドコモ光セット割や家族の回線数に応じた割引(みんなドコモ割)、家族間通話無料の割引サービス(ファミリー割引)を受けることができます。
『ahamo』は、料金と通信品質を重視したい方で2週間程度の海外データ利用を想定している方におすすめです。
申し込みやサポートをインターネット専用にすることで、『ギガプラン』よりも料金を下げています。
また、『ahamo』は料金プランが20GB+国内通話5分以内無料で2,970円の1つでわかりやすくシンプル(100GB利用可能な大盛りオプションもあり)で海外82の国と地域で追加料金不要で20GBまで海外データ通信ができる点も特徴です。
最後に、ドコモが提供しているわけではないですが、『ドコモのエコノミーMVNO』があります。
ドコモのエコノミーMVNOは、とにかく料金の安さを重視したい方におすすめです。
ドコモから通信網を借りてサービス提供している事業者にドコモショップで申し込みができ、dポイントと連携することができるサービスになります。
ドコモショップで申し込み可能ですが、申し込み後のサポートはエコノミーMVNO各社の窓口になる点は要注意です
2023年1月現在、ドコモのエコノミーMVNOとして申し込みできるのは、『OCNモバイルONE』・『TONE for docomo』・『LIBMO』の3社となっています。
【フルサポート&家族利用におすすめ】ギガプラン(5Gギガホプレミア/ギガホプレミア・5Gギガライト/ギガライト)
5Gギガホプレミア | ギガホプレミア | 5Gギガライト/ギガライト | |
---|---|---|---|
月間データ 通信容量 | 無制限 | 60GB | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB |
月額料金 | 7,305円 | 7,215円 | 3,465円~6,765円 |
割引サービス | ドコモ光セット割 みんなドコモ割 dカードお支払割 | ドコモ光セット割 みんなドコモ割 dカードお支払割 | ドコモ光セット割 みんなドコモ割 dカードお支払割 |
国内通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
国内かけ放題 オプション | 5分かけ放題:770円/月 かけ放題:1,870円/月 | 5分かけ放題:770円/月 かけ放題:1,870円/月 | 5分かけ放題:770円/月 かけ放題:1,870円/月 |
テザリング | 無料 | 無料 (60GBまで) | 無料 (7GBまで) |
通信速度制限 | ー | 最大1Mbps | 最大128Kbps |
申し込み | 店舗・オンライン | 店舗・オンライン | 店舗・オンライン |
サポート体制 | 店舗 オンライン コールセンター | 店舗 オンライン コールセンター | 店舗 オンライン コールセンター |
ギガプランがおすすめな人
ギガプラン(ギガホ/ギガライト)は、サポート体制や通信品質を重視したい方におすすめです。
ドコモ光とのセット割引や家族の割引を重視したい人にもおすすめです。
料金は高めですが、ドコモショップやコールセンター(通話無料・利用料金無料)でサポートを受けることができ安心して利用することができます。
普段からドコモショップやコールセンターを利用する方は、ギガプランがおすすめです。
おトクな割引サービス
ドコモの主な割引 | 割引内容 |
---|---|
ドコモ光セット割 | 220円~1,100円/月割引 |
home5Gセット割 | 550円~1,100円/月割引 |
みんなドコモ割 | ファミリー割引グループ内 2回線:550円/月 3回線以上:1,100円/月 |
ファミリー割引 | ファミリー割引グループ内 国内通話24時間無料 |
dカードお支払割 | 利用料金の支払いにdカードを設定 -187円/月 |
ドコモのギガプランは、様々な割引サービスがあります。
ドコモ光セット割やhome5Gセット割のような自宅のインターネット回線とのセット割引や、家族の回線数に応じたみんなドコモ割、家族間の国内通話が無料になるファミリー割引があります。
また、支払いをdカードに設定することで、dカードお支払割で割引も可能です。
5Gギガホプレミア/ギガホプレミア
5Gギガホ プレミア 割引適用 イメージ | 割引なし | ドコモ光セット割 | ドコモ光セット割 + みんなドコモ割 2回線 | ドコモ光セット割 + みんなドコモ割 3回線以上 | みんなドコモ割 2回線 | みんなドコモ割 3回線以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
月額料金 | 7,315円 | 7,315円 | 7,315円 | 7,315円 | 7,315円 | 7,315円 |
ドコモ光 セット割 | ー | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | ー | ー |
みんな ドコモ割 2回線 | ー | ー | ー550円 | ー | -550円 | ー |
みんな ドコモ割 3回線以上 | ー | ー | ー | -1,100円 | ー | -1,100円 |
割引適用後 月額料金 | 7,315円 | 6,215円 | 5,665円 | 5,115円 | 6,765円 | 6,215円 |
※dカードお支払割あり:-187円/月
※データ通信量3GB以下の場合:-1650円/月
5Gギガホプレミアは、5Gスマートフォン向けの料金プランでテザリングも含めデータ無制限で利用可能することができます。
ドコモの5Gギガホプレミアが優秀な点は、テザリング利用時の制限がない点です。
auやSoftBankは、テザリング利用時に30GBの制限があるので、テザリングを大量に利用することを想定している方には、おすすめです。
ギガホ プレミア 割引適用 イメージ | 割引なし | ドコモ光セット割 | ドコモ光セット割 + みんなドコモ割 2回線 | ドコモ光セット割 + みんなドコモ割 3回線以上 | みんなドコモ割 2回線 | みんなドコモ割 3回線以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
月額料金 | 7,205円 | 7,205円 | 7,205円 | 7,205円 | 7,205円 | 7,205円 |
ドコモ光 セット割 | ー | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | ー | ー |
みんな ドコモ割 2回線 | ー | ー | ー550円 | ー | -550円 | ー |
みんな ドコモ割 3回線以上 | ー | ー | ー | -1,100円 | ー | -1,100円 |
割引適用後 月額料金 | 7,205円 | 6,105円 | 5,555円 | 5,005円 | 6,655円 | 6,105円 |
※dカードお支払割あり:-110円/月
※データ通信量3GB以下の場合:-1650円/月
ギガホプレミアは、4Gスマートフォン向けの大容量プランで月に60GBまで利用することができます。
5Gギガホプレミアは、データ無制限なのに対してギガホプレミアは月60GBまでとなっており、60GBを超過した後は、最大1Mbpsに制限されます。
最大1Mbpsは、ネット検索やSNSの確認、低画質~標準画質の動画が視聴できるくらいの通信することができる通信速度です。
5Gギガライト/ギガライト
5Gギガライト ギガライト | 割引なし | ドコモ光セット割※2 | ドコモ光セット割※2 + みんなドコモ割 2回線 | ドコモ光セット割※2 + みんなドコモ割 3回線以上 | みんなドコモ割 2回線 | みんなドコモ割 3回線以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
月額料金 | 1GB以下:3,465円 1GB~3GB:4,565円 3GB~5GB:5,665円 5GB~7GB:6,765円 | 1GB以下:3,465円 1GB~3GB:4,565円 3GB~5GB:5,665円 5GB~7GB:6,765円 | 1GB以下:3,465円 1GB~3GB:4,565円 3GB~5GB:5,665円 5GB~7GB:6,765円 | 1GB以下:3,465円 1GB~3GB:4,565円 3GB~5GB:5,665円 5GB~7GB:6,765円 | 1GB以下:3,465円 1GB~3GB:4,565円 3GB~5GB:5,665円 5GB~7GB:6,765円 | 1GB以下:3,465円 1GB~3GB:4,565円 3GB~5GB:5,665円 5GB~7GB:6,765円 |
ドコモ 光セット割 | ー | 1GB~3GB:-550円 3GB~5GB:-1,100円 5GB~7GB:-1,100円 | 1GB~3GB:-550円 3GB~5GB:-1,100円 5GB~7GB:-1,100円 | 1GB~3GB:-550円 3GB~5GB:-1,100円 5GB~7GB:-1,100円 | ー | ー |
みんな ドコモ割 2回線 | ー | ー | ー550円 | ー | -550円 | ー |
みんな ドコモ割 3回線以上 | ー | ー | ー | -1,100円 | ー | -1,100円 |
割引適用後 月額料金 | 1GB以下:3,465円 1GB~3GB:4,565円 3GB~5GB:5,665円 5GB~7GB:6,765円 | 1GB以下:3,465円 1GB~3GB:4,015円 3GB~5GB:4,565円 5GB~7GB:5,665円 | 1GB以下:3,465円 1GB~3GB:3,465円 3GB~5GB:4,015円 5GB~7GB:5,115円 | 1GB以下:2,365円 1GB~3GB:2,915円 3GB~5GB:3,465円 5GB~7GB:4,565円 | 1GB以下:2,915円 1GB~3GB:4,015円 3GB~5GB:5,115円 5GB~7GB:6,215円 | 1GB以下:2,365円 1GB~3GB:3,465円 3GB~5GB:4,565円 5GB~7GB:5,665円 |
※dカードお支払割あり:-110円/月
※2.データ通信量1GB以下は、ドコモ光セット割割引対象外
ギガライトは、利用したデータ通信量に応じて料金が自動で変動する料金プランでデータ通信量が少なめ(7GB以下)の方におすすめの料金プランです。
データ通信量が1GB以下の場合、ドコモ光セット割は対象外なのでドコモ光セット割を適用したい方は注意しましょう。
U15はじめてスマホプラン
U15はじめてスマホプラン | |
---|---|
受付期間 | 2022年12月1日~終了日未定 |
対象者 | 申し込み時点で利用者15歳以下 |
契約名義 | 個人契約 利用者登録必須 |
対象手続き | 新規契約 契約変更(FOMA→Xi、FOMA→5G) Xiのフィーチャーフォンからの料金プラン変更・契約変更(Xi→5G) 他社フィーチャーフォンからのMNP 他社3G回線からのMNP U15 はじめてスマホプラン(5GB) ⇔ U15 はじめてスマホプラン(10GB)の料金プラン変更・契約変更 |
選べるプラン | 18歳まで 5GB:1,815円/月(国内通話5分無料込み) 10GB:2,695円/月(国内通話5分無料込み) 19歳を迎えた翌月以降 1GB:1,815円/月(国内通話5分無料込み) 2GB:2,695円/月(国内通話5分無料込み) |
国内通話 | 国内通話5分無料 1回あたりの通話時間が5分を超過した場合、超過分22円/30秒 |
通話オプション | 国内通話かけ放題:1,100円/月 |
家族間通話 | 同一ファミリー割引グループ内無料 |
dポイント進呈 (期間・用途限定) | 最大12ヶ月間 5GBプラン:毎月500ポイント 10GBプラン:毎月1,000ポイント |
dカードお支払割 | -187円/月 |
ドコモのU15はじめてスマホプランは、15歳以下でスマホデビューする方にとっておトクになるプランです。
2つの料金プランから選択することができ、18歳まで間ずっと毎月のデータ通信量が5GB(満19歳を迎えた翌月以降1GB)、または10GB(満19歳を迎えた翌月以降2GB)利用することができます。
さらに、国内通話が1回あたり5分以内であれば何度でも無料で利用可能です。
5分を超過した分は、22円/30秒の課金がされます。
おトクな料金で利用できるだけでなく、最大12ヶ月間dポイント(期間・用途限定)を毎月もらうことができるおトクプランです。
料金イメージ | 18歳までずっと 5GB/月 19歳を迎えた翌月以降 1GB/月 | 18歳までずっと 10GB/月 19歳を迎えた翌月以降 2GB/月 |
---|---|---|
月額料金 | 1,980円 | 2,860円 |
U15はじめて スマホISP割 | -165円 | -165円 |
dカードお支払割 | -187円 | -187円 |
合計 | 1,628円 | 2,508円 |
ケータイ・キッズケータイ向けの料金プラン
月額料金 | 1,507円 |
割引サービス | dカードお支払割:-187円 |
利用可能 データ通信量 | 100MB |
国内通話 | 22円/30秒 |
国内通話 かけ放題 | 5分かけ放題:770円/月 かけ放題:1,870円/月 |
SMS | 国内1回あたり3.3円~(受信無料) 国際SMS1回あたり50円~(受信無料) |
ドコモの料金プランには、ケータイやキッズケータイ向けの専用料金プランもあります。
家族にケータイやキッズケータイを持たせたい方は、参考にしていただければ幸いです。
データ通信専用プラン(5Gデータプラス/データプラス)
月額料金 | 1,100円 |
ペアになる 対象料金プラン | 同一名義のみ可能 5G 5Gギガホプレミア 5Gギガホ(2021年3月31日新規受付終了) 5Gギガライト 4G ギガホプレミア ギガホ(2021年3月31日新規受付終了) ギガライト |
利用可能 データ通信量 | 5Gギガホプレミア/5Gギガホ/ギガホプレミア:30GB ギガホ:60GB 5Gギガライト/ギガライト:7GB |
利用可能 データ容量 超過後 | 5Gギガホ プレミア:送受信最大1Mbps 5Gギガホ(2021年3月31日新規受付終了) :送受信最大3Mbps 5Gギガライト:送受信最大128kbps ギガホ プレミア:送受信最大1Mbps ギガホ(2021年3月31日新規受付終了):送受信最大1Mbps ギガライト:送受信最大128kbps |
ギガプランとセットで利用できるデータ通信専用プラン、5Gデータプラスとデータプラス(4G向け)があります。
例えば、スマートフォンで5Gギガホプレミアを契約してタブレットでデータシェアしたい場合、月額料金1,100円支払うことで、タブレット側で月30GBまで利用可能です。
タブレット側で利用できるGB数やデータ容量を使い切った後の通信速度は、ペアに設定する料金プランに応じて変わるので、詳しくは上の表をご覧ください。
データ通信専用プランは、単独で契約することはできないので、スマートフォンのギガプランとペアで利用するようにしましょう。
【オンラインで自己完結できる方におすすめ】ahamo:海外データ利用もおトク
ahamo | ahamo大盛り | |
---|---|---|
月間データ 通信容量 | 20GB | 100GB |
月額料金 | 2,970円 | 4,950円 |
割引サービス | なし | なし |
国内通話料金 | 国内通話5分無料込み 超過後22円/30秒 | 国内通話5分無料込み 超過後22円/30秒 |
国内かけ放題 オプション | かけ放題 1,100円/月 | かけ放題 1,100円/月 |
テザリング | 無料 (20GBまで) | 無料 (100GBまで) |
海外 データ通信 | 82の国と地域 追加料金不要 (20GBまで) | 82の国と地域 追加料金不要 (20GBまで) |
契約 事務手数料 | 無料 | 無料 |
申し込み | オンライン (店舗で有償サポートあり) 3,300円/回 | オンライン (店舗で有償サポートあり) 3,300円/回 |
サポート体制 | 店舗:3,300円/回 オンライン | 店舗:3,300円/回 オンライン |
20GB+国内通話5分無料2,970円、月100GB+国内通話5分無料で4,950円
20GB | 100GB | |
---|---|---|
月額料金 | 2,970円 | 2,970円(20GB) + 1,980円(80GB)大盛りオプション ➡4,950円 |
国内通話 | 5分無料 かけ放題:1,100円/月 | 5分無料 かけ放題:1,100円/月 |
月額料金 合計 | 国内通話5分無料:2,970円 国内通話かけ放題:4,070円 | 国内通話5分無料:4,950円 国内通話かけ放題:6,050円 |
ahamoの最大の特徴は、シンプルでわかりやすい料金プランです。
データ通信が20GB利用で国内通話が5分無料が追加料金なしで利用可能。
また、ahamo大盛りオプション1,980円(+80GB)を追加することで月100GB利用でき、データ通信量が多い方も利用しやすい料金体系になっています。
※5分超過後は22円/30秒の通話料がかかります。
※機種代金別途
- 宅急便の再配達(ドライバーの携帯電話へ)
- お店の予約(予約の確認含む)
- 役所への電話
- 病院への問い合わせなど
インターネット申し込みに特化した料金プランで契約事務手数料無料
ahamoは、契約時の契約事務手数料は無料です。
ドコモ・au・ソフトバンク・ワイモバイル(公式サイトからの申し込みは無料)・UQモバイルでは3,300円かかります。
1年契約や2年契約などの契約期間の縛りもないので、途中で解約しても契約解除料(解約金)はかかりません。
ドコモ5G/4Gに対応!時間帯による速度低下なしで快適に利用可能
ahamoの通信サービスは、ドコモの5G/4Gに対応しています。
私は、ahamo、UQモバイル、LINEMO、楽天モバイルや格安SIMを利用していますが、ahamoは、ドコモの通信エリアは広範囲におよび通信するための基地局の数も他社よりも多く繋がりやすいです。
ahamoを利用していて不満を感じたことは1度もありません。
また、格安の他社のサービスだと時間帯によって通信速度が制限されます。
ahamoには、時間帯による速度制限はないので快適に利用できます。
82の国と地域で追加料金不要で海外データ通信ができる
ahamoは、海外で2週間くらいデータ通信を利用したい方におすすめです。
ahamoの大盛りオプション(+80GB)を利用しても、海外で無料で利用できるのは20GBまでとなります。
日本人の渡航先を95%カバー。
他社では、以下の表の通りで追加料金が必要になるのでahamoがお得です。
海外利用 | 利用料金 | データ通信量 |
---|---|---|
ahamo | 無料 | 国内利用分含め20GBまで(14日間) 15日目以降は最大128Kbpsに制限 |
au UQモバイル | 490円/24時間 | 3GB(24時間) |
SoftBank ワイモバイル LINEMO | 980円/24時間 | 1GB(24時間) 2023年7月12日までの申し込み分➡3GB(24時間) |
楽天モバイル | 無料 | 2GB |
注意点として、ahamoは最初に海外でデータ通信した日から15日目以降は最大128Kbpsに通信速度制限されます。
15日以上海外で利用する方は要注意です。
20GBまたは100GBを使い切った後も最大1Mbpsで利用可能
ahamoで規定容量である20GBまたは100GB(大盛りオプション利用時)をこえると月末まで速度制限がかかります。
速度制限後は、最大1Mbpsの速度になります。
- LINE:〇(メッセージ・無料通話・ビデオ通話)
- Twitter:〇
- Instagram:△(重い画像があるとちょっと時間かかる)
- Facebook:△(重い画像があるとちょっと時間かかる)
- YouTube:△(高画質の再生はきつい:標準画質360pまでは〇)
- 動画配信サービス:△(高画質の再生はきつい:標準画質360pまでは〇)
- オンラインゲーム:種類による
- インターネット検索:△(ショッピングサイトなど画像が多いページは時間がかかる)
【とにかく料金を安くしたい方におすすめ】ドコモのエコノミーMVNO(他社提供)【注意点もあり】
エコノミーMVNO OCNモバイルONE | エコノミーMVNO TONE for docomo | エコノミーMVNO LIBMO | |
---|---|---|---|
料金プラン サービス提供元 | NTTレゾナント | トーンライフスタイル | TOKAIコミュニケーションズ |
通信品質 | 〇 | △ | △ |
申し込み | ドコモショップ オンライン | ドコモショップ オンライン | ドコモショップ オンライン |
月額料金 | 550円(500MBコース) 770円(1GBコース) 990円(3GBコース) 1,320円(6GBコース) 1,760円(10GBコース) | 1,100円~ | ゴーゴープラン 0.5GB+5分かけ放題:1,100円 0.5GB+10分かけ放題:1,320円 0.5GB+かけ放題:1,980円 なっとくプラン(3GB):980円 なっとくプラン(8GB):1,518円 |
データ通信量 | 0.5GB・1GB 3GB・6GB 10GB | 低速使い放題 (動画は1GBまで) 別途チケット購入必要 | ゴーゴープラン:0.5GB なっとくプラン:3GB なっとくプラン:8GB |
国内通話料金 | 11円/30秒 無料通話最大10分相当つき (500MBコースのみ) | 11円/30秒 | 11円/30秒 |
国内通話 かけ放題 月額料金 | 10分かけ放題:935円 トップ3かけ放題:935円 かけ放題:1,430円 | 5分かけ放題 770円 | 5分かけ放題:550円 10分かけ放題:770円 かけ放題:1,430円 |
海外 データ利用 | ✖ | ✖ | ✖ |
契約事務手数料 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
最低利用期間 | なし | iPhoneプラン:なし Androidプラン:24ヶ月目まで | 課金開始から1年間 |
解約金 | なし | iPhoneプラン:なし Androidプラン:1,000円 | 契約プラン 1ヶ月分相当 |
エコノミーMVNOがおすすめな人
エコノミーMVNOは、通信品質やサポート体制よりも料金の安さを最も重視したい人におすすめです。
データ通信だけでなく、国内通話料金も11円/30秒とドコモが提供するギガプランやahamoの22円/30秒の半額で利用できるので料金が安くなります。
ドコモではなく、ドコモから回線を借りている他社の事業者がサービス提供を行っていて、ドコモと同じ通信品質ではない点は、申し込み前に必ず確認しておきましょう。
これまでは、ドコモから回線を借りてサービス提供を行っているサービスは、ドコモショップで申し込みできませんでした。
しかし、2022年12月現在ドコモのエコノミーMVNOとして、『OCNモバイルONE』・『TONE for docomo』・『LIBMO』がドコモショップで申し込みを行うことができるようになっています。(申し込み後のアフターサポートはエコノミーMVNO各社の窓口)
また、ドコモのエコノミーMVNOの特徴としてdポイント連携を行うことでdポイントを貯めることが可能です。
エコノミーMVNOは、月額料金は安いですが、初期費用(契約事務手数料3,300円)が発生する点や通信速度はドコモのギガプランやahamoには劣る点は確認しておきましょう。
OCNモバイルONE
エコノミーMVNO OCNモバイルONE | |
---|---|
料金プラン サービス提供元 | NTTレゾナント |
通信品質 | 〇 |
申し込み | ドコモショップ オンライン |
月額料金 | 550円(0.5GB)・770円(1GB) 990円(3GB)・1,320円(6GB) 1,760円(10GB) |
データ通信量 | 500MB(0.5GB)コース 1GBコース・3GBコース 6GBコース・10GBコース |
セット割 | OCN光セット割:220円/月 最大5契約まで 1GBコース・3GBコース 6GBコース・10GBコース |
国内通話料金 | 11円/30秒 500MBコースのみ無料通話最大10分相当つき |
国内通話 かけ放題 月額料金 | 10分かけ放題:935円 トップ3かけ放題:935円 (上位3番号への通話が0円自動判定) かけ放題:1,430円 |
海外 データ利用 | ✖ |
契約事務手数料 | 3,300円 |
最低利用期間 | なし |
解約金 | なし |
OCNモバイルONEは、NTTレゾナントがドコモから回線網の一部を借りて提供しているサービスです。
選べるデータ通信容量は、0.5GB~10GBとなっていて、国内通話は11円/30秒で500MB(0.5GB)コースのみ無料通話最大10分相当がついてきます。
OCNモバイルONEは、OCN光とセットで利用することで最大5契約まで回線ごとに220円/月の割引を受けることが可能です。(500MBコースは対象外)
かけ放題サービスは、10分かけ放題・トップ3かけ放題・完全かけ放題の3種類があります。
OCNモバイルONEは、最低利用期間や解約時の解約金はかかりませんが、契約時の契約事務手数料が3,300円発生する点は、確認しておきましょう。
ドコモのギガプランやahamoより通信速度は劣るものの、エコノミーMVNOの3社の中では、最も通信速度が速い傾向にあり快適に利用できる可能性が高いです。
通信速度は、時間帯や場所により変動するベストエフォート方式なので、すべてに当てはまるわけではありません。
TONE for docomo
エコノミーMVNO TONE for docomo | |
---|---|
料金プラン サービス提供元 | トーンライフスタイル |
通信品質 | △ |
申し込み | ドコモショップ オンライン |
月額料金 | 1,100円~ |
データ通信量 | 使い放題(動画は1GBまで) ➡別途チケット購入必要 チケット:1GB330円 |
国内通話料金 | 11円/30秒 |
国内通話 かけ放題 月額料金 | 5分かけ放題:770円 |
海外 データ利用 | ✖ |
契約事務手数料 | 3,300円 |
最低利用期間 | iPhoneプラン:なし Androidプラン 課金開始日を含む月を1ヶ月目として24ヶ月目の月末まで |
解約金 | iPhoneプラン:なし/Androidプラン:1,000円 |
TONE for docomoは、トーンライフスタイルが提供するサービスです。
料金は非常にシンプルで、月額料金1,100円で動画以外はデータ無制限です。
動画視聴する場合は、1GB330円のチケットを別途購入する必要があります。
Wi-Fi環境があれば、チケットを購入する必要はありませんが、外出先やWi-Fi環境がない時に動画視聴を行う際は、利用する分だけチケット購入することがおすすめです。

1GBでどれくらいの時間動画視聴できるのかな?

動画視聴は、再生する画質で異なるけど、YouTubeの標準画質であれば約3時間再生することができるよ。
通話料金は、OCNモバイルONE同様11円/30秒とドコモの半額と安いですが、5分かけ放題のみで完全かけ放題がないので、お仕事などで通話をたくさん(時間や回数)する方にはおすすめしないです。
通信速度は、時間帯や場所により変動するベストエフォート方式なので、すべてに当てはまるわけではありません。
LIBMO
エコノミーMVNO LIBMO | |
---|---|
料金プラン サービス提供元 | TOKAIコミュニケーションズ |
通信品質 | △ |
申し込み | ドコモショップ オンライン |
月額料金 | ゴーゴープラン 0.5GB+5分かけ放題:1,100円 0.5GB+10分かけ放題:1,320円 0.5GB+かけ放題:1,980円 なっとくプラン(3GB):980円 なっとくプラン(8GB):1,518円 |
データ通信量 | ゴーゴープラン:0.5GB なっとくプラン:3GB なっとくプラン:8GB |
国内通話料金 | 11円/30秒 |
国内通話 かけ放題 月額料金 | 5分かけ放題:550円 10分かけ放題:770円 かけ放題:1,430円 |
海外 データ利用 | ✖ |
契約事務手数料 | 3,300円 |
最低利用期間 | 課金開始から1年間 |
解約金 | 契約プラン1ヶ月分相当 |
LIBMOは、TOKAIコミュニケーションズが提供するサービスです。
ドコモのエコノミーMVNOとして申し込みできるのは、ゴーゴープラン・なっとくプラン(3GB)・なっとくプラン(8GB)の3種類になります。
ゴーゴープランは、0.5GBにかけ放題サービスがセットになったプランでデータ通信はほとんどしない方で通話をする方におすすめです。
なっとくプラン(3GB・8GB)は、なっとくプランにオプションでかけ放題サービスを追加するというプラン構成になります。
通信速度は、時間帯や場所により変動するベストエフォート方式なので、すべてに当てはまるわけではありません。
まとめ
今回は、ドコモの料金プランについて解説してきました。
重視する項目と、おすすめサービスは以下の通りです。
ドコモへの申し込みを検討中の方は、今回の記事を参考にしていただければ幸いです。
コメント