
UQモバイルにすると携帯料金が安くなるって聞いたんだけど、どれくらい安くなるのかな?

どれくらい安くなるのか気になるよね。
携帯会社別にUQモバイルに乗り換えた場合の料金シミュレーションしていくね。
UQモバイルを検討中でどれくらい携帯料金を安くできるか気になっている方必見です。
UQモバイルは、au回線を利用していて低価格・通信品質の高さ・充実のサポート体制を兼ね備えた人気の格安プランです。
月額料金は、各種割引適用で3GB990円・15GB2,090円・25GB2,970円から利用でき携帯料金の節約に繋がります。
- 『今使っている携帯会社からUQモバイルに乗り換えたらどれくらい安くなるの?』
- 『インターネットセット割引や家族の割引を受けているけど、それでもUQモバイルに乗り換えたほうが安くなる?』
- 『携帯料金を安くしたいけど失敗や後悔はしたくない』
このようなお悩みをお持ちの方、ご安心ください。
今回は、業界歴9年のプロのである私が携帯会社別(各種割引あり・なし)にUQモバイルへ乗り換えた場合の料金シミュレーションを解説していきます。
この記事を読むことで、UQモバイルに乗り換えた場合どれくらい安くできるのかを知ることができ失敗や後悔することなく選択できるようになります。
※表示価格は特に断りがない限り税込です。
- 【前提】UQモバイルの基本情報
- ドコモからUQモバイルへ乗り換えた場合の料金シミュレーション
- 5Gギガホプレミア➡UQモバイル
- ギガホプレミア➡UQモバイル
- 5Gギガライト・ギガライト➡UQモバイル
- 5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル
- ギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル
- 5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡UQモバイル
- 5Gギガホプレミア➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- ギガホプレミア➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 5Gギガライト・ギガライト➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- ギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- auからUQモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- SoftBankからUQモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- 楽天モバイルからUQモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- ワイモバイルからUQモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- ahamoからUQモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- LINEMOからUQモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- まとめ:利用状況に応じた自分に合った料金プランを選ぶようにしましょう!
【前提】UQモバイルの基本情報
使用回線 | au回線 |
対応周波数帯 (Band) | 4G Band1(必須)Band11 Band18(必須)Band26(必須)Band28 5G n77・n78・n257 |
料金 | 3GB くりこしプランS+5G:1,628円(割引適用時:990円) 15GB くりこしプランM+5G:2,728円(割引適用時:2,090円) 25GB くりこしプランL+5G:3,828円(割引適用時:2,970円) |
国内通話 | 22円/30秒 通話パック60:550円/月 1回あたり10分以内無料:770円/月(2022年11月30日申し込み分まで) ➡2022年12月1日申し込み分から880円/月(※電話きほんパック内包) 通話かけ放題:1,870円/月(2022年11月30日申し込み分まで) ➡2022年12月1日申し込み分から1,980円/月(※電話きほんパック内包) (60歳以上は永年1,100円割引) ※電話きほんパック お留守番サービスEX・三者通話サービス 迷惑電話撃退サービス・割込通話サービス |
割引サービス | 自宅セット割 くりこしプランS/M+5G:638円割引/月 くりこしプランL+5G:858円割引/月 |
特徴 | 節約モード/データくりこしOK/データ増量オプション |
契約事務手数料 | 3,300円 |
キャンペーン | UQ親子応援割(2022年11月18日~) SIMのみ契約最大13,000円相当auPAY残高還元 機種購入:最大22,000円割引 |
サポート体制 | 全国約2,300店舗/コールセンター/チャット |
ドコモからUQモバイルへ乗り換えた場合の料金シミュレーション
- 5Gギガホプレミア➡UQモバイル
- ギガホプレミア➡UQモバイル
- 5Gギガライト・ギガライト➡UQモバイル
- 5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル
- ギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル
- 5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡UQモバイル
- 5Gギガホプレミア➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- ギガホプレミア➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 5Gギガライト・ギガライト➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- ギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
ドコモとUQモバイルにはそれぞれの割引サービスがあります。
- ドコモ
- ドコモ光セット割:550円~1,100円/月
- みんなドコモ割:550円~1,100円/月
- UQモバイル自宅セット割
- くりこしプランS/M+5G:638円/月
- くりこしプランL+5G:858円/月
国内通話料金 | ドコモ | UQモバイル |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
通話パック60 | なし | 550円/月 (月60分までの通話料金割引) |
5分以内かけ放題 | 770円/月 | なし |
10分以内かけ放題 | なし | 770円/月 |
かけ放題 | 1,870円/月 | 1,870円/月 60歳以上:770円/月 |
5Gギガホプレミア➡UQモバイル
- 25GB以上➡5Gギガホプレミア
- 25GB以下➡UQモバイルくりこしプランL+5G(年間41,844円おトク)
5Gギガホプレミア | UQモバイル くりこしプランL+5G | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 7,315円 | 3,828円 | 25GB以下で足りる場合 3,487円/月 |
年間料金 | 87,780円 | 45,936円 | 25GB以下で足りる場合 41,844円/年 |
実際に相談を受ける際に、データ通信量が多くないにもかかわらず、契約上の料金プランが5Gギガホプレミアになっている方が多いです。
要因としては、お店で契約するときに勧められてそのまま加入したケースや最初の〇ヶ月は安く使えますよ!と案内され加入し割引が終了し高いまま利用中の方がとても多い。
もちろん25GB以上利用する方には5Gギガホプレミアはおすすめです。
5Gギガホプレミアを利用中で、実際に利用しているデータ通信量が25GB以下の場合はUQモバイルに乗り換えることで、年間41,844円の節約に繋がります。
ギガホプレミア➡UQモバイル
- 25GB以上➡ギガホプレミア
- 25GB以下➡UQモバイルくりこしプランL+5G(年間40,254円おトク)
ギガホプレミア | UQモバイル くりこしプランL+5G | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 25GB | ー |
月額料金 | 7,205円 | 3,828円 | 25GB以下で足りる場合 3,377円/月 |
年間料金 | 86,460円 | 45,936円 | 25GB以下で足りる場合 40,524円/年 |
5Gギガホプレミア同様データ通信量が25GB以下の場合、UQモバイルに乗り換えることで年間40,524円の節約に繋がります。
My docomoで一度自身のデータ通信量を確認してみることをおすすめします。
5Gギガライト・ギガライト➡UQモバイル
- 3GB以下➡UQモバイルくりこしプランS+5G
- 3GB~7GB➡UQモバイルくりこしプランM+5G
- 年間22,044円~48,444円おトク
5Gギガライト ギガライト | UQモバイル くりこしプランS/M+5G | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 3GB (くりこしプランS+5G) 15GB (くりこしプランM+5G) | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 4,565円(1GB~3GB) 5,665円(3GB~5GB) 6,765円(5GB~7GB) | 1,628円(3GB) 2,728円(15GB) | 1,837円/月 ~ 4,037円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 54,780円(1GB~3GB) 67,980円(3GB~5GB) 81,180円(5GB~7GB) | 19,536円(3GB) 32,736円(15GB) | 22,044円/年 ~ 48,444円/年 |
5Gギガライトやギガライトに加入中の方でドコモに強いこだわりがない場合は、UQモバイルに乗り換えることで年間22,044円~48,444円の節約に繋がります。
5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル
- 25GB以上➡5Gギガホプレミア
- 25GB以下➡UQモバイルくりこしプランL+5G(年間15,444円~35,244円おトク)
5Gギガホプレミア (各種割引あり) | UQモバイル くりこしプランL+5G | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 5,115円 (ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,665円 (ドコモ光セット割+家族2人) 6,215円 (ドコモ光セット割のみ) 6,215円 (家族3人以上) 6,765円 (家族2人) | 3,828円 | 1,287円/月 ~ 2,937円/月 |
年間料金 | 61,380円 ~ 81,180円 | 45,936円 | 15,444円/年 ~ 35,244円/年 |
ドコモには、家族回線の数で割引になる『みんなドコモ割』や自宅のインターネット回線とセットにすることで割引になる『ドコモ光セット割』があります。
これらの割引をフルに適用したとしても、25GB以下の場合はUQモバイルに乗り換えることで、年間15,444円~35,244円の節約に繋がります。
ギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル
- 25GB以上60GB➡ギガホプレミア
- 25GB以下➡UQモバイルくりこしプランL+5G(年間14,124円~33,924円おトク)
ギガホプレミア (各種割引あり) | UQモバイル くりこしプランL+5G | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 25GB | ー |
月額料金 | 5,005円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,555円(ドコモ光セット割+家族2人) 6,105円(ドコモ光セット割のみ) 6,105円(家族3人以上) 6,655円(家族2人) | 3,828円 | 1,177円/月 ~ 2,827円/月 |
年間料金 | 60,060円 ~ 79,860円 | 45,936円 | 14,124円/年 ~ 33,924円/年 |
ギガホプレミアも5Gギガホプレミア同様割引をフル適用したとしても、25GB以下であればUQモバイルに乗り換えたほうが年間14,124円~33,924円節約に繋がります。
5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡UQモバイル
- 3GB以下➡UQモバイルくりこしプランS+5G
- 3GB~7GB➡UQモバイルくりこしプランM+5G
- 年間8,844円~41,844円おトク
5Gギガライト ギガライト (各種割引あり) | UQモバイル くりこしプランS/M+5G | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 3GB (くりこしプランS+5G) 15GB (くりこしプランM+5G) | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3人以上) 2,915円(家族2人) 1GB~3GB 2,915円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 3,465円(ドコモ光セット割+家族2人) 3,465円(家族3人以上) 4,015円(家族2人) 4,015円(ドコモ光セット割のみ) 3GB~5GB 3,465円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 4,015円(ドコモ光セット割+家族2人) 4,565円(ドコモ光セット割のみ) 4,565円(家族3人以上) 5,115円(家族2人) 5GB~7GB 4,565円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,115円(ドコモ光セット割+家族2人) 5,665円(ドコモ光セット割のみ) 5,665円(家族3人以上) 6,215円(家族2人) | 1,628円(3GB) 2,728円(15GB) | 737円/月 ~ 3,487円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 19,536円(3GB) 32,736円(15GB) | 8,844円/年 ~ 41,844円/年 |
5Gギガライトやギガライトで割引を適用したとしても、UQモバイルに乗り換えるほうがおトクです。
年間8,844円~41,844円の節約に繋がります。
5Gギガホプレミア➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 25GB以上➡5Gギガホプレミア
- 25GB以下➡UQモバイルくりこしプランL+5G(年間52,140円おトク)
5Gギガホプレミア | UQモバイル くりこしプランL+5G (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 7,315円 | 2,970円 | 25GB以下で足りる場合 4,345円/月 |
年間料金 | 87,780円 | 35,640円 | 25GB以下で足りる場合 52,140円/年 |
UQモバイルで『自宅セット割』が適用できる場合は、UQモバイルに乗り換えたほうが圧倒的に安くなります。
自宅セット割は、自宅の『でんき』または『インターネット回線』とセットにすることで割引。
『でんき』に関しては『auでんき』、『インターネット回線』に関してはauひかりやケーブルテレビやビッグローブ光やWiMAXなどがあり対象インターネット回線が多いのも特徴です。
ギガホプレミア➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 25GB以上➡ギガホプレミア
- 25GB以下➡UQモバイルくりこしプランL+5G(年間50,820円おトク)
ギガホプレミア | UQモバイル くりこしプランL+5G (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 25GB | ー |
月額料金 | 7,205円 | 2,970円 | 25GB以下で足りる場合 4,235円/月 |
年間料金 | 86,460円 | 35,640円 | 25GB以下で足りる場合 50,820円/年 |
5Gギガホプレミア同様、UQモバイルで自宅セット割が適用できる場合で60GB以下であればUQモバイルに乗り換えることで年間50,820円安くなります。
5Gギガライト・ギガライト➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 3GB以下➡UQモバイルくりこしプランS+5G
- 3GB~7GB➡UQモバイルくりこしプランM+5G
- 年間29,700円~56,100円おトク
5Gギガライト ギガライト | UQモバイル くりこしプランS/M+5G (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 3GB (くりこしプランS+5G) 15GB (くりこしプランM+5G) | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 4,565円(1GB~3GB) 5,665円(3GB~5GB) 6,765円(5GB~7GB) | 990円(3GB) 2,090円(15GB) | 2,475円/月 ~ 4,675円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 54,780円(1GB~3GB) 67,980円(3GB~5GB) 81,180円(5GB~7GB) | 11,880円(3GB) 25,080円(15GB) | 29,700円/年 ~ 56,100円/年 |
5Gギガホプレミアやギガホプレミア同様、5GギガライトやギガライトもUQモバイルで自宅セット割が適用できる場合、UQモバイルに乗り換えることで年間29,700円~56,100円携帯料金を安くすることができます。
5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 25GB以上➡5Gギガホプレミア
- 25GB以下➡UQモバイルくりこしプランL+5G(年間25,740円~45,540円おトク)
5Gギガホプレミア (各種割引あり) | UQモバイル くりこしプランL+5G (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 5,115円 (ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,665円 (ドコモ光セット割+家族2人) 6,215円 (ドコモ光セット割のみ) 6,215円 (家族3人以上) 6,765円 (家族2人) | 2,970円 | 2,145円/月 ~ 3,795円/月 |
年間料金 | 61,380円 ~ 81,180円 | 35,640円 | 25,740円/年 ~ 45,540円/年 |
ドコモの各種割引を適用して利用中の方が、UQモバイルに乗り換えて自宅セット割を適用した場合で25GB以下であれば、UQモバイルに乗り換えたほうが安くなります。
ギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 25GB以上➡ギガホプレミア
- 25GB以下➡UQモバイルくりこしプランL+5G(年間24,420円~44,220円)
ギガホプレミア (各種割引あり) | UQモバイル くりこしプランL+5G (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 25GB | ー |
月額料金 | 5,005円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,555円(ドコモ光セット割+家族2人) 6,105円(ドコモ光セット割のみ) 6,105円(家族3人以上) 6,655円(家族2人) | 2,970円 | 2,035円/月 ~ 3,685円/月 |
年間料金 | 60,060円 ~ 79,860円 | 35,640円 | 24,420円/年 ~ 44,220円/年 |
5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 3GB以下➡UQモバイルくりこしプランS+5G
- 3GB以上➡UQモバイルくりこしプランM+5G
- 年間16,500円~49,500円おトク
5Gギガライト ギガライト (各種割引あり) | UQモバイル くりこしプランS/M+5G (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 3GB (くりこしプランS+5G) 15GB (くりこしプランM+5G) | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3人以上) 2,915円(家族2人) 1GB~3GB 2,915円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 3,465円(ドコモ光セット割+家族2人) 3,465円(家族3人以上) 4,015円(家族2人) 4,015円(ドコモ光セット割のみ) 3GB~5GB 3,465円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 4,015円(ドコモ光セット割+家族2人) 4,565円(ドコモ光セット割のみ) 4,565円(家族3人以上) 5,115円(家族2人) 5GB~7GB 4,565円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,115円(ドコモ光セット割+家族2人) 5,665円(ドコモ光セット割のみ) 5,665円(家族3人以上) 6,215円(家族2人) | 990円(3GB) 2,090円(15GB) | 1,375円/月 ~ 4,125円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 11,880円 ~ 25,080円 | 16,500円/年 ~ 49,500円/年 |
ドコモからUQモバイルへ乗り換えるメリット・デメリット・乗り換え手順の詳しい解説はこちら
auからUQモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
auとUQモバイルは同じKDDIのグループ内の携帯料金プランです。
各種割引は異なります。
以下がそれぞれの割引です。
- au
- auスマートバリュー:550円~1,100円/月
- 家族割プラス:550円~1,100円/月
- UQモバイル自宅セット割
- くりこしプランS/M+5G:638円/月
- くりこしプランL+5G:858円/月
違いとしては、auは自宅のインターネット回線とのセット割引と家族回線の回線数に応じた割引、UQモバイルは自宅のインターネット回線または自宅のでんきとのセット割引となっています。
また、auからUQモバイルに乗り換える場合は手数料や違約金は一切かからないで乗り換えしやすいです。
国内通話料金 | au | UQモバイル |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
通話パック60 | なし | 550円/月 (月60分までの通話料金割引) |
5分以内かけ放題 | 880円/月 | なし |
10分以内かけ放題 | なし | 770円/月 |
かけ放題 | 1,980円/月 一部対象機種かつ60歳以上 880円/月 | 1,870円/月 60歳以上:770円/月 |
使い放題MAX5G/4G➡UQモバイル
- 25GB以上➡使い放題MAX5G/4G
- 25GB以下➡UQモバイルくりこしプランL+5G(年間40,920円おトク)
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G | UQモバイル くりこしプランL+5G | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 7,238円 | 3,828円 | 25GBで足りる場合 3,410円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 45,936円 | 25GBで足りる場合 40,920円/年 |
auで使い放題MAX5G/4Gを利用中で25GB以下の方は、UQモバイルに乗り換えたほうが安くなります。
My auで一度自身のデータ通信量を確認しましょう。
ピタットプラン5G/4G➡UQモバイル
- 3GB以下➡UQモバイルくりこしプランS+5G
- 3GB以上➡UQモバイルくりこしプランM+5G
- 年間22,044円~48,444円おトク
ピタットプラン5G ピタットプラン4G | UQモバイル くりこしプランS/M+5G | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 3GB (くりこしプランS+5G) 15GB (くりこしプランM+5G) | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 5,115円(1GB~4GB) 6,765円(4GB~7GB) | 1,628円(3GB) 2,728円(15GB) | 1,837円/月 ~ 4,037円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 61,380円(1GB~4GB) 81,180円(4GB~7GB) | 19,536円(3GB) 32,736円(15GB) | 22,044円/年 ~ 48,444円/年 |
auでピタットプラン利用中の方は、UQモバイルに乗り換えたほうが安くなります。
年間22,044円~48,444円の節約。
使い放題MAX5G/4G(各種割引あり)➡UQモバイル
- 25GB以上➡使い放題MAX5G/4G
- 25GB以下➡UQモバイルくりこしプランL+5G(年間14,520円~34,320円おトク)
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G (各種割引あり) | UQモバイル くりこしプランL+5G | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 5,038円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,588円 (auスマートバリュー+家族2回線) 6,138円 (auスマートバリューのみ) 6,138円 (家族3回線以上) 6,688円 (家族2回線) | 3,828円 | 25GBで足りる場合 1,210円/月 ~ 2,860円/月 |
年間料金 | 60,456円 ~ 80,256円 | 45,936円 | 25GBで足りる場合 14,520円 ~ 34,320円 |
25GB以下であれば、UQモバイルに乗り換えたほうが安くなります。
My auで一度自身のデータ通信量を確認しましょう。
ピタットプラン5G/4G(各種割引あり)➡UQモバイル
- 3GB以下➡UQモバイルくりこしプランS+5G
- 3GB~7GB➡UQモバイルくりこしプランM+5G
- 年間8,844円~41,844円おトク
ピタットプラン5G ピタットプラン4G (各種割引あり) | UQモバイル くりこしプランS/M+5G | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 3GB (くりこしプランS+5G) 15GB (くりこしプランM+5G) | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3回線以上) 2,915円(家族2人) 1GB~4GB 3,465円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 4,015円 (auスマートバリュー+家族2回線) 4,015円(家族3人回線以上)) 4,565円(家族2回線) 4,565円(auスマートバリューのみ) 4GB~7GB 5,115円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,665円 (auスマートバリュー+家族2回線) 5,665円(家族3回線以上) 6,215円(auスマートバリュー) 6,215円(家族2回線) | 1,628円(3GB) 2,728円(15GB) | 737円/月 ~ 3,487円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 19,536円 ~ 32,736円 | 8,844円/年 ~ 41,844円/年 |
auのピタットプランで各種割引を適用したとしても、UQモバイルに乗り換えたほうが安くなります。
使い放題MAX5G/4G➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 25GB以上➡使い放題MAX5G/4G
- 25GB以下➡UQモバイルくりこしプランL+5G(年間51,216円おトク)
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G | UQモバイル (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 7,238円 | 2,970円 | 25GBで足りる場合 4,268円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 35,640円 | 25GBで足りる場合 51,216円/年 |
25GB以下であれば、UQモバイルに乗り換えることで年間51,216円節約。
My auで一度自身のデータ通信量を確認しましょう。
ピタットプラン5G/4G➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 3GB以下➡UQモバイルくりこしプランS+5G
- 3GB~7GB➡UQモバイルくりこしプランM+5G
- 年間29,700円~56,100円おトク
ピタットプラン5G ピタットプラン4G | UQモバイル くりこしプランS/M+5G (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 3GB (くりこしプランS+5G) 15GB (くりこしプランM+5G ) | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 5,115円(1GB~4GB) 6,765円(4GB~7GB) | 990円(3GB) 2,090円(15GB) | 2,475円/月 ~ 4,675円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 61,380円(1GB~4GB) 81,180円(4GB~7GB) | 11,880円(3GB) 25,080円(15GB) | 29,700円/年 ~ 56,100円/年 |
自宅セット割が適用できる方で7GB以下の場合は、UQモバイルに乗り換えることで年間29,700円~56,100円の節約に繋がります。
使い放題MAX5G/4G(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 25GB以上➡使い放題MAX5G/4G
- 25GB以下➡UQモバイルくりこしプランL+5G(年間24,816円~44,616円おトク)
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G (各種割引あり) | UQモバイル (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 5,038円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,588円 (auスマートバリュー+家族2回線) 6,138円 (auスマートバリューのみ) 6,138円 (家族3回線以上) 6,688円 (家族2回線) | 2,970円 | 25GBで足りる場合 2,068円/月 ~ 3,718円/月 |
年間料金 | 60,456円 ~ 80,256円 | 35,640円 | 25GBで足りる場合 24,816円 ~ 44,616円 |
ピタットプラン5G/4G(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 3GB以下➡UQモバイルくりこしプランS+5G
- 3GB~7GB➡UQモバイルくりこしプランM+5G
- 年間16,500円~49,500円おトク
ピタットプラン5G ピタットプラン4G (各種割引あり) | UQモバイル くりこしプランS/M+5G (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 3GB (くりこしプランS+5G) 15GB (くりこしプランM+5G) | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3回線以上) 2,915円(家族2人) 1GB~4GB 3,465円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 4,015円 (auスマートバリュー+家族2回線) 4,015円(家族3人回線以上)) 4,565円(家族2回線) 4,565円(auスマートバリューのみ) 4GB~7GB 5,115円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,665円 (auスマートバリュー+家族2回線) 5,665円(家族3回線以上) 6,215円(auスマートバリュー) 6,215円(家族2回線) | 990円(3GB) 2,090円(15GB) | 1,375円/月 ~ 4,125円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 11,880円 ~ 25,080円 | 16,500円/年 ~ 49,500円/年 |
auからUQモバイルへ乗り換えるメリット・デメリット・乗り換え手順の詳しい解説はこちら
SoftBankからUQモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
SoftBankの各種割引は『おうち割光セット』と『新みんな家族割』です。
メリハリ無制限プランでは、『おうち割光セット』と『新みんな家族割』、ミニフィットプラン+では『おうち割光セット』のみが適用となります。
- SoftBank
- おうち割光セット:1,100円/月
- 新みんな家族割:660円~1,210円/月
- UQモバイル自宅セット割
- くりこしプランS/M+5G:638円/月
- くりこしプランL+5G:858円/月
国内通話料金 | SoftBank | UQモバイル |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
通話パック60 | なし | 550円/月 月60分までの通話料金割引 |
5分以内かけ放題 | 880円/月 | なし |
10分以内かけ放題 | なし | 770円/月 |
かけ放題 | 1,980円/月 | 1,870円/月 60歳以上:770円/月 |
メリハリ無制限➡UQモバイル
- 25GB以上➡メリハリ無制限
- 25GB以下➡UQモバイルくりこしプランL+5G(年間40,920円おトク)
メリハリ無制限 | UQモバイル くりこしプランL+5G | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 7,238円 | 3,828円 | 25GBで足りる場合 3,410円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 45,936円 | 25GBで足りる場合 40,920円/年 |
ミニフィットプラン+➡UQモバイル
- 3GB以下➡UQモバイルくりこしプランS+5G
- 年間19,800円~46,200円おトク
ミニフィットプラン+ | UQモバイル くりこしプランS+5G | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~2GB 2GB~3GB | 3GB | ー |
月額料金 | 3,278円(1GB以下) 4,378円(1GB~2GB) 5,478円(2GB~3GB) | 1,628円(3GB) | 1,650円/月 ~ 3,850円/月 |
年間料金 | 39,336円(1GB以下) 52,536円(1GB~2GB) 65,736円(2GB~3GB) | 19,536円(3GB) | 19,800円/年 ~ 46,200円/年 |
メリハリ無制限(各種割引あり)➡UQモバイル
- 25GB以上➡メリハリ無制限
- 25GB以下➡UQモバイルくりこしプランL+5G(年間13,200円~33,000円おトク)
メリハリ無制限 (各種割引あり) | UQモバイル くりこしプランL+5G | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 4,928円 (おうち割光セット+家族3回線以上) 5,478円 (おうち割光セット+家族2回線) 6,028円 (家族3回線以上) 6,138円 (おうち割光セット) 6,578円 (家族2回線) | 3,828円 | 25GBで足りる場合 1,100円/月 ~ 2,750円/月 |
年間料金 | 59,136円 ~ 78,936円 | 45,936円 | 25GBで足りる場合 13,200円/年 ~ 33,000円/年 |
ミニフィットプラン+(おうち割光セットあり)➡UQモバイル
- 3GB以下➡UQモバイルくりこしプランS+5G
- 年間6,600円~33,000円おトク
ミニフィットプラン+ (おうち割光セット) | UQモバイル くりこしプランS+5G | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~2GB 2GB~3GB | 3GB | ー |
月額料金 | おうち割光セットありの場合 2,178円(1GB以下) 3,278円(1GB~2GB) 4,378円(2GB~3GB) | 1,628円(3GB) | 550/月 ~ 2,750円/月 |
年間料金 | 26,136円(1GB以下) 39,336円(1GB~2GB) 52,536円(2GB~3GB) | 19,536円(3GB) | 6,600円/年 ~ 33,000円/年 |
メリハリ無制限➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 25GB以上➡メリハリ無制限
- 25GB以下➡UQモバイルくりこしプランL+5G(年間51,216円おトク)
メリハリ無制限 | UQモバイル くりこしプランL+5G (自宅セット割あり) | おトク額 | |
