当記事はPRを含みます。
UQモバイルは、自宅のインターネット回線やでんきとセットにすることで受けられる『自宅セット割』があるよ。
家族最大10回線まで割引を受けることができて、おトクに利用できるよ。
UQモバイルを利用中の方、UQモバイル申し込みを検討中の方必見です。
UQモバイルは、KDDIが提供するブランドの1つで、通信品質・料金・サポート体制においてバランスが取れた格安料金プランで、携帯電話料金を節約することができます。
- 自宅セット割ってどんなサービスなの?
- 自宅セット割を適用する場合の料金はどれくらい安くなるのかな?
- 自分で申し込み手続きできるか不安
このようなお悩みをお持ち方、ご安心ください
今回は、通信キャリア業界歴10年以上のプロである私が、UQモバイルの『自宅セット割』の概要、適用した場合の月額料金、申し込み方法まで解説していきます。
この記事を読むことで、失敗や後悔することなくUQモバイルを最大限におトクに利用できるようになります。
※表示価格は特に断りがない限り税込です。
自宅セット割概要
詳細 | |
---|---|
受付開始日 | 2021年9月2日 ※インターネットコースは2021年11月25日開始 |
申し込み手続き | 必要 |
自宅セット割 対象料金プラン | ミニミニプラン/トクトクプラン(2023年6月提供開始) くりこしプランS/M/L+5G |
自宅セット割 特典 | 2023年6月以降 ミニミニプラン/トクトクプラン➡1,100円割引/月 2023年5月31日新規受付終了 くりこしプランS+5G➡638円割引/月 くりこしプランM+5G➡638円割引/月 くりこしプランL+5G➡858円割引/月 |
自宅セット割 適用条件 | 対象サービス契約者本人 ①対象サービスを新規契約、または契約中 ②UQ mobileで対象料金プランに加入、または加入中 ③自宅セット割に申し込み 家族 ①対象サービスを新規契約、または契約中 ②UQ mobileで対象料金プランに加入、または加入中 ③自宅セット割に申し込み ④対象サービスご契約者と同一姓・同一住所の※家族 ※家族:50歳以上の場合、別住所も可能 店舗申し込みの場合、50歳以下の別住所家族も割引適用可能 |
対象サービス | インターネットコース 光回線 auひかり/auひかりちゅら コミュファ光/eo光/Pikara/MEGAEGG BBIQ/ひかりゆーまいる/ひかりJ/ビッグローブ光 エディオンネット/So-net光/@Tcom光/@nifty光 ケーブルテレビ WiMAX+5Gルーター UQWiMAX/YAMADA air mobile WiMAX/BIC WiMAX ワイヤレスゲートWiMAX/エディオン/PC DEPOT KT WiMAX/とくとくBB/Broad WiMAX/カシモWiMAX Vision WiMAX/EXWiMAX/hi-ho/泉佐野WiMAX J:COM/DISMWiMAX/So-net/BIGLOBE/へーベル5G シンプルWi-Fi/eWi-Fi/grandata/UsefulWi-Fi for Biz Biz Air+5G/saQsaQ/CHARGE SPOT Wi-Fi でんき auでんき・UQでんき |
割引適用開始 タイミング | 申し込みの翌月以降、適用条件を満たす月 |
UQモバイルの自宅セット割は、2021年9月2日から受付開始になった割引サービスです。
割引適用を受けるためには、申し込み手続きが必要になります。
上記の表の、対象のインターネット回線やauでんき(UQでんき)とセットにすることで、最大10回線まで割引を受けることができます。
対象の料金プランは、2021年9月2日に提供開始された『くりこしプラン+5G』です。
くりこしプラン+5G以外の料金プランをUQモバイルで利用中の方は、料金プラン変更をすることで割引適用を受けることができます。
50歳以上であれば、別住所の家族でも割引対象です。
50歳以下で、別住所の家族は店舗で終了日未定で割引適用キャンペーン開催中なので、50歳以下で別住所の家族の方は、店舗で自宅セット割を申し込むことをおすすめします。
自宅セット割適用時のUQモバイル月額料金
UQモバイル 料金プラン | ミニミニプラン | トクトクプラン |
---|---|---|
データ容量 | 4GB | 15GB |
月額料金 | 2,365円 | 3,465円 |
自宅セット割 | -1,100円 | -1,100円 |
合計料金 | 1,265円 | 2,365円 |
UQモバイルは、2023年6月1日から新料金プランを提供開始し、ミニミニプランとトクトクプランが自宅セット割の対象料金プランとなっており、割引金額は月1,100円となっています。
UQモバイル 料金プラン | くりこしプランS+5G 2023年5月31日新規受付終了 | くりこしプランM+5G 2023年5月31日新規受付終了 | くりこしプランL+5G 2023年5月31日新規受付終了 |
---|---|---|---|
データ容量 | 3GB | 15GB | 25GB |
月額料金 | 1,628円 | 2,728円 | 3,828円 |
自宅セット割 | -638円 | -638円 | -858円 |
合計料金 | 990円 | 2,090円 | 2,970円 |
UQモバイルのくりこしプラン+5G(2023年5月31日新規受付終了)で、自宅セット割適用した場合、くりこしプランS/M+5Gで月額638円割引、くりこしプランL+5Gで月額858円割引/月となります。
他社から乗り換えでどれくらい安くなる?料金シミュレーション
実際に、今利用中の携帯電話会社からUQモバイルに乗り換えて自宅セット割を適用した場合、どれくらい安くなるのかシミュレーションしていきます。
ドコモから乗り換え
5Gギガホプレミア | UQモバイル コミコミプラン (国内通話10分無料つき) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB | ー |
月額料金 | 7,315円 | 3,278円 | 20GB以下で足りる場合 4,037円/月 |
年間料金 | 87,780円 | 39,336円 | 20GB以下で足りる場合 48,444円/年 |
ドコモの5Gギガホプレミアでドコモ光セット割やみんなドコモ割のような割引適用を受けていない場合は、UQモバイルのコミコミプランに乗り換えることで年間48,444円安くすることができます。
月のデータ通信量が20GB以下でおさまる場合は、UQモバイルへ乗り換えがおすすめです。
ギガホプレミア | UQモバイル コミコミプラン (国内通話10分無料つき) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 20GB | ー |
月額料金 | 7,205円 | 3,278円 | 20GB以下で足りる場合 3,927円/月 |
年間料金 | 86,460円 | 39,336円 | 20GB以下で足りる場合 47,124円/年 |
ドコモのギガホプレミア(60GB)でドコモ光セット割やみんなドコモ割のような割引適用を受けていない場合は、UQモバイルコミコミプランに乗り換えることで年間47,124円安くすることができます。
月のデータ通信量が20GB以下でおさまる場合は、UQモバイルへ乗り換えがおすすめです。
5Gギガライト ギガライト | UQモバイル ミニミニプラン/トクトクプラン (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 4GB(ミニミニプラン) 15GB(トクトクプラン) | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 4,565円(1GB~3GB) 5,665円(3GB~5GB) 6,765円(5GB~7GB) | 1,265円(4GB) 2,365円(15GB) | 2,200円/月 ~ 4,400円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 54,780円(1GB~3GB) 67,980円(3GB~5GB) 81,180円(5GB~7GB) | 15,180円(4GB) 26,136円(15GB) | 26,400円/年 ~ 52,800円/年 |
ドコモのギガライトでドコモ光セット割やみんなドコモ割のような割引適用を受けていない場合は、UQモバイルに乗り換えることで年間26,400円~52,800円安くすることができます。
5Gギガホプレミア (各種割引あり) | UQモバイル コミコミプラン (国内通話10分無料つき) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB | ー |
月額料金 | 5,115円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,665円(ドコモ光セット割+家族2人) 6,215円(ドコモ光セット割のみ) 6,215円(家族3人以上) 6,765円(家族2人) | 3,278円 | 1,837円/月 ~ 3,487円/月 |
年間料金 | 61,380円~81,180円 | 39,336円 | 22,044円/年 ~ 41,844円/年 |
ドコモの5Gギガホプレミアでドコモ光セット割やみんなドコモ割のような割引適用を受けている場合は、UQモバイルコミコミプランに乗り換えることで年間22,044円~41,844円安くすることができます。
月のデータ通信量が20GB以下でおさまる場合は、UQモバイルへ乗り換えがおすすめです。
ギガホプレミア (各種割引あり) | UQモバイル コミコミプラン (国内通話10分無料つき) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 20GB | ー |
月額料金 | 5,005円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,555円(ドコモ光セット割+家族2人) 6,105円(ドコモ光セット割のみ) 6,105円(家族3人以上) 6,655円(家族2人) | 3,278円 | 1,727円/月 ~ 3,377円/月 |
年間料金 | 60,060円 ~ 79,860円 | 39,336円 | 20,724円/年 ~ 40,524円/年 |
ドコモのギガホプレミアでドコモ光セット割やみんなドコモ割のような割引適用を受けている場合は、UQモバイルコミコミプランに乗り換えることで年間20,724円~40,524円安くすることができます。
月のデータ通信量が20GB以下でおさまる場合は、UQモバイルコミコミプランへ乗り換えがおすすめです。
5Gギガライト ギガライト (各種割引あり) | UQモバイル ミニミニプラン/トクトクプラン (自宅セット割あり | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 4GB(ミニミニプラン) 15GB(トクトクプラン) | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3人以上) 2,915円(家族2人) 1GB~3GB 2,915円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 3,465円(ドコモ光セット割+家族2人) 3,465円(家族3人以上) 4,015円(家族2人) 4,015円(ドコモ光セット割のみ) 3GB~5GB 3,465円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 4,015円(ドコモ光セット割+家族2人) 4,565円(ドコモ光セット割のみ) 4,565円(家族3人以上) 5,115円(家族2人) 5GB~7GB 4,565円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,115円(ドコモ光セット割+家族2人) 5,665円(ドコモ光セット割のみ) 5,665円(家族3人以上) 6,215円(家族2人) | 1,265円(4GB) 2,365円(15GB) | 1,100円/月 ~ 3,850円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 15,180円 ~ 28,380円 | 13,200円/年 ~ 46,200円/年 |
ドコモのギガライトでドコモ光セット割やみんなドコモ割のような割引適用を受けている場合は、UQモバイルに乗り換えることで年間13,200円~46,200円安くすることができます。
auから乗り換え
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G | UQモバイル コミコミプラン (国内通話10分無料つき) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB | ー |
月額料金 | 7,238円 | 3,278円 | 20GBで足りる場合 3,960円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 39,336円 | 20GBで足りる場合 47,520円/年 |
auの使い放題MAXプランでauスマートバリューや家族割プラスを適用していない場合は、UQモバイルコミコミプランに乗り換えることで、年間47,520円安くすることができます。
月のデータ通信量が20GB以下でおさまる場合は、UQモバイルへ乗り換えがおすすめです。
ピタットプラン5G ピタットプラン4G | UQモバイル ミニプラン/トクトクプラン (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 4GB(ミニミニプラン) 15GB(トクトクプラン ) | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 5,115円(1GB~4GB) 6,765円(4GB~7GB) | 1,265円(4GB) 2,365円(15GB) | 2,200円/月 ~ 4,400円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 61,380円(1GB~4GB) 81,180円(4GB~7GB) | 15,180円(4GB) 28,380円(15GB) | 26,400円/年 ~ 52,800円/年 |
auのピタットプランでauスマートバリューや家族割プラスを適用していない場合は、UQモバイルに乗り換えることで、年間26,400円~52,800円安くすることができます。
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G (各種割引あり) | UQモバイル コミコミプラン (国内通話10分無料つき) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB | ー |
月額料金 | 5,038円(auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,588円(auスマートバリュー+家族2回線) 6,138円(auスマートバリューのみ) 6,138円(家族3回線以上) 6,688円(家族2回線) | 3,278円 | 20GBで足りる場合 1,760円/月 ~ 3,410円/月 |
年間料金 | 60,456円 ~ 80,256円 | 39,336円 | 20GBで足りる場合 21,120円 ~ 40,920円 |
auの使い放題MAXプランでauスマートバリューや家族割プラスを適用している場合は、UQモバイルに乗り換えることで、年間21,120円~40,920円安くすることができます。
月のデータ通信量が20GB以下でおさまる場合は、UQモバイルへ乗り換えがおすすめです。
ピタットプラン5G ピタットプラン4G (各種割引あり) | UQモバイル ミニミニプラン/トクトクプラン (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 4GB(ミニミニプラン) 15GB(トクトクプラン) | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3回線以上) 2,915円(家族2人) 1GB~4GB 3,465円(auスマートバリュー+家族3回線以上) 4,015円(auスマートバリュー+家族2回線) 4,015円(家族3人回線以上)) 4,565円(家族2回線) 4,565円(auスマートバリューのみ) 4GB~7GB 5,115円(auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,665円(auスマートバリュー+家族2回線) 5,665円(家族3回線以上) 6,215円(auスマートバリュー) 6,215円(家族2回線) | 1,265円(4GB) 2,365円(15GB) | 1,100円/月 ~ 3,850円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 15,180円 ~ 28,380円 | 13,200円/年 ~ 46,200円/年 |
auのピタットプランでauスマートバリューや家族割プラスを適用している場合は、UQモバイルに乗り換えることで、年間13,200円~46,200円安くすることができます。
SoftBankから乗り換え
メリハリ無制限 | UQモバイル コミコミプラン (国内通話10分無料つき) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB | ー |
月額料金 | 7,238円 | 3,278円 | 20GBで足りる場合 3,960円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 39,336円 | 20GBで足りる場合 47,520円/年 |
SoftBankのメリハリ無制限プランでおうち割光セットや新みんな家族割を適用していない場合は、UQモバイルコミコミプランに乗り換えることで年間47,520円安くすることができます。
月のデータ通信量が20GB以下でおさまる場合は、UQモバイルへ乗り換えがおすすめです。
ミニフィットプラン+ | UQモバイル ミニミニプラン (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~2GB 2GB~3GB | 4GB | ー |
月額料金 | 3,278円(1GB以下) 4,378円(1GB~2GB) 5,478円(2GB~3GB) | 1,265円(4GB) | 2,013円/月 ~ 4,213円/月 |
年間料金 | 39,336円(1GB以下) 52,536円(1GB~2GB) 65,736円(2GB~3GB) | 15,180円(4GB) | 24,156円/年 ~ 50,556円/年 |
SoftBankのミニフィットプランでおうち割光セットや新みんな家族割を適用していない場合は、UQモバイルに乗り換えることで、年間24,156円~50,556円安くすることができます。
メリハリ無制限 (各種割引あり) | UQモバイル コミコミプラン (国内通話10分無料つき) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB | ー |
月額料金 | 4,928円(おうち割光セット+家族3回線以上) 5,478円(おうち割光セット+家族2回線) 6,028円(家族3回線以上) 6,138円(おうち割光セット) 6,578円(家族2回線) | 3,278円 | 20GBで足りる場合 1,650円/月 ~ 3,300円/月 |
年間料金 | 59,136円 ~ 78,936円 | 39,336円 | 20GBで足りる場合 19,800円/年 ~ 39,600円/年 |
SoftBankのメリハリ無制限プランでおうち割光セットや新みんな家族割を適用している場合は、UQモバイルコミコミプランに乗り換えることで年間19,800円~39,600円安くすることができます。
月のデータ通信量が20GB以下でおさまる場合は、UQモバイルへ乗り換えがおすすめです。
ミニフィットプラン+ (おうち割光セット) | UQモバイル ミニミニプラン (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~2GB 2GB~3GB | 4GB | ー |
月額料金 | おうち割光セットありの場合 2,178円(1GB以下) 3,278円(1GB~2GB) 4,378円(2GB~3GB) | 1,265円(4GB) | 913/月 ~ 3,113円/月 |
年間料金 | 26,136円(1GB以下) 39,336円(1GB~2GB) 52,536円(2GB~3GB) | 15,180円(4GB) | 10,956円/年 ~ 37,356円/年 |
SoftBankのミニフィットプランでおうち割光セットや新みんな家族割を適用していない場合は、UQモバイルに乗り換えることで、年間10,956円~37,356円安くすることができます。
楽天モバイルから乗り換え
楽天モバイル 最強プラン (2023年6月以降) | UQモバイル (2023年6月1日から) 自宅セット割あり ※コミコミプラン対象外 | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 4GB(ミニミニプラン) 15GB(トクトクプラン) 20GB(コミコミプラン) | ー |
月額料金 | 0GB~3GB:1,078円 3GB~15GB:2,178円 15GB~20GB:2,178円 20GB以上:3,278円 | 1,265円(4GB) 2,365円(15GB) 3,278円(20GB) | -187円/月 ~ -1,100円/月 |
年間料金 | 0GB~3GB:12,936円 3GB~15GB:26,136円 15GB~20GB:26,136円 20GB以上:39,336円 | 15,180円(4GB) 28,380円(15GB) 39,336円(20GB) | -2,244円/年 ~ -13,200円/年 |
楽天モバイルは、データ通信量によっては月額料金が変動する料金プランになっています。
楽天モバイルからUQモバイルに乗り換えておトクになるのでは、データ通信量が3GB~4GBの人だけで、それ以外は月額料金が高くなります。
ワイモバイルから乗り換え
ワイモバイル シンプルプラン | UQモバイル (2023年6月1日から) 自宅セット割あり ※コミコミプラン対象外 | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | S:3GB M:15GB L:25GB | 4GB(ミニミニプラン) 15GB(トクトクプラン) 20GB(コミコミプラン) | ー |
月額料金 | 2,178円(3GB) 3,278円(15GB) 4,158円 (25GB) | 1,265円(4GB) 2,365円(15GB) 3,278円(20GB) | 3GB以下:913円/月 3GB~4GB:2,013円/月 4GB~15GB:913円/月 15GB~20GB:880円/月 |
年間料金 | 26,136円(3GB) 39,336円(15GB) 49,896円 (25GB) | 15,180円(4GB) 28,380円(15GB) 39,336円(20GB) | 3GB以下:10,956円/年 3GB~4GB:24,156円/年 4GB~15GB:10,956円/年 15GB~20GB:10,560円/年 |
ワイモバイルのシンプルプランで、おうち割光セット(A)を適用していない場合は、UQモバイルに乗り換えて自宅セット割を適用することで、年間最大24,156円安くすることができます。
ワイモバイル シンプルプラン (各種割引あり) | UQモバイル (2023年6月1日から) 自宅セット割あり ※コミコミプラン対象外 | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | S:3GB M:15GB L:25GB | 4GB(ミニミニプラン) 15GB(トクトクプラン) 20GB(コミコミプラン) | ー |
月額料金 | 990円(3GB) 2,090円(15GB) 2,970円 (25GB) | 1,265円(4GB) 2,365円(15GB) 3,278円(20GB) | 3GB以下:-275円/月 3GB~4GB:825円/月 4GB~15GB:-275円/月 15GB~20GB:-308円/月 |
年間料金 | 11,880円(3GB) 25,080円(15GB) 35,640円 (25GB) | 15,180円(4GB) 28,380円(15GB) 39,336円(20GB) | 3GB以下:-3,300円/年 3GB~4GB:9,900円/年 4GB~15GB:-3,300円/年 15GB~20GB:-3,696円/年 |
ワイモバイルでおうち割光セット(A)を適用している場合は、データ通信量が3GB~4GBの人はUQモバイルのミニミニプランに乗り換えると年間9,900円おトクになります。
ahamoから乗り換え
ahamo 国内通話5分無料つき | UQモバイル コミコミプラン 国内通話10分無料つき | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 20GB | 20GB | ー |
月額料金 | 2,970円 | 3,278円 | -308円/月 |
年間料金 | 35,640円 | 39,336円 | -3,696円/年 |
ドコモのオンライン専用プランahamoからUQモバイルのコミコミプランに乗り換えると、年間3,696円料金が高くなりますが、国内通話5分無料から10分無料になるので5分以上の通話をする人は、乗り換えを検討してもいいでしょう。
LINEMOから乗り換え
LINEMO | UQモバイル (2023年6月1日から) 自宅セット割あり ※コミコミプラン対象外 | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | ミニプラン:3GB LINEギガフリー スマホプラン:20GB LINEギガフリー | 4GB(ミニミニプラン) 15GB(トクトクプラン) 20GB(コミコミプラン) | ー |
月額料金 | 990円(3GB) 2,728円(20GB) | 1,265円(4GB) 2,365円(15GB) 3,278円(20GB) | 3GB以下:-275円/月 3GB~4GB:1,463円/月 4GB~20GB:-550円/月 |
年間料金 | 11,880円(3GB) 32,736円(20GB | 15,180円(4GB) 28,380円(15GB) 39,336円(20GB) | 3GB以下:-3,300円/年 3GB~4GB:17,556円/年 4GB~20GB:-6,600円/年 |
SoftBankが提供するオンライン専用プランLINEMOから、UQモバイルに乗り換えて自宅セット割を適用した場合、月のデータ通信量が3GB~4GBの人は、UQモバイルのミニミニプラン(4GB)に乗り換えると年間17,556円安くなります。
逆に、3GB以下や4GB~20GBの場合は、LINEMOのほうが安いです
自宅セット割の申し込み方法・適用されているか確認する方法
自宅セット割は、自動で適用されるわけではなく、申し込み手続きが必要なので必ず申し込み手続きを行いましょう。
また、申し込み完了後、自宅セット割がきちんと適用されているか確認することで安心して利用することができます。
インターネットコース申し込み手順かんたん3ステップ
自宅セット割インターネットコースの申し込み手順は、以下の3ステップでとても簡単です。
すでに対象のインターネットサービスに加入中の場合、くりこしプラン+5G利用開始後に、自宅セット割申し込み手続きを行うだけで完了するのでさらに簡単になります。
- STEP1UQモバイルオンラインショップからくりこしプラン+5Gに申し込み
- STEP2
- STEP3専用サイトから『自宅セット割』に申し込み
※50歳以下で別住所の家族は、店舗申し込みがおすすめ
でんきコース申し込み手順かんたん3ステップ
自宅セット割インターネットコースの申し込み手順は、以下の3ステップでとても簡単です。
すでにauでんき、またはUQでんきに加入中の場合、くりこしプラン+5G利用開始後に、自宅セット割申し込み手続きを行うだけで完了するのでさらに簡単になります。
- STEP1UQモバイルオンラインショップからくりこしプラン+5Gに申し込み
- STEP2auでんき申し込み
すでに利用中の方は不要
- STEP3専用サイトから『自宅セット割』に申し込み
※50歳以下で別住所の家族は、店舗申し込みがおすすめ
申し込み後自宅セット割適用状況の確認
申し込み手続き後、自宅セット割がきちんと適用されているかどうか確認するのも忘れずに行いましょう。
確認は、My UQ mobileからかんたんに行うことができます。
- STEP1My UQ mobileにアクセス
- STEP2マイページ➡ご契約中のプラン確認・変更
- STEP3その他(キャンペーン等)
【要注意】自宅セット割は、UQ親子応援割と同時に適用されない
自宅セット割は、UQ親子応援割と同時には適用されません。
UQモバイルでは、2022年11月18日から5歳~18歳とその家族がおトクに利用できるUQ親子応援割がスタートしています。(2023年5月31日新規受付終了)
UQ親子応援割の割引適用期間終了後は、自宅セット割の割引適用となります。
5歳~18歳の方が1人で利用する場合は、自宅セット割適用条件を満たしている場合、UQ親子応援割の割引が増額。
くりこしプランM+5G (15GB) | くりこしプランL+5G (25GB) | |
---|---|---|
自宅セット割 適用条件を満たす | 1,738円割引/月 | 1,958円割引/月 |
自宅セット割 適用条件を満たさない | 550円割引/月 | 770円割引/月 |
ちなみに、家族複数回線で契約する方で、UQ親子応援割と自宅セット割の両方の適用条件を満たしている場合は、割引額が大きいほうの割引が適用されます。
くりこしプランM+5G (15GB) | くりこしプランL+5G (25GB) | |
---|---|---|
自宅セット割 | 638円割引/月 | 858円割引/月 |
UQ親子応援割 1回線目 | 1,738円割引/月 | 1,958円割引/月 |
UQ親子応援割 2回線目 | 1,738円割引/月 | 1,958円割引/月 |
自宅セット割とUQ親子応援割の両方の適用条件を満たす場合は、UQ親子応援割の適用期間終了後、自宅セット割が適用されます。
まとめ:UQモバイルユーザーは自宅セット割を最大限活用しましょう!
今回は、UQモバイルの自宅セット割について解説してきました。
UQモバイルを検討中の方は、今回の記事を参考にしていただければ幸いです。
コメント
詳しい記事ありがとうございます。
我が家は妻がUQで、自分も自宅セット割を受けたくて、昨日2人でUQの5Gを申し込みしたのですが、どうやって家族を認識するのかが分かりませんでした。
そこでUQのサポートセンターに連絡し、(1)個別にauIDを取って自宅セット割に申し込むのか、それとも(2)家族割を申し込むのか聞きましたが明確な回答が得られませんでした。
オフィシャルには具体的に書いてありませんでしたが、(1)(2)両方必要なんでしょうか?
きっちゃん様
お問い合わせ頂き誠にありがとうございます。
結論ですが、UQモバイルの回線数が2回線以上の場合は『家族割』を申し込みしておけば間違いないです。
auIDに関しては『くりこしプラン+5G』でmy UQ mobileを利用する際に必要になりますので、まだ登録がされていなければ登録をおすすめします。
きっちゃん様はお2人で申し込みされたということですので『家族割』を申し込みしておくことおすすめします。
対象サービス(インターネットまたはでんき)とUQモバイルの回線は家族割が組めませんが、UQモバイルの回線が2回線以上ある場合は『家族割』を組んでおいて間違いです。
なお、家族割の申し込み方法は以下の通りです。
・UQスポットまたはUQモバイル取扱店
【同一姓・同一住所】
家族割を申し込みされる方(親回線と子回線)のそれぞれの本人確認書類
・UQお客様センター(電話)
【同一姓・同一住所】
『親回線の契約者』が電話
→親回線の契約者の本人確認情報・追加する子回線の契約者の氏名・電話番号・住所をオペレーターに伝える
上記の『店舗』か『コールセンター』で家族割の申し込みが可能となります。
UQのサポートセンターで明確な回答が得られないのは困りますよね。。
私の経験上ですがサービススタートして、コールセンター内でも情報が錯綜している可能性があります。
記事をお読みいただきましてありがとうございます。
ぜひ参考にしていただければ幸いです。
宜しくお願い致します。