当記事はPRを含みます。
楽天モバイルの料金プランが新しくなるって聞いたんだけど、どんな料金プランなの?
2022年7月以降『Rakuten UN-LIMIT Ⅶ』の料金プランになるよ。
月額料金は変わったり、特典が変わっているからわかりやすく解説していくね。
楽天モバイルの新しい料金プランについて気になっている方必見です。
楽天モバイルは、2022年7月以降新料金プラン『Rakuten UN-LIMIT Ⅶ』を提供開始しています。
- 新料金プラン『Rakuten UN-LIMIT Ⅶ』について詳しく知りたい
- すでに楽天モバイルを利用中の場合は料金プランどうなるの?
- 楽天モバイルが自分に合った料金プランか知りたい
このようなお悩みをお持ちの方、ご安心ください。
今回は、通信キャリア業界歴10年以上で実際に楽天モバイル契約者の私が、楽天モバイルの新料金プラン『Rakuten UN-LIMIT Ⅶ』についてわかりやすく解説していきます。
この記事を読むを読むことで、楽天モバイルが自分に合った料金プランかどうかを知ることができ失敗や後悔することなく料金プランを選択できるようになります。
ぜひ参考にしていただければ幸いです。
※表示価格は特に断りがない限り税込です。
楽天モバイル新料金プラン【Rakuten UN-LIMIT Ⅶ】
Rakuten UN-LIMIT Ⅶ | 詳細 |
---|---|
提供開始 | 2022年7月1日~ |
通信 | 0GB~3GB:1,078円(値上げ) 3GB~20GB:2,178円 20GB以上:3,278円 |
データチャージ (パートナー回線エリア) | 国内:660円/1GB(値上げ) 海外:500円/1GB(不課税) |
通話 | 22円/30秒 国内通話15分通話かけ放題:1,100円 ※Rakuten Link利用時:国内通話無料 |
楽天メール | ~@rakumail.jp |
特典 | ①プラン料金実質最大4ヶ月無料 ②楽天市場でのお買い物最大6倍 ③15分通話かけ放題3ヶ月無料 ④楽天グループサービス実質最大3ヶ月無料 |
キャンペーン | 3,000ポイント還元 |
【通信】データ通信量に応じて1,078円~3,278円
Rakuten UN-LIMIT Ⅶ | 詳細 |
---|---|
通信 | 0GB~3GB:1,078円 3GB~20GB:2,178円 20GB以上:3,278円 |
データチャージ (パートナー回線エリア) | 国内:660円/1GB 海外:500円/1GB(不課税) |
Rakuten UN-LIMIT Ⅶは、Rakuten UN-LIMIT Ⅵ同様使用したデータ通信量に応じて月額料金が変動します。
1GB以下0円だった料金体系が1,078円と値上げされています。
逆に1GB以上利用した場合の料金体系は従来のRakuten UN-LIMIT Ⅵと変更なく、3GB~20GBで2,178円、20GB以上で3,278円となっています。
国内データ通信無制限で3,278円で利用できるので他社と比較しても安い。
【通話】国内通話15分通話かけ放題提供開始
Rakuten UN-LIMIT Ⅶ | 詳細 |
---|---|
通話 | 22円/30秒 国内通話15分通話かけ放題:1,100円 ※Rakuten Link利用時:国内通話無料 |
楽天モバイルには、Rakuten Linkアプリを利用することで国内通話が無料で利用可能。
ただし、Rakuten Linkは通話品質(音質)の面で劣り一定数の不満の声もあります。
国内通話15分以内かけ放題は、もともとスマートフォンに標準である電話から1回あたり15分以内であれば何回かけてもかけ放題というオプションです。
0570や0180など一部無料対象外通話あり。
【キャリアメール】楽天メール提供開始
Rakuten UN-LIMIT Ⅶ | 詳細 |
---|---|
楽天メール | ~@rakumail.jp |
楽天モバイルには、もともとキャリアメールがありませんでした。
Rakuten UN-LIMIT Ⅶの提供開始に伴って2022年7月から『楽天メール』の提供が開始されます。
キャリアメールは、携帯各社が独自で提供するメールサービスです。
具体例は以下の通りです。
【特典】4大特典:プラン料金実質最大4ヶ月無料など
Rakuten UN-LIMIT Ⅶ 特典 | 詳細 |
---|---|
①プラン料金 実質最大4ヶ月無料 | ・2022年7月・8月:1GB以下0円 ・2022年9月・10月:1GB以下1,078円➡後日ポイント還元で実質無料 |
②楽天市場 お買い物最大6倍 | ・通常のお買い物:1倍 ・楽天モバイル:1倍 ・楽天カードでの支払い:2倍 ・楽天モバイル:1倍(2022年6月1日~) ・ダイヤモンド会員:1倍(2022年6月1日~) |
③15分通話かけ放題 3ヶ月無料 | 初めて15分通話かけ放題に加入で3ヶ月無料 ※2022年5月13日以降に10分かけ放題に加入の場合 ➡2022年7月1日以降自動で15分通話かけ放題に移行し3ヶ月無料 2022年5月12日以前に10分かけ放題に加入の場合は割引対象外 |
④楽天グループサービス 実質最大3ヶ月無料 | ・Rakuten NBA:ベーシックパス990円➡3ヶ月無料 無料期間以降も990円➡550円(44%オフ) ・パリーグスペシャル:702円➡3ヶ月無料 無料期間以降も毎月50%相当ポイント還元 ・Rakutenマガジン:418円➡31日間無料 無料期間以降も毎月30%相当ポイント還元 ・YouTubeプレミアム:1,180円➡3ヶ月無料(Androidのみ) ※初めてのサービス利用に限る |
【キャンペーン】初めて申し込みで3,000ポイント還元
Rakuten Link Ⅵ 2022年6月まで | Rakuten Link Ⅶ 2022年7月20日以降 | |
---|---|---|
キャンペーン | 5,000ポイント還元 | 8,000ポイント還元 |
2022年7月以降、初めて『Rakuten UN-LIMIT Ⅶ』申し込みをした方には3,000ポイントが付与されます。
楽天モバイル新旧料金プラン変更点(Rakuten UN-LIMIT Ⅵ➡Ⅶ)
Rakuten UN-LIMIT Ⅵ 2022年6月30日まで | Rakuten UN-LIMIT Ⅶ 2022年7月1日~ | |
---|---|---|
料金(データ通信量) | 0GB~1GB:0円 1GB~3GB:1,078円 3GB~20GB:2,178円 20GB~:3,278円 | 0GB~3GB:1,078円(値上げ) 3GB~20GB:2,178円 20GB~:3,278円 |
データ容量消費後 通信速度 | 最大1Mbps | 最大1Mbps |
データチャージ (パートナー回線エリア) | 国内550円 | 国内660円(値上げ) |
国内通話 | 22円/30秒 Rakuten Link利用時:無料 | 22円/30秒 Rakuten Link利用時:無料 |
国内通話オプション | 10分以内かけ放題:1,100円 | 15分通話かけ放題:1,100円(改良) |
キャリアメール | なし | あり(新設) (~@rakumail.jp) |
キャンペーン | 初めて申し込み:5,000ポイント | 初めて申し込み:3,000ポイント |
Rakuten UN-LIMIT Ⅵ(2022年6月30日まで)からRakuten UN-LIMIT Ⅶ(2022年7月以降)に変わることで改悪されるものもあれば、改良されるものもあります。
まず、料金面では1GB以下の0円が廃止され1,078円となり値上げになります。
また国内パートナー回線エリア(au回線)利用時のデータチャージが1GBあたり550円から660円に値上げ。
サービス面では、楽天メール『~@rakumail.jp』が新設され、国内通話かけ放題が料金1,100円は据え置きで10分から15分に改良されます。
キャンペーンに関しては、2022年7月20日以降3,000ポイント還元となります。
【要注意】Rakuten UN-LIMITⅥ利用中の『既存契約者』はⅦに自動適用
Rakuten UN-LIMIT Ⅵを利用中の方は、強制的に新料金プランに移行となります。
Rakuten UN-LIMITⅥのまま(1GB以下0円)で継続利用することはできません。
7月1日(金)0:00~8月31日(水)23:59
2022年7月・8月に関しては、1GB以下の場合は0円で利用できます。
9月1日(木)0:00~10月31日(月)23:59
2022年9月から課金開始。
1GB以下の利用の場合は1,080円~1,081円相当分のポイント還元により実質無料。
11月1日(火)0:00~
『Rakuten UN-LIMIT Ⅶ』プラン料金開始。
楽天モバイルユーザーは他社に乗り換えるべき?
楽天モバイルから他社への乗り換えを検討する余地がある方は、データ通信量が『15GB以下または20GB~25GB』のパターンに該当する場合です。
楽天モバイルより安くかつ高品質の通信を利用可能。
また、Rakuten Linkを利用時の通話品質やデータ通信時の通信品質に不満がある方は他社に乗り換えることで不満が解消されおすすめです。
ちなみに通話(標準電話で音声通話)をほとんどしない方や、LINEの無料通話くらいしか利用しない方も他社に乗り換えることで月額料金を下げることができます。
楽天モバイルといえば、楽天市場のお買い物でポイント倍率がアップする『楽天SPU』があり、2022年7月以降は最大6倍還元となっています。
しかし、そもそも楽天市場でお買い物をほとんどしない方にとってはこのメリットを享受することはできないため他社に乗り換えの検討もありです。
他社に乗り換えを検討したほうがいいパターンを解説しましたが、逆にデータ通信量が『15GB~20GBまたは25GB以上』で利用する場合は楽天モバイルのままが安く利用できます。
また、Rakuten UN-LIMIT Ⅶでは楽天SPUの倍率が最大6倍になるので楽天市場でお買い物をする方は楽天モバイルのままでもいいでしょう。
Rakuten Linkで通話無料で利用していて通話品質において不満がない方も楽天モバイルのまま継続利用をおすすめします。
楽天モバイルから他社に乗り換え検討もあり・おすすめの乗り換え先
UQモバイル
使用回線 | au回線 |
対応周波数帯 (Band) | 4G Band1(重要)Band11 Band18(重要)Band26(重要)Band28 5G n77・n78・n257 |
月額料金 | ミニミニプラン(4GB):2,365円 トクトクプラン(15GB):3,465円 コミコミプラン(20GB)+国内通話10分無料:3,278円 |
国内通話 | ミニミニプラン/トクトクプラン 22円/30秒 通話パック60:550円/月 通話放題ライト(1回10分無料):880円/月 通話放題(かけ放題):1,980円/月 通話放題/通話放題ライト➡60歳以上は永年1,100円割引 コミコミプラン 国内通話10分無料つき 通話放題(かけ放題):1,100円/月 |
割引サービス | 自宅セット割 ミニミニプラン/トクトクプラン:1,100円割引/月 くりこしプランS/M+5G(新規受付終了):638円割引/月 くりこしプランL+5G(新規受付終了):858円割引/月 家族セット割:ミニミニプラン/トクトクプラン:550円割引/月 (自宅セット割と併用不可) auPAYカードお支払い割:ミニミニプラン/トクトクプラン:187円割引/月 |
特徴 | 節約モード/データくりこしOK/データ増量オプション |
契約事務手数料 | 3,850円 |
キャンペーン | SIM(eSIM含む)のみ MNP(au・povo1.0・povo2.0から除く) 増量オプションⅡ加入 ミニミニプラン/トクトクプラン/コミコミプラン:10,000円相当auPAY残高還元 増量オプションⅡ加入なし ミニミニプラン/トクトクプラン/コミコミプラン:6,000円相当auPAY残高還元 2023年9月15日~終了日未定(増量オプションⅡ加入) トクトクプラン/コミコミプラン:10,000円相当auPAY残高還元 ミニミニプラン:5,000円相当auPAY残高還元 新規契約(新に携帯電話番号を発行) SIM:ミニミニプラン/トクトクプラン/コミコミプラン:3,000円相当auPAY残高還元 eSIM:ミニミニプラン/トクトクプラン/コミコミプラン:6,000円相当auPAY残高還元 機種購入:最大22,000円割引 |
サポート体制 | 全国約2,300店舗/コールセンター/チャット |
povo2.0
povo2.0 | |
---|---|
通信品質 | 〇(au回線) |
料金プラン | 0円(6ヶ月以内に課金なしの場合解約) トッピングで課金(都度) データ使い放題(24時間):330円 データ追加1GB(7日間):390円 データ追加3GB(30日間):990円 データ追加20GB(30日間):2,700円 データ追加60GB(90日間):6,490円 データ追加150GB(180日間):12,980円 |
国内通話料金 | 22円/30秒 |
国内通話オプション (トッピング) | 5分以内かけ放題:550円/月(継続課金) 通話かけ放題:1,650円/月(継続課金) |
ギガ活 | 対象店舗でauPAYで決済するとギガがもらえる 具体例 ・ローソンで500円以上の購入➡300MB(3日間) ・餃子の王将で500円以上の購入➡300MB(3日間) ・すき家で500円以上の購入➡300MB(3日間) ・はま寿司で500円以上の購入➡300MB(3日間) ・ウエルシアで500円以上の購入➡300MB(3日間) ・サンドラッグで500円以上の購入➡300MB(3日間) ・オーケーで2,000円以上の購入➡1GB(7日間) などほか多数 |
データくりこし | ✖ |
データ増量 | ✖ |
通信モード切替 | ✖ |
データシェア | ✖ |
サポート体制 (家電量販店除く) | WEBのみ |
キャンペーン | |
おすすめな人 | トッピングを自身で管理できる人 auPAYでギガ活をしたい人 |
ワイモバイル
シンプルプラン | |
---|---|
通信品質 | 〇(SoftBank回線) |
料金プラン | 3GB:シンプルプランS:2,178円 おうち割光セット(A)または家族割(2回線目以降)適用➡990円 15GB:シンプルプランM:3,278円 おうち割光セット(A)または家族割(2回線目以降)適用➡2,090円 25GB:シンプルプランL:4,158円 おうち割光セット(A)または家族割(2回線目以降)適用➡2,970円 ※おうち割光セット(A)の詳しい解説はこちら ※家族割の詳しい解説はこちら |
国内通話料金 | 22円/30秒 |
国内通話 オプション | 10分以内かけ放題:770円/月 時間・回数制限なしかけ放題:1,870円/月(60歳以上:770円/月) |
データくりこし | 〇 |
データ増量 | 〇550円/月(6ヶ月間無料) シンプルプランS:3GB+2GB=5GB シンプルプランM:15GB+5GB=20GB シンプルプランL:25GB+5GB=30GB |
通信モード切替 | ✖ |
データシェア | 〇 |
サポート体制 (家電量販店除く) | 約2,300店舗 コールセンター(オペレーター対応通話料金有料) WEB |
キャンペーン | SIMのみ契約で最大15,000円相当PayPayポイントプレゼント |
おすすめな人 | おうち割光セット(A) が適用できる 家族がワイモバイルを利用中 Yahoo!プレミアム会員 |
LINEMO
LINEMO | |
---|---|
通信品質 | 〇(SoftBank回線) |
料金プラン | ミニプラン(3GB):990円+LINEギガフリー スマホプラン(20GB):2,728円+LINEギガフリー |
国内通話料金 | 22円/30秒 |
国内通話 オプション | 5分以内かけ放題:550円/月(7ヶ月間無料) 時間・回数制限なしかけ放題:1,650円/月(7ヶ月間1,100円/月) |
データくりこし | ✖ |
データ増量 | ✖ |
通信モード切替 | ✖ |
データシェア | ✖ |
サポート体制 (家電量販店除く) | WEB |
キャンペーン | PayPayポイント還元 スマホプラン(20GB): 最大10,000円相当 ミニプラン(3GB):最大3ヶ月実質無料キャンペーン ※SoftBank、ワイモバイル、LINEモバイルからLINEMOへ乗り換えは対象外 |
おすすめな人 | シンプルな料金プランがいい 5分以内の通話を多用している LINEの無料通話やビデオ通話を利用 申し込みやサポートはWEBのみでもOK |
ahamo
ahamo | |
---|---|
通信品質 | 〇(ドコモ回線) |
料金プラン | 2,970円(国内通話5分以内無料込み) |
国内通話料金 | 22円/30秒 |
国内通話オプション | 時間・回数制限なしかけ放題:1,100円 |
データくりこし | ✖ |
データ増量 | ahamo大盛り:+80GB:1,980円 2022年6月9日提供開始 |
通信モード切替 | ✖ |
データシェア | ✖ |
サポート体制 (家電量販店除く) | ドコモショップ(有料) チャット ※故障受付はドコモショップで無料 |
キャンペーン | ディズニープラス6ヶ月990円割引 |
おすすめな人 | ドコモ回線がいい 海外利用重視 ドコモのAndroid機種を利用したい |
【データ通信量別】Rakuten UN-LIMIT Ⅶと他社の料金プラン比較
前提として、UQモバイル・ワイモバイルに関しては割引適用あり・なしで比較しています。
UQモバイルの自宅セット割に関しては、自宅のインターネット回線またはでんき(auでんき・UQでんき)とセットにすることで家族全員割引適用となります。
対象のインターネット回線は、auひかりや全国のケーブルテレビ局やビッグローブ光やSo-net光の固定回線からWiMAXのルーターまで幅広く対応。
インターネット回線が賃貸住宅などの関係で変更できない方は、でんきでまとめるのがおすすめ。
電気料金はライフラインで必ず支払いが生じるもので追加の余計な費用が関わらずにセット割を受けることができます。
ちなみに、auでんきとUQモバイルをセットにすることでPontaポイントが電気料金に応じて最大5%還元されます。
工事費や手数料や解約時の違約金も不要なのでおすすめです。
ワイモバイルに関しては、自宅のインターネット回線とセットにするか、家族割(2回線目以降)を組むことで割引を受けることができます。
対象のインターネット回線は、SoftBank光またはSoftBank Air(据え置き型のルーター)
料金プラン比較では、『料金プラン』+『通話オプション』を利用した場合の合計金額で比較しています。
ぜひ参考にしていただければ幸いです。
0GB~3GB
通信品質 | 料金プラン | 国内通話 | +5分以内 通話かけ放題 | +10分以内 通話かけ放題 | +15分以内 通話かけ放題 | +かけ放題 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天モバイル | △ | 1,078円 | 15分以内かけ放題:1,100円 Rakuten Linkアプリ利用時:無料 | ー | ー | 2,178円 | ー |
LINEMO | 〇 | 990円 | 5分以内かけ放題:550円 かけ放題:1,650円 7ヶ月間550円割引 | 1,540円 (7ヶ月間990円) | ー | ー | 2,640円 (7ヶ月間2,090円) |
ahamo | 〇 | 2,970円 | 5分以内通話無料 かけ放題:1,100円 | 2,970円 | ー | ー | 4,080円 |
UQモバイル | 〇 | 2,365円 | 通話パック60:550円 (月60分まで通話無料) 10分以内かけ放題:880円 かけ放題:1,980円 (60歳以上880円) | ー | 3,245円 | ー | 4,345円 (60歳以上3,245円) |
UQモバイル 自宅セット割 適用時 | 〇 | 1,265円 | 通話パック60:550円 (月60分まで通話無料) 10分以内かけ放題:880円 かけ放題:1,980円 (60歳以上880円) | ー | 2,145円 | ー | 3,245円 (60歳以上2,145円) |
povo2.0 | 〇 | 0円~ 3GBトッピング時 990円(30日間) | 5分以内かけ放題:550円 かけ放題:1,650円 | 1,540円 | ー | ー | 2,640円 |
ワイモバイル | 〇 | 2,178円 | 10分以内かけ放題:770円 かけ放題:1,870円 (60歳以上770円) | ー | 2,948円 | ー | 4,048円 |
ワイモバイル 割引適用時※ | 〇 | 990円 | 10分以内かけ放題:770円 かけ放題:1,870円 (60歳以上770円) | ー | 1,760円 | ー | 2,860円 (60歳以上1,760円) |
データ通信量3GB以下の場合の最安は、LINEMOミニプラン(3GB)・UQモバイルくりこしプランS+5G(自宅セット割適用時)・ワイモバイルのシンプルプランS(各種割引適用時)の990円/月です。
povo2.0は都度利用したいものをトッピングする形式で事前に課金して利用するプリペイド方式(通話オプションは継続課金)
何もトッピングしなければ0円ですが通信速度128Kbpsでほぼ通信を利用できません。
具体的には、インターネットで検索をする際にページが開くまで数分かかるレベルです。
povo2.0は3GB(30日間)で990円と同じ料金ではありますが、トッピングするタイミングや都度トッピングする必要がある点を踏まえると自分で管理できる方や上級者向けのサービスとなります。
3GB~15GB
通信品質 | 料金プラン | 国内通話 | +5分以内 通話かけ放題 | +10分以内 通話かけ放題 | +15分以内 通話かけ放題 | かけ放題 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天モバイル | △ | 2,178円 | 15分以内かけ放題:1,100円 Rakuten Linkアプリ利用時:無料 | ー | ー | 3,278円 | ー |
LINEMO | 〇 | 2,728円 | 5分以内かけ放題:550円 かけ放題:1,650円 7ヶ月間550円割引 | 3,278円 (7ヶ月間2,728円) | ー | ー | 4,378円 (7ヶ月間3,828円) |
ahamo | 〇 | 2,970円 | 5分以内通話無料 かけ放題:1,100円 | 2,970円 | ー | ー | 4,080円 |
UQモバイル | 〇 | 3,465円 | 通話パック60:550円 (月60分まで通話無料) 10分以内かけ放題:880円 かけ放題:1,980円 (60歳以上880円) | ー | 4,345円 | ー | 5,445円 (60歳以上4,345円) |
UQモバイル 自宅セット割 適用時 | 〇 | 2,365円 | 通話パック60:550円 (月60分まで通話無料) 通話パック60:550円 10分以内かけ放題:880円 かけ放題:1,980円 (60歳以上880円) | ー | 3,245円 | ー | 4,345円 (60歳以上3,245円) |
povo2.0 | 〇 | 0円~ 20GBトッピング時 2,700円(30日間) | 5分以内かけ放題:550円 かけ放題:1,650円 | 3,250円 | ー | ー | 4,350円 |
ワイモバイル | 〇 | 3,278円 | 10分以内かけ放題:880円 かけ放題:1,870円 (60歳以上770円) | ー | 4,048円 | ー | 5,148円 (60歳以上4,048円) |
ワイモバイル 割引適用時※ | 〇 | 2,090円 | 10分以内かけ放題:770円 かけ放題:1,870円 (60歳以上770円) | ー | 2,860円 | ー | 3,960円 (60歳以上2,860円) |
データ通信量3GB~15GBの場合の最安は、ワイモバイルのシンプルプランM(各種割引適用時)の2,090円/月です。
15GB~20GB
通信品質 | 料金プラン | 国内通話 | +5分以内 通話かけ放題 | +10分以内 通話かけ放題 | +15分以内 通話かけ放題 | かけ放題 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天モバイル | △ | 2,178円 | 15分以内かけ放題:1,100円 Rakuten Linkアプリ利用時:無料 | ー | ー | 3,278円 | ー |
LINEMO | 〇 | 2,728円 | 5分以内かけ放題:550円 かけ放題:1,650円 7ヶ月間550円割引 | 3,278円 (7ヶ月間2,728円) | ー | ー | 4,378円 (7ヶ月間3,828円) |
ahamo | 〇 | 2,970円 | 5分以内通話無料 かけ放題:1,100円 | 2,970円 | ー | ー | 4,080円 |
UQモバイル | 〇 | 3,278円 | 国内通話10分無料 かけ放題:1,100円 | ー | 3,278円 | ー | 4,378円 |
povo2.0 | 〇 | 0円~ 20GBトッピング時 2,700(30日間) | 5分以内かけ放題:550円 かけ放題:1,650円 | 3,250円 | ー | ー | 4,350円 |
ワイモバイル | 〇 | 4,158円 | 10分以内かけ放題:770円 かけ放題:1,870円 (60歳以上770円) | ー | 4,928円 | ー | 6,028円 (60歳以上4,048円) |
ワイモバイル 割引適用時※ | 〇 | 2,970円 | 10分以内かけ放題:770円 かけ放題:1,870円 (60歳以上770円) | ー | 3,740円 | ー | 4,840円 (60歳以上3,740円) |
データ通信量15GB~20GBの場合の最安は、楽天モバイルの『Rakuten最強プラン』で2,178円/月。
価格面よりも通信品質を重視したい方は、以下のシチュエーション別おすすめを選択肢に入れるのもありです。
どのサービスを選択肢しても楽天モバイルとの月額料金の差額は550円~792円で年間で計算しても6,600円~8,784円。
20GB~25GB
データ通信量20GB~25GBの場合の最安は、ワイモバイルのシンプルプランL(各種割引適用時)の2,970円/月です。
25GB~100GB
データ通信量25GB以上100GB以下の場合の最安は、楽天モバイルの3,278円/月です。
通信品質を重視したい方は、料金はあがりますがahamo大盛りで4,950円も利用可能。
まとめ
今回は、2022年7月に提供開始される楽天モバイルの新料金プラン『Rakuten UN-LIMIT Ⅶ』について解説してきました。
楽天モバイルの新旧料金プランの比較は以下の通りです。
Rakuten UN-LIMIT Ⅵ 2022年6月30日まで | Rakuten UN-LIMIT Ⅶ 2022年7月1日~ | |
---|---|---|
料金(データ通信量) | 0GB~1GB:0円 1GB~3GB:1,078円 3GB~20GB:2,178円 20GB~:3,278円 | 0GB~3GB:1,078円(値上げ) 3GB~20GB:2,178円 20GB~:3,278円 |
データ容量消費後 通信速度 | 最大1Mbps | 最大1Mbps |
データチャージ (パートナー回線エリア) | 国内550円 | 国内660円(値上げ) |
国内通話 | 22円/30秒 Rakuten Link利用時:無料 | 22円/30秒 Rakuten Link利用時:無料 |
国内通話オプション | 10分以内かけ放題:1,100円 | 15分通話かけ放題:1,100円(改良) |
キャリアメール | なし | あり(新設) (~@rakumail.jp) |
キャンペーン | 初めて申し込み:5,000ポイント | 初めて申し込み:3,000ポイント |
楽天モバイルの利用中でどうしたらいいか迷っている方で、他社に乗り換えるか、楽天モバイルのまま継続利用するかは以下のパターンを参考にしていただければ幸いです。
他社に乗り換えを検討している方におすすめの料金プランは以下の通りです。
楽天モバイルの申し込みを検討中の方、楽天モバイルを現在利用中の方も今回の記事を参考にしていただければ幸いです。
コメント