当記事はPRを含みます。
ワイモバイルにすると携帯料金が安くなるって聞いたんだけど、どれくらい安くなるのかな?
どれくらい安くなるのか気になるよね。
携帯会社別にワイモバイルに乗り換えた場合の料金シミュレーションしていくね。
ワイモバイルを検討中でどれくらい携帯料金を安くできるか気になっている方必見です。
ワイモバイルは、SoftBank回線を利用していて低価格・通信品質の高さ・充実のサポート体制を兼ね備えた人気の格安プランです。
月額料金は、各種割引適用で4GB1,078円・20GB2,178円・30GB3,278円から利用でき携帯料金の節約に繋がります。
- 『今使っている携帯会社からワイモバイルに乗り換えたらどれくらい安くなるの?』
- 『インターネットセット割引や家族の割引を受けているけど、それでもワイモバイルに乗り換えたほうが安くなる?』
- 『携帯料金を安くしたいけど失敗や後悔はしたくない』
このようなお悩みをお持ちの方、ご安心ください。
今回は、業界歴10年以上のプロのである私が携帯会社別(各種割引あり・なし)にワイモバイルへ乗り換えた場合の料金シミュレーションを解説していきます。
この記事を読むことで、ワイモバイルに乗り換えた場合どれくらい安くできるのかを知ることができ失敗や後悔することなく選択できるようになります。
※表示価格は特に断りがない限り税込です。
最新情報は、公式サイトをご確認ください。
- 【前提】ワイモバイルの基本情報
- ドコモからワイモバイルへ乗り換えた場合の料金シミュレーション
- 5Gギガホプレミア➡ワイモバイル
- ギガホプレミア➡ワイモバイル
- 5Gギガライト・ギガライト➡ワイモバイル
- 5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡ワイモバイル
- ギガホプレミア(各種割引あり)➡ワイモバイル
- 5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡ワイモバイル
- 5Gギガホプレミア➡ワイモバイル(各種割引あり)
- ギガホプレミア➡ワイモバイル(各種割引あり)
- 5Gギガライト・ギガライト➡ワイモバイル(各種割引あり)
- 5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡ワイモバイル(各種割引あり)
- ギガホプレミア(各種割引あり)➡ワイモバイル(各種割引あり)
- 5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡ワイモバイル(各種割引あり)
- auからワイモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- SoftBankからワイモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- 楽天モバイルからワイモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- UQモバイルからワイモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- ahamoからワイモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- LINEMOからワイモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- まとめ:利用状況に応じた自分に合った料金プランを選ぶようにしましょう!
【前提】ワイモバイルの基本情報
月額料金 | 4GB シンプル2 S:2,365円(割引適用時1,078円) 20GB シンプル2 M:4,015円(割引適用時:2,178円)1GB以下➡1,100円割引 30GB シンプル2 L:5,115円(割引適用時:3,278円)1GB以下➡1,100円割引 |
国内通話 | 22円/30秒 ※だれとでも定額+(通話10分以内無料):880円/月 ※スーパーだれとでも定額+(通話かけ放題):1,980円/月(60歳以上は永年1,100円割引) ※留守番電話プラス・割込通話・グループ通話・一定額ストップサービスが含まれる |
割引サービス | 家族割(2回線目以降):1,100円割引/月 おうち割光セット(A):1,100円~1,650円割引/月【SoftBank 光】・【SoftBank Air】 PayPayカード割:187円割引/月 |
特徴 | Yahoo!プレミアム会員無料/データくりこしOK/データ増量オプションあり |
契約事務手数料 | 店舗:3,850円/公式サイト:無料 |
キャンペーン | 随時更新 |
サポート体制 | 全国約2,300店舗/コールセンター(通話料金有料)/チャット |
契約事務手数料無料
ドコモからワイモバイルへ乗り換えた場合の料金シミュレーション
ドコモ・ワイモバイルの各種割引の詳細は以下の通りです。
通話料金に関しては、ワイモバイルで60歳以上の割引があります。
通話を頻繫に利用する方は、以下の表も参考になさってください。
国内通話料金 | ドコモ | ワイモバイル |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
5分以内かけ放題 | 770円/月 | なし |
10分以内かけ放題 | なし | 770円/月 |
かけ放題 | 1,870円/月 | 1,870円/月 60歳以上770円/月 |
5Gギガホプレミア➡ワイモバイル
5Gギガホプレミア | ワイモバイル シンプル2 L | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 30GB | ー |
月額料金 | 7,315円 | 5,115円 | 30GB以下で足りる場合 2,200円/月 |
年間料金 | 87,780円 | 61,380円 | 30GB以下で足りる場合 26,400円/年 |
契約事務手数料無料
ギガホプレミア➡ワイモバイル
ギガホプレミア | ワイモバイル シンプル2L | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 30GB | ー |
月額料金 | 7,205円 | 5,115円 | 30GB以下で足りる場合 2,090円/月 |
年間料金 | 86,460円 | 61,380円 | 30GB以下で足りる場合 25,080円/年 |
契約事務手数料無料
5Gギガライト・ギガライト➡ワイモバイル
5Gギガライト ギガライト | ワイモバイル シンプル2S/M | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 4GB (シンプルプランS) 20GB (シンプルプランM) | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 4,565円(1GB~3GB) 5,665円(3GB~5GB) 6,765円(5GB~7GB) | 2,365円(4GB) 4,015円(20GB) | 1,100円/月 ~ 2,750円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 54,780円(1GB~3GB) 67,980円(3GB~5GB) 81,180円(5GB~7GB) | 28,380円(4GB) 48,180円(20GB) | 13,200円/年 ~ 33,000円/年 |
契約事務手数料無料
ドコモからワイモバイルへ乗り換えるメリット・デメリットの詳しい解説はこちら
5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡ワイモバイル
5Gギガホプレミア (各種割引あり) | ワイモバイル シンプル2L | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 30GB | ー |
月額料金 | 5,115円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,665円(ドコモ光セット割+家族2人) 6,215円(ドコモ光セット割のみ) 6,215円(家族3人以上) 6,765円(家族2人) | 5,115円 | 0円/月 ~ 1,650円/月 |
年間料金 | 61,380円 ~ 81,180円 | 61,380円 | 0円/年 ~ 19,800円/年 |
契約事務手数料無料
ギガホプレミア(各種割引あり)➡ワイモバイル
ギガホプレミア (各種割引あり) | ワイモバイル シンプルプラン2L | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 30GB | ー |
月額料金 | 5,005円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,555円(ドコモ光セット割+家族2人) 6,105円(ドコモ光セット割のみ) 6,105円(家族3人以上) 6,655円(家族2人) | 5,115円 | -110円/月 ~ 1,540円/月 |
年間料金 | 60,060円 ~ 79,860円 | 61,380円 | -1,320円/年 ~ 18,480円/年 |
契約事務手数料無料
5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡ワイモバイル
5Gギガライト ギガライト (各種割引あり) | ワイモバイル シンプルプランS/M | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 4GB (シンプルプランS) 20GB (シンプルプランM) | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3人以上) 2,915円(家族2人) 1GB~3GB 2,915円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 3,465円(ドコモ光セット割+家族2人) 3,465円(家族3人以上) 4,015円(家族2人) 4,015円(ドコモ光セット割のみ) 3GB~5GB 3,465円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 4,015円(ドコモ光セット割+家族2人) 4,565円(ドコモ光セット割のみ) 4,565円(家族3人以上) 5,115円(家族2人) 5GB~7GB 4,565円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,115円(ドコモ光セット割+家族2人) 5,665円(ドコモ光セット割のみ) 5,665円(家族3人以上) 6,215円(家族2人) | 2,365円(4GB) 4,015円(20GB) | 0円/月 ~ 2,200円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 28,380円 ~ 48,180円 | 0円/年 ~ 26,400円/年 |
契約事務手数料無料
5Gギガホプレミア➡ワイモバイル(各種割引あり)
5Gギガホプレミア | ワイモバイル シンプル2L (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 30GB | ー |
月額料金 | 7,315円 | 3,278円 | 30GB以下で足りる場合 4,037円/月 |
年間料金 | 87,780円 | 39,336円 | 30GB以下で足りる場合 48,444円/年 |
契約事務手数料無料
ギガホプレミア➡ワイモバイル(各種割引あり)
ギガホプレミア | ワイモバイル シンプル2L (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 30GB | ー |
月額料金 | 7,205円 | 3,278円 | 30GB以下で足りる場合 3,927円/月 |
年間料金 | 86,460円 | 39,336円 | 30GB以下で足りる場合 47,124円/年 |
契約事務手数料無料
5Gギガライト・ギガライト➡ワイモバイル(各種割引あり)
5Gギガライト ギガライト | ワイモバイル シンプルプランS/M (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 4GB(シンプルプランS) 20GB(シンプルプランM) | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 4,565円(1GB~3GB) 5,665円(3GB~5GB) 6,765円(5GB~7GB) | 1,078円(4GB) 2,178円(20GB) | 2,387円/月 ~ 4,587円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 54,780円(1GB~3GB) 67,980円(3GB~5GB) 81,180円(5GB~7GB) | 12,936円(4GB) 26,136円(20GB) | 28,644円/年 ~ 55,044円/年 |
契約事務手数料無料
5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡ワイモバイル(各種割引あり)
5Gギガホプレミア (各種割引あり) | ワイモバイル シンプルプランL (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 30GB | ー |
月額料金 | 5,115円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,665円(ドコモ光セット割+家族2人) 6,215円(ドコモ光セット割のみ) 6,215円(家族3人以上) 6,765円(家族2人) | 3,278円 | 1,837円/月 ~ 3,487円/月 |
年間料金 | 61,380円 ~ 81,180円 | 39,336円 | 22,044円/年 ~ 41,844円/年 |
契約事務手数料無料
ギガホプレミア(各種割引あり)➡ワイモバイル(各種割引あり)
ギガホプレミア (各種割引あり) | ワイモバイル シンプルプランL (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 30GB | ー |
月額料金 | 5,005円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,555円(ドコモ光セット割+家族2人) 6,105円(ドコモ光セット割のみ) 6,105円(家族3人以上) 6,655円(家族2人) | 3,278円 | 1,727円/月 ~ 3,377円/月 |
年間料金 | 60,060円 ~ 79,860円 | 39,336円 | 20,724円/年 ~ 40,524円/年 |
契約事務手数料無料
5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡ワイモバイル(各種割引あり)
5Gギガライト ギガライト (各種割引あり) | ワイモバイル シンプルプランS/M | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 4GB(シンプルプランS) 20GB(シンプルプランM) | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3人以上) 2,915円(家族2人) 1GB~3GB 2,915円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 3,465円(ドコモ光セット割+家族2人) 3,465円(家族3人以上) 4,015円(家族2人) 4,015円(ドコモ光セット割のみ) 3GB~5GB 3,465円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 4,015円(ドコモ光セット割+家族2人) 4,565円(ドコモ光セット割のみ) 4,565円(家族3人以上) 5,115円(家族2人) 5GB~7GB 4,565円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,115円(ドコモ光セット割+家族2人) 5,665円(ドコモ光セット割のみ) 5,665円(家族3人以上) 6,215円(家族2人) | 1,078円(4GB) 2,178円(20GB) | 1,287円/月 ~ 4,037円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 12,936円 ~ 26,136円 | 15,444円/年 ~ 48,444円/年 |
契約事務手数料無料
ドコモからワイモバイルへ乗り換えるメリット・デメリットの詳しい解説はこちら
auからワイモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
au・ワイモバイルの各種割引のは以下の通りです。
auとワイモバイルの通話料金・通話オプションの比較表です。
auの通話オプションには、割り込み通話や留守番電話など電話関連のオプション込みの料金となっています。
60歳以上の通話料金割引に関しては、auは対象機種限定なのに対してワイモバイルは全機種(SIMのみ含む)で割引を受けることができます。
普段から通話をよく利用する方は、以下の表を参考になさってください。
国内通話料金 | au | ワイモバイル |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
5分以内かけ放題 | 880円/月 | なし |
10分以内かけ放題 | なし | 880円/月 |
かけ放題 | 1,980円/月 一部対象機種かつ60歳以上 880円/月 | 1,980円/月 60歳以上880円/月 |
使い放題MAX5G/4G➡ワイモバイル
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G | ワイモバイル シンプルプランL | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 30GB | ー |
月額料金 | 7,238円 | 5,115円 | 30GBで足りる場合 2,123円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 61,380円 | 30GBで足りる場合 25,476円/年 |
契約事務手数料無料
ピタットプラン5G/4G➡ワイモバイル
ピタットプラン5G ピタットプラン4G | ワイモバイル シンプルプランS/M | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 4GB(S) 20GB(M) | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 5,115円(1GB~4GB) 6,765円(4GB~7GB) | 2,365円(4GB) 4,015円(20GB) | 1,100円/月 ~ 2,750円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 61,380円(1GB~4GB) 81,180円(4GB~7GB) | 28,380円(4GB) 48,180円(20GB) | 13,200円/年 ~ 33,000円/年 |
契約事務手数料無料
使い放題MAX5G/4G(各種割引あり)➡ワイモバイル
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G (各種割引あり) | ワイモバイル シンプルプランL | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 30GB | ー |
月額料金 | 5,038円(auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,588円(auスマートバリュー+家族2回線) 6,138円(auスマートバリューのみ) 6,138円(家族3回線以上) 6,688円(家族2回線) | 5,115円 | 30GBで足りる場合 -77円/月 ~ 1,573円/月 |
年間料金 | 60,456円 ~ 80,256円 | 61,380円 | 30GBで足りる場合 -924円 ~ 18,876円 |
契約事務手数料無料
ピタットプラン5G/4G(各種割引あり)➡ワイモバイル
ピタットプラン5G ピタットプラン4G (各種割引あり) | ワイモバイル シンプル2S/M | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 4GB(S) 20GB(M) | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3回線以上) 2,915円(家族2人) 1GB~4GB 3,465円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 4,015円 (auスマートバリュー+家族2回線) 4,015円(家族3人回線以上)) 4,565円(家族2回線) 4,565円(auスマートバリューのみ) 4GB~7GB 5,115円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,665円 (auスマートバリュー+家族2回線) 5,665円(家族3回線以上) 6,215円(auスマートバリュー) 6,215円(家族2回線) | 2,365円(4GB) 4,015円(20GB) | 0円/月 ~ 2,200円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 28,380円 ~ 48,180円 | 0円/年 ~ 26,400円/年 |
契約事務手数料無料
使い放題MAX5G/4G➡ワイモバイル(各種割引あり)
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G | ワイモバイル シンプルプランL (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 30GB | ー |
月額料金 | 7,238円 | 3,278円 | 30GBで足りる場合 3,960円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 39,336円 | 30GBで足りる場合 47,520円/年 |
契約事務手数料無料
ピタットプラン5G/4G➡ワイモバイル(各種割引あり)
ピタットプラン5G ピタットプラン4G | ワイモバイル シンプル2S/M (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 4GB(S) 20GB(M) | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 5,115円(1GB~4GB) 6,765円(4GB~7GB) | 1,078円(4GB) 2,178円(20GB) | 2,387円/月 ~ 4,587円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 61,380円(1GB~4GB) 81,180円(4GB~7GB) | 12,936円(4GB) 26,136円(20GB) | 28,644円/年 ~ 55,044円/年 |
契約事務手数料無料
使い放題MAX5G/4G(各種割引あり)➡ワイモバイル(各種割引あり)
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G (各種割引あり) | ワイモバイル シンプルプランL (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 30GB | ー |
月額料金 | 5,038円(auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,588円(auスマートバリュー+家族2回線) 6,138円(auスマートバリューのみ) 6,138円(家族3回線以上) 6,688円(家族2回線) | 3,278円 | 30GBで足りる場合 1,760円/月 ~ 3,410円/月 |
年間料金 | 60,456円 ~ 80,256円 | 39,336円 | 30GBで足りる場合 22,880円 ~ 40,920円 |
契約事務手数料無料
ピタットプラン5G/4G(各種割引あり)➡ワイモバイル(各種割引あり)
ピタットプラン5G ピタットプラン4G (各種割引あり) | ワイモバイル シンプル2S/M (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 4GB(S) 20GB(M) | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3回線以上) 2,915円(家族2人) 1GB~4GB 3,465円(auスマートバリュー+家族3回線以上) 4,015円(auスマートバリュー+家族2回線) 4,015円(家族3人回線以上)) 4,565円(家族2回線) 4,565円(auスマートバリューのみ) 4GB~7GB 5,115円(auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,665円(auスマートバリュー+家族2回線) 5,665円(家族3回線以上) 6,215円(auスマートバリュー) 6,215円(家族2回線) | 1,078円(4GB) 2,178円(20GB) | 1,287円/月 ~ 4,037円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 11,880円 ~ 25,080円 | 15,444円/年 ~ 48,444円/年 |
契約事務手数料無料
auからワイモバイルへ乗り換えるメリット・デメリットの詳しい解説はこちら
SoftBankからワイモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
SoftBankとワイモバイルの各種割引のは以下の通りです。
名前はそれぞれ似ていますが、割引金額や対象料金プランが異なります。
普段から通話をよく利用する方は以下の表を参考になさってください。
国内通話料金 | SoftBank | ワイモバイル |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
5分以内かけ放題 | 880円/月 | なし |
10分以内かけ放題 | なし | 880円/月 |
かけ放題 | 1,980円/月 | 1,980円/月 60歳以上880円/月 |
メリハリ無制限➡ワイモバイル
メリハリ無制限 | ワイモバイル シンプルプランL | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 30GB | ー |
月額料金 | 7,238円 | 5,115円 | 30GBで足りる場合 2,123円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 61,380円 | 30GBで足りる場合 25,476円/年 |
ミニフィットプラン+➡ワイモバイル
ミニフィットプラン+ | ワイモバイル シンプル2S | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~2GB 2GB~3GB | 4GB | ー |
月額料金 | 3,278円(1GB以下) 4,378円(1GB~2GB) 5,478円(2GB~3GB) | 2,365円 | 913円/月 ~ 3,113円/月 |
年間料金 | 39,336円(1GB以下) 52,536円(1GB~2GB) 65,736円(2GB~3GB) | 28,380円 | 10,956円/年 ~ 37,356円/年 |
メリハリ無制限(各種割引あり)➡ワイモバイル
メリハリ無制限 (各種割引あり) | ワイモバイル シンプル2L | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 30GB | ー |
月額料金 | 4,928円(おうち割光セット+家族3回線以上) 5,478円(おうち割光セット+家族2回線) 6,028円(家族3回線以上) 6,138円(おうち割光セット) 6,578円(家族2回線) | 5,115円 | 30GBで足りる場合 -187円/月 ~ 1,463円/月 |
年間料金 | 59,136円 ~ 78,936円 | 61,380円 | 30GBで足りる場合 -2,244円/年 ~ 17,556円/年 |
ミニフィットプラン+(おうち割光セットあり)➡ワイモバイル+おうち割光セット(A)
ミニフィットプラン+ (おうち割光セット) | ワイモバイル シンプルプランS おうち割光セット(A) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~2GB 2GB~3GB | 4GB | ー |
月額料金 | おうち割光セットありの場合 2,178円(1GB以下) 3,278円(1GB~2GB) 4,378円(2GB~3GB) | 1,265円 | 913/月 ~ 3,113円/月 |
年間料金 | 26,136円(1GB以下) 39,336円(1GB~2GB) 52,536円(2GB~3GB) | 15,180円 | 10,956円/年 ~ 37,356円/年 |
ミニフィットプラン+は、割引サービスが『おうち割光セット』のみで必然的にワイモバイルでも『おうち割光セット(A)』が組めるので、各種割引と表記せずに『おうち割光セット』・『おうち割光セット(A)』としています。
メリハリ無制限➡ワイモバイル(各種割引あり)
メリハリ無制限 | ワイモバイル シンプルプランL (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 30GB | ー |
月額料金 | 7,238円 | 3,278円 | 30GBで足りる場合 3,960円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 39,336円 | 30GBで足りる場合 47,520円/年 |
メリハリ無制限(各種割引あり)➡ワイモバイル(各種割引あり)
メリハリ無制限 (各種割引あり) | ワイモバイル シンプル2L (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 30GB | ー |
月額料金 | 4,928円(おうち割光セット+家族3回線以上) 5,478円(おうち割光セット+家族2回線) 6,028円(家族3回線以上) 6,138円(おうち割光セット) 6,578円(家族2回線) | 3,278円 | 30GBで足りる場合 1,650円/月 ~ 3,300円/月 |
年間料金 | 59,136円 ~ 78,936円 | 39,336円 | 30GBで足りる場合 19,800円/年 ~ 39,600円/年 |
SoftBankからワイモバイルへ乗り換えるメリット・デメリットの詳しい解説はこちら
楽天モバイルからワイモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
ワイモバイルの各種割引は以下の通りです。
楽天モバイルは、通話アプリ『Rakuten Link』を利用することで通話料金が無料になります。(0570などの一部通話除く)。
以下の表は、標準電話アプリを利用して音声通話を行った場合の比較表です。
国内通話料金 | 楽天モバイル | ワイモバイル |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
10分以内かけ放題 | 1,100円/月 | 880円/月 |
15分以内かけ放題 | 1,100円/月 (2022年7月以降) | ー |
かけ放題 | なし | 1,980円/月 60歳以上880円/月 |
楽天モバイル➡ワイモバイル
楽天モバイル Rakuten 最強プラン | ワイモバイル シンプル2 | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 4GB(S) 20GB(M) 30GB(L) | ー |
月額料金 | 0GB~3GB:1,078円 3GB~20GB:2,178円 20GB以上:3,278円 | 0GB~4GB:2,365円 4GB~20GB:4,015円 20GB~30GB:5,115円 | -1,287円/月 ~ -1,837円/月 |
年間料金 | 0GB~3GB:12,936円 3GB~20GB:26,136円 20GB以上:39,336円 | 0GB~4GB:28,380円 4GB~20GB:48,180円 20GB~30GB:61,380円 | -15,444円/年 ~ -22,044円/年 |
契約事務手数料無料
楽天モバイル➡ワイモバイル (各種割引あり)
楽天モバイル Rakuten 最強プラン | ワイモバイル シンプルプラン2 (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 4GB(S) 20GB(M) 30GB(L) | ー |
月額料金 | 0GB~3GB:1,078円 3GB~20GB:2,178円 20GB以上:3,278円 | 0GB~4GB:1,078円 4GB~20GB:2,178円 20GB~30GB:3,278円 | 0GB~3GB:±0円/月 3GB~20GB:±0円/月 20GB~30GB:±0円/月 |
年間料金 | 0GB~3GB:12,936円 3GB~20GB:26,136円 20GB~:39,336円 | 0GB~4GB:12,936円 4GB~20GB:26,136円 20GB~30GB:39,336円 | 0GB~3GB:±0円/年 3GB~20GB:±0円/年 20GB~30GB:±0円 /年 |
契約事務手数料無料
楽天モバイルからワイモバイルへ乗り換えるメリット・デメリットの詳しい解説はこちら
UQモバイルからワイモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
UQモバイル・ワイモバイルの各種割引は以下の通りです。
UQモバイルとワイモバイルの通話料金の比較です。
通話オプションはほとんど同じですが、UQモバイルには『通話パック60』があり月60分までの通話料金2,640円を割引してくれるオプションもあります。
1回の通話が5分や10分で足らないけど、月に60分以内で収まる方におすすめの通話オプションサービスです。
国内通話料金 | UQモバイル | ワイモバイル |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
通話パック60 | 550円/月 (60分/月の通話料金2,640円が無料) | ー |
10分以内かけ放題 | 880円/月 | 880円/月 |
かけ放題 | 1,980円/月 60歳以上880円/月 | 1,980円/月 60歳以上880円/月 |
UQモバイル➡ワイモバイル
以下の通りで選んでいただければ間違いないです。
UQモバイル くりこしプラン+5G | ワイモバイル シンプルプラン | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | S:3GB M:15GB L:25GB | S:4GB M:20GB L:30GB | ー |
月額料金 | S:1,628円 M:2,728円 L:3,828円 | S:2,365円 M:4,015円 L:5,115円 | 3GB以下:-737円/月 3GB~15GB:-1,287円/月 15GB~25GB:-1,287円/月 |
年間料金 | S:19,536円 M:32,736円 L:45,936円 | S:28,380円 M:48,180円 L:61,380円 | 3GB以下:-8,844円/年 3GB~15GB:-15,444円/年 15GB~25GB:-15,444円/年 |
契約事務手数料無料
UQモバイル(自宅セット割あり)➡ワイモバイル
UQモバイル くりこしプラン+5G (各種割引あり) | ワイモバイル シンプルプラン | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | S:3GB M:15GB L:25GB | S:4GB M:20GB L:30GB | ー |
月額料金 | S:990円 M:2,090円 L:2,970円 | S:2,365円 M:4,015円 L:5,115円 | 3GB以下:-1,375円/月 3GB~15GB:-1,925円/月 15GB~25GB:-2,145円/月 |
年間料金 | S:11,880円 M:25,080円 L:35,640円 | S:28,380円 M:48,180円 L:61,380円 | 3GB以下:-16,500円/年 3GB~15GB:-23,100円/年 15GB~25GB:-25,740円/年 |
契約事務手数料無料
UQモバイル➡ワイモバイル(各種割引あり)
UQモバイル くりこしプラン+5G | ワイモバイル シンプルプラン (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | S:3GB M:15GB L:25GB | S:4GB M:20GB L:30GB | ー |
月額料金 | S:1,628円 M:2,728円 L:3,828円 | S:1,078円 M:2,178円 L:3,278円 | 3GB以下:550円/月 3GB~15GB:550円/月 15GB~25GB:550円/月 |
年間料金 | S:19,536円 M:32,736円 L:45,936円 | S:12,936円 M:26,136円 L:39,336円 | 3GB以下:6,600円/年 3GB~15GB:6,600円/年 15GB~25GB:6,600円/年 |
契約事務手数料無料
UQモバイル(自宅セット割あり)➡ワイモバイル(各種割引あり)
UQモバイル くりこしプラン+5G | ワイモバイル シンプルプラン (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | S:3GB M:15GB L:25GB | S:4GB M:20GB L:30GB | ー |
月額料金 | S:990円 M:2,090円 L:2,970円 | S:1,078円 M:2,178円 L:3,278円 | ー |
年間料金 | S:11,880円 M:25,080円 L:35,640円 | S:12,936円 M:26,136円 L:39,336円 | ー |
契約事務手数料無料
UQモバイルからワイモバイルへ乗り換えるメリット・デメリットの詳しい解説はこちら
ahamoからワイモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
ahamoからワイモバイルへ乗り換えを検討する場合は、通話料金を加味して考えましょう。
なぜなら、ahamoには国内通話5分以内無料が基本料金に含まれているからです。
国内通話料金 | ワイモバイル | ahamo |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 5分以内無料 超過後22円/30秒 |
5分以内かけ放題 | なし | 無料 |
10分以内かけ放題 | 880円/月 | なし |
かけ放題 | 1,980円/月 60歳以上880円/月 | 1,100円/月 |
ahamo➡ワイモバイル
ahamo | ワイモバイル シンプルプラン | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 20GB | S:4GB M:20GB | ー |
月額料金 | 2,970円 | S:2,365円 M:4,015円 | 4GB以下:605円/月 4GB~20GB:-1,045円/月 |
年間料金 | 35,640円 | S:28,380円 M:48,180円 | 4GB以下:7,260円/年 4GB~20GB:-12,540円/年 |
契約事務手数料無料
ahamo➡ワイモバイル(各種割引あり)
ahamo | ワイモバイル (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 20GB | S:4GB M:20GB | ー |
月額料金 | 2,970円 | S:1,078円 M:2,178円 | 4GB以下:1,892円/月 4GB~20GB:792円/月 |
