
ワイモバイルにすると携帯料金が安くなるって聞いたんだけど、どれくらい安くなるのかな?

どれくらい安くなるのか気になるよね。
携帯会社別にワイモバイルに乗り換えた場合の料金シミュレーションしていくね。
ワイモバイルを検討中でどれくらい携帯料金を安くできるか気になっている方必見です。
ワイモバイルは、SoftBank回線を利用していて低価格・通信品質の高さ・充実のサポート体制を兼ね備えた人気の格安プランです。
月額料金は、各種割引適用で3GB990円・15GB2,090円・25GB2,970円から利用でき携帯料金の節約に繋がります。
- 『今使っている携帯会社からワイモバイルに乗り換えたらどれくらい安くなるの?』
- 『インターネットセット割引や家族の割引を受けているけど、それでもワイモバイルに乗り換えたほうが安くなる?』
- 『携帯料金を安くしたいけど失敗や後悔はしたくない』
このようなお悩みをお持ちの方、ご安心ください。
今回は、業界歴9年のプロのである私が携帯会社別(各種割引あり・なし)にワイモバイルへ乗り換えた場合の料金シミュレーションを解説していきます。
この記事を読むことで、ワイモバイルに乗り換えた場合どれくらい安くできるのかを知ることができ失敗や後悔することなく選択できるようになります。
※表示価格は特に断りがない限り税込です。
契約事務手数料無料
- 【前提】ワイモバイルの基本情報
- ドコモからワイモバイルへ乗り換えた場合の料金シミュレーション
- 5Gギガホプレミア➡ワイモバイル
- ギガホプレミア➡ワイモバイル
- 5Gギガライト・ギガライト➡ワイモバイル
- 5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡ワイモバイル
- ギガホプレミア(各種割引あり)➡ワイモバイル
- 5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡ワイモバイル
- 5Gギガホプレミア➡ワイモバイル(各種割引あり)
- ギガホプレミア➡ワイモバイル(各種割引あり)
- 5Gギガライト・ギガライト➡ワイモバイル(各種割引あり)
- 5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡ワイモバイル(各種割引あり)
- ギガホプレミア(各種割引あり)➡ワイモバイル(各種割引あり)
- 5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡ワイモバイル(各種割引あり)
- auからワイモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- SoftBankからワイモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- 楽天モバイルからワイモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- UQモバイルからワイモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- ahamoからワイモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- LINEMOからワイモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- まとめ:利用状況に応じた自分に合った料金プランを選ぶようにしましょう!
【前提】ワイモバイルの基本情報
基本情報 | 詳細 |
---|---|
契約期間の縛り | なし |
月額料金 | 3GB:2,178円 割引適用後:990円 15GB:3,278円 割引適用後:2,090円 25GB:4,158円 割引適用後:2,970円 ※割引 おうち割光セット(A)または家族割(2回線目以降) |
国内通話 | 22円/30秒 |
国内通話 オプション | 10分以内かけ放題:770円/月 かけ放題:1,870円/月 かけ放題(60歳以上):770円/月 |
留守番電話 | 無料(3分までの伝言30件) |
データ通信 オプション | データ増量オプション/データくりこし/データシェア |
データ通信量追加 | 550円/0.5GB |
海外データ通信 | 980円/3GB/24時間(2022年7月13日から) |
端末セット購入 | 〇 |
特典 | Yahoo!プレミアム会員無料 |
申し込み | SoftBankショップ ワイモバイルショップ 家電量販店 公式オンラインストア(契約事務手数料無料) |
サポート体制 | 全国約2,300店舗 コールセンター(オペレーター対応通話料金有料) チャットサポート |
契約事務手数料 | 店舗(ショップ・家電量販店):3,850円/公式オンライン:無料 |
MNP転出手数料 | 無料 |
契約解除料 | 無料 |
キャンペーン | SIMのみ契約:最大15,000円相当PayPayポイントプレゼント 端末セット購入:オンラインストア厳選!大特価スマホ 新どこでももらえる特典:最大3,000円相当PayPayポイント |
契約事務手数料無料
ドコモからワイモバイルへ乗り換えた場合の料金シミュレーション
ドコモ・ワイモバイルの各種割引の詳細は以下の通りです。
- ドコモ
- ドコモ光セット割:550円~1,100円割引/月
- みんなドコモ割:550円~1,100円割引/月
- ワイモバイル
- おうち割光セット(A):1,188円割引/月
- 家族割(2回線目以降):1,188円割引/月
通話料金に関しては、ワイモバイルで60歳以上の割引があります。
通話を頻繫に利用する方は、以下の表も参考になさってください。
国内通話料金 | ドコモ | ワイモバイル |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
5分以内かけ放題 | 770円/月 | なし |
10分以内かけ放題 | なし | 770円/月 |
かけ放題 | 1,870円/月 | 1,870円/月 60歳以上 770円/月 |
5Gギガホプレミア➡ワイモバイル
- 25GB以上➡5Gギガホプレミア
- 25GB以下➡ワイモバイルシンプルプランL(年間37,884円おトク)
5Gギガホプレミア | ワイモバイル シンプルプランL | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 7,315円 | 4,158円 | 25GB以下で足りる場合 3,157円/月 |
年間料金 | 87,780円 | 49,896円 | 25GB以下で足りる場合 37,884円/年 |
契約事務手数料無料
ギガホプレミア➡ワイモバイル
- 25GB~60GB➡ギガホプレミア
- 25GB以下➡ワイモバイルシンプルプランL(年間36,564円おトク)
ギガホプレミア | ワイモバイル シンプルプランL | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 25GB | ー |
月額料金 | 7,205円 | 4,158円 | 25GB以下で足りる場合 3,047円/月 |
年間料金 | 86,460円 | 49,896円 | 25GB以下で足りる場合 36,564円/年 |
契約事務手数料無料
5Gギガライト・ギガライト➡ワイモバイル
- 3GB以下➡ワイモバイルシンプルプランS
- 3GB~7GB➡ワイモバイルシンプルM
- 年間15,444円~41,884円おトク
5Gギガライト ギガライト | ワイモバイル シンプルプランS/M | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 3GB (シンプルプランS) 15GB (シンプルプランM) | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 4,565円(1GB~3GB) 5,665円(3GB~5GB) 6,765円(5GB~7GB) | 2,178円(3GB) 3,278円(15GB) | 1,287円/月 ~ 3,487円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 54,780円(1GB~3GB) 67,980円(3GB~5GB) 81,180円(5GB~7GB) | 26,136円(3GB) 39,336円(15GB) | 15,444円/年 ~ 41,844円/年 |
契約事務手数料無料
ドコモからワイモバイルへ乗り換えるメリット・デメリットの詳しい解説はこちら
5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡ワイモバイル
- 25GB以上➡5Gギガホプレミア
- 25GB以下➡ワイモバイルシンプルL(年間11,484円~31,248円おトク)
5Gギガホプレミア (各種割引あり) | ワイモバイル シンプルプランL | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 5,115円 (ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,665円 (ドコモ光セット割+家族2人) 6,215円 (ドコモ光セット割のみ) 6,215円 (家族3人以上) 6,765円 (家族2人) | 4,158円 | 957円/月 ~ 2,607円/月 |
年間料金 | 61,380円 ~ 81,180円 | 49,896円 | 11,484円/年 ~ 31,248円/年 |
契約事務手数料無料
ギガホプレミア(各種割引あり)➡ワイモバイル
- 25GB以上60GB➡ギガホプレミア
- 25GB以下➡ワイモバイルシンプルL(年間10,128円~29,964円おトク)
ギガホプレミア (各種割引あり) | ワイモバイル シンプルプランL | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 25GB | ー |
月額料金 | 5,005円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,555円(ドコモ光セット割+家族2人) 6,105円(ドコモ光セット割のみ) 6,105円(家族3人以上) 6,655円(家族2人) | 4,158円 | 847円/月 ~ 2,497円/月 |
年間料金 | 60,060円 ~ 79,860円 | 49,896円 | 10,128円/年 ~ 29,964円/年 |
契約事務手数料無料
5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡ワイモバイル
- 3GB以下➡ワイモバイルシンプルプランS
- 3GB~7GB➡ワイモバイルシンプルプランM
- ドコモの割引をフルで適用したとしてもワイモバイルのほうが安い
- 年間2,244円~35,244円おトク
5Gギガライト ギガライト (各種割引あり) | ワイモバイル シンプルプランS/M | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 3GB (シンプルプランS) 15GB (シンプルプランM) | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3人以上) 2,915円(家族2人) 1GB~3GB 2,915円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 3,465円(ドコモ光セット割+家族2人) 3,465円(家族3人以上) 4,015円(家族2人) 4,015円(ドコモ光セット割のみ) 3GB~5GB 3,465円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 4,015円(ドコモ光セット割+家族2人) 4,565円(ドコモ光セット割のみ) 4,565円(家族3人以上) 5,115円(家族2人) 5GB~7GB 4,565円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,115円(ドコモ光セット割+家族2人) 5,665円(ドコモ光セット割のみ) 5,665円(家族3人以上) 6,215円(家族2人) | 2,178円(3GB) 3,278円(15GB) | 187円/月 ~ 2,937円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 26,136円 ~ 39,336円 | 2,244円/年 ~ 35,244円/年 |
契約事務手数料無料
5Gギガホプレミア➡ワイモバイル(各種割引あり)
- 25GB以上➡5Gギガホプレミア
- 25GB以下➡ワイモバイルシンプルプランL(年間52,140円おトク)
5Gギガホプレミア | ワイモバイル シンプルプランL (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 7,315円 | 2,970円 | 25GB以下で足りる場合 4,345円/月 |
年間料金 | 87,780円 | 35,640円 | 25GB以下で足りる場合 52,140円/年 |
契約事務手数料無料
ギガホプレミア➡ワイモバイル(各種割引あり)
- 25GB以上60GB➡ギガホプレミア
- 25GB以下➡ワイモバイルシンプルL(年間50,820円おトク)
ギガホプレミア | ワイモバイル シンプルプランL (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 25GB | ー |
月額料金 | 7,205円 | 2,970円 | 25GB以下で足りる場合 4,235円/月 |
年間料金 | 86,460円 | 35,640円 | 25GB以下で足りる場合 50,820円/年 |
契約事務手数料無料
5Gギガライト・ギガライト➡ワイモバイル(各種割引あり)
- 3GB以下➡ワイモバイルシンプルプランS
- 3GB~7GB➡ワイモバイルシンプルプランM
- 年間29,700円~56,100円おトク
5Gギガライト ギガライト | ワイモバイル シンプルプランS/M (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 3GB(シンプルプランS) 15GB(シンプルプランM) | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 4,565円(1GB~3GB) 5,665円(3GB~5GB) 6,765円(5GB~7GB) | 990円(3GB) 2,090円(15GB) | 2,475円/月 ~ 4,675円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 54,780円(1GB~3GB) 67,980円(3GB~5GB) 81,180円(5GB~7GB) | 11,880円(3GB) 25,080円(15GB) | 29,700円/年 ~ 56,100円/年 |
契約事務手数料無料
5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡ワイモバイル(各種割引あり)
- 25GB以上➡5Gギガホプレミア
- 25GB以下➡ワイモバイルシンプルプランL(年間25,740円~45,540円)
5Gギガホプレミア (各種割引あり) | ワイモバイル シンプルプランL (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 5,115円 (ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,665円 (ドコモ光セット割+家族2人) 6,215円 (ドコモ光セット割のみ) 6,215円 (家族3人以上) 6,765円 (家族2人) | 2,970円 | 2,145円/月 ~ 3,795円/月 |
年間料金 | 61,380円 ~ 81,180円 | 35,640円 | 25,740円/年 ~ 45,540円/年 |
契約事務手数料無料
ギガホプレミア(各種割引あり)➡ワイモバイル(各種割引あり)
- 25GB以上60GB➡ギガホプレミア
- 25GB以下➡ワイモバイルシンプルL(年間24,420円~44,220円おトク)
ギガホプレミア (各種割引あり) | ワイモバイル シンプルプランL (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 25GB | ー |
月額料金 | 5,005円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,555円(ドコモ光セット割+家族2人) 6,105円(ドコモ光セット割のみ) 6,105円(家族3人以上) 6,655円(家族2人) | 2,970円 | 2,035円/月 ~ 3,685円/月 |
年間料金 | 60,060円 ~ 79,860円 | 35,640円 | 24,420円/年 ~ 44,220円/年 |
契約事務手数料無料
5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡ワイモバイル(各種割引あり)
- 3GB以下➡ワイモバイルシンプルプランS
- 3GB~7GB➡ワイモバイルシンプルプランM
- ドコモの割引をフルで適用したとしてもワイモバイルのほうが安い
- 年間16,500円~49,500円おトク
5Gギガライト ギガライト (各種割引あり) | ワイモバイル シンプルプランS/M | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 3GB(シンプルプランS) 15GB(シンプルプランM) | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3人以上) 2,915円(家族2人) 1GB~3GB 2,915円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 3,465円(ドコモ光セット割+家族2人) 3,465円(家族3人以上) 4,015円(家族2人) 4,015円(ドコモ光セット割のみ) 3GB~5GB 3,465円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 4,015円(ドコモ光セット割+家族2人) 4,565円(ドコモ光セット割のみ) 4,565円(家族3人以上) 5,115円(家族2人) 5GB~7GB 4,565円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,115円(ドコモ光セット割+家族2人) 5,665円(ドコモ光セット割のみ) 5,665円(家族3人以上) 6,215円(家族2人) | 990円(3GB) 2,090円(15GB) | 1,375円/月 ~ 4,125円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 11,880円 ~ 25,080円 | 16,500円/年 ~ 49,500円/年 |
契約事務手数料無料
ドコモからワイモバイルへ乗り換えるメリット・デメリットの詳しい解説はこちら
auからワイモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
au・ワイモバイルの各種割引のは以下の通りです。
- au
- auスマートバリュー:550円~1,100円割引/月
- 家族割プラス:550円~1,100円割引/月
- ワイモバイル
- おうち割光セット(A):1,188円割引/月
- 家族割(2回線目以降):1,188円割引/月
auとワイモバイルの通話料金・通話オプションの比較表です。
auの通話オプションには、割り込み通話や留守番電話など電話関連のオプション込みの料金となっています。
60歳以上の通話料金割引に関しては、auは対象機種限定なのに対してワイモバイルは全機種(SIMのみ含む)で割引を受けることができます。
普段から通話をよく利用する方は、以下の表を参考になさってください。
国内通話料金 | au | ワイモバイル |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
5分以内かけ放題 | 880円/月 | なし |
10分以内かけ放題 | なし | 770円/月 |
かけ放題 | 1,980円/月 一部対象機種かつ60歳以上 880円/月 | 1,870円/月 60歳以上 770円/月 |
使い放題MAX5G/4G➡ワイモバイル
- 25GB以上➡使い放題MAX5G/4G
- 25GB以下➡ワイモバイルシンプルプランL(年間36,960円おトク)
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G | ワイモバイル シンプルプランL | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 7,238円 | 4,158円 | 25GBで足りる場合 3,080円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 49,896円 | 25GBで足りる場合 36,960円/年 |
契約事務手数料無料
ピタットプラン5G/4G➡ワイモバイル
- 3GB以下➡ワイモバイルシンプルプランS
- 3GB~7GB➡ワイモバイルシンプルプランM
- 年間15,444円~41,844円おトク
ピタットプラン5G ピタットプラン4G | ワイモバイル シンプルプランS/M | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 3GB(シンプルプランS) 15GB(シンプルプランM) | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 5,115円(1GB~4GB) 6,765円(4GB~7GB) | 2,178円(3GB) 3,278円(15GB) | 1,287円/月 ~ 3,487円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 61,380円(1GB~4GB) 81,180円(4GB~7GB) | 26,136円(3GB) 39,336円(15GB) | 15,444円/年 ~ 41,844円/年 |
契約事務手数料無料
使い放題MAX5G/4G(各種割引あり)➡ワイモバイル
- 25GB以上➡使い放題MAX5G/4G
- 25GB以下➡ワイモバイルシンプルプランL(年間10,560円~30,360円おトク)
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G (各種割引あり) | ワイモバイル シンプルプランL | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 5,038円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,588円 (auスマートバリュー+家族2回線) 6,138円 (auスマートバリューのみ) 6,138円 (家族3回線以上) 6,688円 (家族2回線) | 4,158円 | 25GBで足りる場合 880円/月 ~ 2,530円/月 |
年間料金 | 60,456円 ~ 80,256円 | 49,896円 | 25GBで足りる場合 10,560円 ~ 30,360円 |
契約事務手数料無料
ピタットプラン5G/4G(各種割引あり)➡ワイモバイル
- 3GB以下➡ワイモバイルシンプルプランS
- 3GB~7GB➡ワイモバイルシンプルプランM
- 年間2,244円~40,055円おトク
ピタットプラン5G ピタットプラン4G (各種割引あり) | ワイモバイル シンプルプランS/M | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 3GB(シンプルプランS) 15GB(シンプルプランM) | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3回線以上) 2,915円(家族2人) 1GB~4GB 3,465円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 4,015円 (auスマートバリュー+家族2回線) 4,015円(家族3人回線以上)) 4,565円(家族2回線) 4,565円(auスマートバリューのみ) 4GB~7GB 5,115円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,665円 (auスマートバリュー+家族2回線) 5,665円(家族3回線以上) 6,215円(auスマートバリュー) 6,215円(家族2回線) | 2,178円(3GB) 3,278円(15GB) | 187円/月 ~ 2,937円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 26,136円 ~ 39,336円 | 2,244円/年 ~ 44,055円/年 |
契約事務手数料無料
使い放題MAX5G/4G➡ワイモバイル(各種割引あり)
- 25GB以上➡使い放題MAX5G/4G
- 25GB以下➡ワイモバイルシンプルプランL(年間51,216円おトク)
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G | ワイモバイル シンプルプランL (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 7,238円 | 2,970円 | 25GBで足りる場合 4,268円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 35,640円 | 25GBで足りる場合 51,216円/年 |
契約事務手数料無料
ピタットプラン5G/4G➡ワイモバイル(各種割引あり)
- 3GB以下➡ワイモバイルシンプルプランS
- 3GB~7GB➡ワイモバイルシンプルプランM
- 年間29,700円~56,100円おトク
ピタットプラン5G ピタットプラン4G | ワイモバイル シンプルプランS/M (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 3GB(シンプルプランS) 15GB(シンプルプランM) | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 5,115円(1GB~4GB) 6,765円(4GB~7GB) | 990円(3GB) 2,090円(15GB) | 2,475円/月 ~ 4,675円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 61,380円(1GB~4GB) 81,180円(4GB~7GB) | 11,880円(3GB) 25,080円(15GB) | 29,700円/年 ~ 56,100円/年 |
契約事務手数料無料
使い放題MAX5G/4G(各種割引あり)➡ワイモバイル(各種割引あり)
- 25GB以上➡使い放題MAX5G/4G
- 25GB以下➡ワイモバイルシンプルプランL(年間24,816円~44,616円おトク)
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G (各種割引あり) | ワイモバイル シンプルプランL (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 5,038円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,588円 (auスマートバリュー+家族2回線) 6,138円 (auスマートバリューのみ) 6,138円 (家族3回線以上) 6,688円 (家族2回線) | 2,970円 | 25GBで足りる場合 2,068円/月 ~ 3,718円/月 |
年間料金 | 60,456円 ~ 80,256円 | 35,640円 | 25GBで足りる場合 24,816円 ~ 44,616円 |
契約事務手数料無料
ピタットプラン5G/4G(各種割引あり)➡ワイモバイル(各種割引あり)
- 3GB以下➡ワイモバイルシンプルプランS
- 3GB~7GB➡ワイモバイルシンプルプランM
- 年間16,500円~49,500円おトク
ピタットプラン5G ピタットプラン4G (各種割引あり) | ワイモバイル シンプルプランS/M (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 3GB(シンプルプランS) 15GB(シンプルプランM) | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3回線以上) 2,915円(家族2人) 1GB~4GB 3,465円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 4,015円 (auスマートバリュー+家族2回線) 4,015円(家族3人回線以上)) 4,565円(家族2回線) 4,565円(auスマートバリューのみ) 4GB~7GB 5,115円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,665円 (auスマートバリュー+家族2回線) 5,665円(家族3回線以上) 6,215円(auスマートバリュー) 6,215円(家族2回線) | 990円(3GB) 2,090円(15GB) | 1,375円/月 ~ 4,125円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 11,880円 ~ 25,080円 | 16,500円/年 ~ 49,500円/年 |
契約事務手数料無料
auからワイモバイルへ乗り換えるメリット・デメリットの詳しい解説はこちら
SoftBankからワイモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
SoftBankとワイモバイルの各種割引のは以下の通りです。
名前はそれぞれ似ていますが、割引金額や対象料金プランが異なります。
- SoftBank
- おうち割光セット:1,100円割引/月
- 新みんな家族割:660円~1,210円割引/月
- ワイモバイル
- おうち割光セット(A):1,188円割引/月
- 家族割(2回線目以降):1,188円割引/月
普段から通話をよく利用する方は以下の表を参考になさってください。
国内通話料金 | SoftBank | ワイモバイル |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
5分以内かけ放題 | 880円/月 | なし |
10分以内かけ放題 | なし | 770円/月 |
かけ放題 | 1,980円/月 | 1,870円/月 60歳以上 770円/月 |
メリハリ無制限➡ワイモバイル
- 25GB以上➡メリハリ無制限
- 25GB以下➡ワイモバイルシンプルプランL(年間36,960円おトク)
メリハリ無制限 | ワイモバイル シンプルプランL | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 7,238円 | 4,158円 | 25GBで足りる場合 3,080円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 49,896円 | 25GBで足りる場合 36,960円/年 |
ミニフィットプラン+➡ワイモバイル
- 3GB以下➡ワイモバイルシンプルプランS
- 年間13,200円~39,600円おトク
ミニフィットプラン+ | ワイモバイル シンプルプランS/M | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~2GB 2GB~3GB | 3GB | ー |
月額料金 | 3,278円(1GB以下) 4,378円(1GB~2GB) 5,478円(2GB~3GB) | 2,178円 | 1,100円/月 ~ 3,300円/月 |
年間料金 | 39,336円(1GB以下) 52,536円(1GB~2GB) 65,736円(2GB~3GB) | 26,136円 | 13,200円/年 ~ 39,600円/年 |
メリハリ無制限(各種割引あり)➡ワイモバイル
- 25GB以上➡メリハリ無制限
- 25GB以下➡ワイモバイルシンプルプランL(年間9,240円~29,040円おトク)
メリハリ無制限 (各種割引あり) | ワイモバイル シンプルプランL | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 4,928円 (おうち割光セット+家族3回線以上) 5,478円 (おうち割光セット+家族2回線) 6,028円 (家族3回線以上) 6,138円 (おうち割光セット) 6,578円 (家族2回線) | 4,158円 | 25GBで足りる場合 770円/月 ~ 2,420円/月 |
年間料金 | 59,136円 ~ 78,936円 | 49,896円 | 25GBで足りる場合 9,240円/年 ~ 29,040円/年 |
ミニフィットプラン+(おうち割光セットあり)➡ワイモバイル+おうち割光セット(A)
- 3GB以下➡ワイモバイルシンプルプランS
- 年間14,256円~40,656円おトク
ミニフィットプラン+ (おうち割光セット) | ワイモバイル シンプルプランS おうち割光セット(A) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~2GB 2GB~3GB | 3GB | ー |
月額料金 | おうち割光セットありの場合 2,178円(1GB以下) 3,278円(1GB~2GB) 4,378円(2GB~3GB) | 990円 | 1,188/月 ~ 3,388円/月 |
年間料金 | 26,136円(1GB以下) 39,336円(1GB~2GB) 52,536円(2GB~3GB) | 11,880円 | 14,256円/年 ~ 40,656円/年 |
ミニフィットプラン+は、割引サービスが『おうち割光セット』のみで必然的にワイモバイルでも『おうち割光セット(A)』が組めるので、各種割引と表記せずに『おうち割光セット』・『おうち割光セット(A)』としています。
メリハリ無制限➡ワイモバイル(各種割引あり)
- 25GB以上➡メリハリ無制限
- 25GB以下➡ワイモバイルシンプルプランL(年間51,216円おトク)
メリハリ無制限 | ワイモバイル シンプルプランL (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 7,238円 | 2,970円 | 25GBで足りる場合 4,268円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 35,640円 | 25GBで足りる場合 51,216円/年 |
メリハリ無制限(各種割引あり)➡ワイモバイル(各種割引あり)
- 25GB以上➡メリハリ無制限
- 25GB以下➡ワイモバイルシンプルプランL(年間9,240円~29,040円おトク)
メリハリ無制限 (各種割引あり) | ワイモバイル シンプルプランL (各種割引あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 25GB | ー |
月額料金 | 4,928円 (おうち割光セット+家族3回線以上) 5,478円 (おうち割光セット+家族2回線) 6,028円 (家族3回線以上) 6,138円 (おうち割光セット) 6,578円 (家族2回線) | 2,970円 | 25GBで足りる場合 1,958円/月 ~ 3,608円/月 |
年間料金 | 59,136円 ~ 78,936円 | 35,640円 | 25GBで足りる場合 9,240円/年 ~ 29,040円/年 |
SoftBankからワイモバイルへ乗り換えるメリット・デメリットの詳しい解説はこちら
楽天モバイルからワイモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
ワイモバイルの各種割引は以下の通りです。
- ワイモバイル
- おうち割光セット(A):1,188円割引/月
- 家族割(2回線目以降):1,188円割引/月
楽天モバイルは、通話アプリ『Rakuten Link』を利用することで通話料金が無料になります。(0570などの一部通話除く)。
以下の表は、標準電話アプリを利用して音声通話を行った場合の比較表です。
国内通話料金 | 楽天モバイル | ワイモバイル |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
10分以内かけ放題 | 1,100円/月 | 770円/月 |
15分以内かけ放題 | 1,100円/月 (2022年7月以降) | ー |
かけ放題 | なし | 1,870円/月 60歳以上 770円/月 |
楽天モバイル➡ワイモバイル
- ワイモバイルの各種割引がない場合➡楽天モバイル
- 通信品質に不満がある場合は乗り換え検討するのもあり
楽天モバイル Rakuten 最強プラン | ワイモバイル シンプルプラン | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 3GB(シンプルプランS) 15GB(シンプルプランM) 25GB(シンプルプランL) | ー |
月額料金 | 0GB~3GB 1,078円 3GB~20GB 2,178円 20GB以上 3,278円 | 0GB~3GB 2,178円 3GB~15GB 3,278円 15GB~20GB 4,158円 20GB~25GB 4,158円 | -880円/月 ~ -1,100円/月 |
年間料金 | 0GB~3GB 12,936円 3GB~20GB 26,136円 20GB以上 39,336円 | 0GB~3GB 26,136円 3GB~15GB 39,336円 15GB~20GB 49,896円 20GB~25GB 49,896円 | -10,560円/年 ~ -13,200円/年 |
契約事務手数料無料
楽天モバイル➡ワイモバイル (各種割引あり)
- 0GB~3GB➡ワイモバイルシンプルプランS
- 3GB~15GB➡ワイモバイルシンプルプランM
- 15GB~20GB➡楽天モバイル
- 20GB~25GB➡ワイモバイルシンプルプランL
- 25GB以上➡楽天モバイル
