当記事はPRを含みます。
ahamoにすると携帯料金が安くなるって聞いたんだけど、どれくらい安くなるのかな?
大手3キャリア(ドコモ・au・SoftBank)から乗り換える場合は、ほとんどの場合安くなるよ。
ただ、いろんな割引を受けているなら変更しないほうがいいパターンもあるよ。
ahamoを検討中でどれくらい携帯料金を安くできるか気になっている方必見です。
ahamoは、ドコモ回線を利用した格安プランで申し込みやサポートはオンラインが基本。
料金は、月額料金2,970円で20GB+国内通話5分以内無料の1つプランのみでわかりやすいのが特徴です。
- 『今使っている携帯会社からahamoに乗り換えたらどれくらい安くなるの?』
- 『インターネットセット割引や家族の割引を受けているけど、それでもahamoに乗り換えたほうが安くなる?』
- 『携帯料金を安くしたいけど失敗や後悔はしたくない』
このようなお悩みをお持ちの方、ご安心ください。
今回は、業界歴10年以上のプロのである私が携帯会社別(各種割引あり・なし)にahamoに乗り換えた場合の料金シミュレーションを解説していきます。
この記事を読むことで、ahamoに乗り換えた場合どれくらい安くできるのかを知ることができ失敗や後悔することなく選択できるようになります。
※表示価格は特に断りがない限り税込です。
【前提】ahamoの基本情報
基本情報 | 詳細 |
---|---|
契約期間の縛り | なし |
基本料金 | 2,970円(20GB) |
国内通話 | 5分以内無料(基本料金に含まれる) 5分超過後:22円/30秒 |
国内通話オプション | かけ放題:1,100円/月 |
データ通信オプション | ahamo大盛り 80GB:1,980円/月(2022年6月9日提供開始) |
データ通信量追加 | 550円/1GB |
海外データ通信 | 20GBまで無料(15日以降は速度制限) |
端末セット購入 | ahamo公式サイト ドコモオンラインショップ |
dカード特典 | ahamoの料金をdカードで支払い ・dカード:+1GB ・dカードゴールド:+5GB |
申し込み | ahamo公式サイト ドコモショップ ※ドコモショップの場合手数料3,300円必要 |
サポート体制 | チャットサポート ドコモショップ:3,300円/回 |
契約事務手数料 | 無料 |
MNP転出手数料 | 無料 |
契約解除料 | 無料 |
キャンペーン | ・ahamoでディズニープラスを楽しもうキャンペーン 【ディズニープラス】 990円割引×6ヶ月 dポイント3,990ポイント進呈 抽選でQUOカード5,000円分当たる |
ahamoは、20GB+国内通話5分以内無料のみでシンプルでわかりやすいのが特徴。
国内通話5分以内無料は、日常生活で以下のようなシチュエーションで通話をしている方はおすすめです。
プラン開始1年間で300万回線以上も契約がある人気の格安プランです。
2022年6月9日からは、『ahamo大盛りオプション』が開始され80GB(1,980円)で追加することが可能。
ドコモからahamoへ乗り換えた場合の料金シミュレーション
- 5Gギガホプレミア➡ahamo
- ギガホプレミア➡ahamo
- 5Gギガライト・ギガライト➡ahamo
- 5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡ahamo
- ギガホプレミア(各種割引あり)➡ahamo
- 5Gギガライト(各種割引あり)➡ahamo
- ※各種割引
- ドコモ光セット割またはhome5Gセット割
- みんなドコモ割
ahamoは国内通話5分以内無料オプションが料金プランに含まれています。
料金シミュレーションする際は、『データ通信量』と『通話料金』の2点をおさえておけば失敗や後悔することはありません。
ドコモとahamoの通話料金・通話オプションの比較表です。
国内通話料金 | ドコモ | ahamo | 差額 | 年間おトク額 |
---|---|---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 5分以内無料 超過後22円/30秒 | ー | ー |
5分以内かけ放題 | 770円/月 | 無料 | 770円/月 | 9,240円 |
かけ放題 | 1,870円/月 | 1,100円/月 | 770円/月 | 9,240円 |
ドコモで5分以内かけ放題やかけ放題を利用中の場合は、通話料金のみで比較しても年間9,240円おトクになります。
5Gギガホプレミア➡ahamo
5Gギガホプレミア | ahamo | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB + 80GB(オプション) | ー |
月額料金 | 7,315円 | 2,970円 (20GBで足りる場合) + 80GB利用する場合 1,980円(オプション) | 20GBで足りる場合 4,345円/月 ~ 20GB~100GB利用する場合 2,365円/月 |
年間料金 | 87,780円 | 35,640円 (20GBで足りる場合) ~ 59,400円 (100GB利用する場合) | 20GBで足りる場合 52,140円/年 ~ 20GB~100GB利用する場合 28,380円/年 |
ドコモ光セット割やhome5Gセット割引がなく1人で利用で5Gギガホプレミアを利用していて100GB以内で収まっている場合は、ahamoに乗り換えたほうが安くなります。(2022年6月9日提供開始)
基本料金2,970円にahamo大盛りオプション(+80GB:1,980円/月)を足しても4,950円で利用可能。
20GB以内で収まっている場合は、年間約52,000円おトクになります。
ギガホプレミア➡ahamo
ギガホプレミア | ahamo | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 20GB + 80GB(オプション) | ー |
月額料金 | 7,205円 | 2,970円(20GBで足りる) + 20GB~60GB利用する場合 オプション追加1,980円 | 20GBで足りる場合 4,235円/月 ~ 20GB~100GB利用する場合 2,255円/月 |
年間料金 | 86,460円 | 35,640円(20GBで足りる場合) ~ 59,400円(100GB利用する場合) | 20GBで足りる場合 50,820円/年 ~ 20GB~100GB利用する場合 27,060円/年 |
ギガホプレミアは、5Gギガホプレミアと異なりデータ通信量が60GB。
2022年6月以降にスタートするahamo大盛りオプション(+80GB:1,980円/月)を利用することで
ギガホプレミアで60GB利用している場合もahamoに乗り換えたほうが安くなります。
5Gギガライト・ギガライト➡ahamo
5Gギガライト ギガライト | ahamo | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 20GB | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 4,565円(1GB~3GB) 5,665円(3GB~5GB) 6,765円(5GB~7GB) | 2,970円 | 495円/月 ~ 3,795円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 54,780円(1GB~3GB) 67,980円(3GB~5GB) 81,180円(5GB~7GB) | 35,640円 | 5,940円/年 ~ 45,540円/年 |
5Gギガライト/ギガライトは、データ通信量が少ない方向けの料金プランです。
各種割引なしの場合は、ahamoに乗り換えたほうが安くなります。
5Gギガライト/ギガライトで国内通話5分以内無料オプション(770円/月)に加入している場合は、ahamoに乗り換えることにより節約可能。
ドコモからahamoへ乗り換えるメリット・デメリットの詳しい解説はこちら
5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡ahamo
5Gギガホプレミア | ahamo | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB + 80GB(オプション) | ー |
月額料金 | 5,115円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,665円(ドコモ光セット割+家族2人) 6,215円(ドコモ光セット割のみ) 6,215円(家族3人以上) 6,765円(家族2人) | 2,970円(20GBで足りる) + 80GB利用する場合 1,980円 | 20GBで足りる場合 2,145円/月~3,825円/月 20GB~100GB利用する場合 165円/月~1,815円/月 |
年間料金 | 61,380円 ~ 81,180円 | 35,640円(20GBで足りる) ~ 59,400円(100GB利用する場合) | 20GBで足りる場合 25,740円/年~45,900円/年 20GB~100GB利用する場合 1,980円/年~21,780円/年 |
5Gギガホプレミアを利用中でドコモ光セット割やみんなドコモ割を適用している場合でもahamoのほうが安くなります。
ドコモ光セット割とみんなドコモ割(家族3人以上)を適用したとしても、年間1,980円ahamoのほうが安くなり、国内通話5分以内無料が付帯。
ギガホプレミア(各種割引あり)➡ahamo
ギガホプレミア | ahamo | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 20GB + 80GB(オプション) | ー |
月額料金 | 5,005円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,555円(ドコモ光セット割+家族2人) 6,105円(ドコモ光セット割のみ) 6,105円(家族3人以上) 6,655円(家族2人) | 2,970円(20GBで足りる) + 80GB利用する場合 1,980円 | 20GBで足りる場合 2,035円/月~3,685円/月 20GB~100GB利用する場合 55円~1,705円 |
年間料金 | 60,060円 ~ 79,860円 | 35,640円(20GBで足りる) ~ 59,400円(100GB利用する場合) | 20GBで足りる場合 24,420円~44,220円 20GB~100GB利用する場合 660円~20,460円 |
5Gギガホプレミア同様、ギガホプレミアの場合も各種割引を適用した場合でもahamoに乗り換えたほうが安くなります。
国内通話5分以内無料オプション770円/月を利用している場合は、上の表にプラス年間9,240円節約可能。
5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡ahamo
5Gギガライト ギガライト | ahamo | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 20GB | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3人以上) 2,915円(家族2人) 1GB~3GB 2,915円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 3,465円(ドコモ光セット割+家族2人) 3,465円(家族3人以上) 4,015円(家族2人) 4,015円(ドコモ光セット割のみ) 3GB~5GB 3,465円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 4,015円(ドコモ光セット割+家族2人) 4,565円(ドコモ光セット割のみ) 4,565円(家族3人以上) 5,115円(家族2人) 5GB~7GB 4,565円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,115円(ドコモ光セット割+家族2人) 5,665円(ドコモ光セット割のみ) 5,665円(家族3人以上) 6,215円(家族2人) | 2,970円 | -605円/月 ~ 3,245円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 35,640円 ~ 59,400円 | -7,260円/年 ~ 38,940円/年 |
5Gギガライト/ギガライトを利用中で家族2人以上かつ1GB以下の場合と1GB~3GBでドコモ光セット割と家族3人以上で利用している場合は、ドコモのままが安いです。
逆に言うとそれ以外のパターンはahamoに乗り換えたほうが安くなります。
ドコモからahamoへ乗り換えるメリット・デメリットの詳しい解説はこちら
auからahamoへ乗り換えた場合のシミュレーション
- 使い放題MAX5G/4G➡ahamo
- ピタットプラン5G/4G➡ahamo
- 使い放題MAX5G/4G(各種割引あり)➡ahamo
- ピタットプラン5G/4G(各種割引あり)➡ahamo
- ※各種割引あり
- auスマートバリュー
- 家族割プラス
auとahamoの通話料金・通話オプションの比較表です。
国内通話料金 | au | ahamo | 差額 | 年間おトク額 |
---|---|---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 5分以内無料 超過後22円/30秒 | ー | ー |
5分以内かけ放題 | 880円/月 | 無料 | 880円/月 | 10,560円 |
かけ放題 | 1,980円/月 | 1,100円/月 | 880円/月 | 10,560円 |
auで5分以内かけ放題やかけ放題を利用中の場合は、通話料金のみで比較しても年間10,560円おトクになります。
料金面ではおトクになるahamoですが、注意点もあります。
使い放題MAX5G/4G➡ahamo
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G | ahamo | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB + 80GB(オプション) | ー |
月額料金 | 7,238円 | 2,970円(20GBで足りる) + 80GBオプション利用する場合 1,980円(オプション) | 20GBで足りる場合 4,268円/月 20GB~100GB利用する場合 2,288円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 35,640円(20GBで足りる) ~ 59,400円(100GB利用する場合) | 20GBで足りる場合 52,140円/年 20GB~100GB利用する場合 28,380円/年 |
auで月に100GB以上利用する場合以外は、ahamoに乗り換えたほうが安い料金で利用可能。
年間28,380円~52,140円の節約になります。
100GB以上利用する方で使い放題MAX5G/4Gを利用する場合は、自宅のインターネット回線とそろえてauスマートバリューを適用させて少しでも安く利用できるようにしましょう。
ピタットプラン5G/4G➡ahamo
ピタットプラン5G ピタットプラン4G | ahamo | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 20GB | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 5,115円(1GB~4GB) 6,765円(4GB~7GB) | 2,970円 | 495円/月 ~ 3,795円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 61,380円(1GB~4GB) 81,180円(4GB~7GB) | 35,640円 | 5,940円/年 ~ 45,540円/年 |
auでピタットプランを利用中の方はahamoに変えることで安くなります。
年間5,940円~45,540円の節約。
家族割で家族間で通話を無料にしている方は、LINE通話に代替えできます。
auからahamoへ乗り換えるメリット・デメリット詳しい解説はこちら
使い放題MAX5G/4G(各種割引あり)➡ahamo
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G | ahamo | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB + 80GB(オプション) | ー |
月額料金 | 5,038円(auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,588円(auスマートバリュー+家族2回線) 6,138円(auスマートバリューのみ) 6,138円(家族3回線以上) 6,688円(家族2回線) | 2,970円(20GBで足りる) + 80GB利用する場合 1,980円 | 20GBで足りる場合 2,068円/月~3,718円/月 20GB~100GB利用する場合 88円/月~1,738円/月 |
年間料金 | 60,456円 ~ 80,256円 | 35,640円(20GBで足りる) ~ 59,400円(100GB利用する場合) | 20GBで足りる場合 24,816円/年~44,616円/年 20GB~100GB利用する場合 1,056円/年~20,856/年 |
auで家族割プラスやauスマートバリューの各種割引を適用したとしても、100GB以下であればahamoに乗り換えたほうが安くなります。
年間最大44,616円の節約。
100GB以上利用する場合は、使い放題MAX5G/4Gを継続しましょう。
ピタットプラン5G/4G(各種割引あり)➡ahamo
ピタットプラン5G ピタットプラン4G | ahamo | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 20GB | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3回線以上) 2,915円(家族2人) 1GB~4GB 3,465円(auスマートバリュー+家族3回線以上) 4,015円(auスマートバリュー+家族2回線) 4,015円(家族3人回線以上)) 4,565円(家族2回線) 4,565円(auスマートバリューのみ) 4GB~7GB 5,115円(auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,665円(auスマートバリュー+家族2回線) 5,665円(家族3回線以上) 6,215円(auスマートバリュー) 6,215円(家族2回線) | 2,970円 | -605円/月 ~ 3,245円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 35,640円 ~ 59,400円 | -7,260円/年 ~ 38,940円/年 |
auのピタットプラン5G/4Gを利用していて、家族割プラス3回線以上かつ1GB以下の場合はauのほうが安いです。
それ以外は、ahamoに乗り換えたほうが安くなります。
節約効果は、年間最大38,940円。
auからahamoへ乗り換えるメリット・デメリット詳しい解説はこちら
SoftBankからahamoへ乗り換えた場合のシミュレーション
- メリハリ無制限➡ahamo
- ミニフィットプラン+➡ahamo
- メリハリ無制限(各種割引あり)➡ahamo
- ミニフィットプラン+(各種割引あり)➡ahamo
- ※各種割引あり
- おうち割光セット
- 新みんな家族割
SoftBankとahamoの通話料金・通話オプションの比較表です。
国内通話料金 | SoftBank | ahamo | 差額 | 年間おトク額 |
---|---|---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 5分以内無料 超過後22円/30秒 | ー | ー |
5分以内かけ放題 | 880円/月 | 無料 | 880円/月 | 10,560円 |
かけ放題 | 1,980円/月 | 1,100円/月 | 880円/月 | 10,560円 |
SoftBankで5分以内かけ放題やかけ放題を利用中の場合は、通話料金のみで比較しても年間10,560円おトクになります。
料金面ではおトクになるahamoですが、注意点もあります。
メリハリ無制限➡ahamo
メリハリ無制限 | ahamo | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB + 80GB(オプション) | ー |
月額料金 | 7,238円 | 2,970円(20GBで足りる) + 80GBオプション利用する場合 1,980円 | 20GBで足りる場合 4,268円/月 ~ 20GB~100GB利用する場合 2,288円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 35,640円(20GBで足りる) ~ 59,400円 (100GB利用する場合) | 20GBで足りる場合 52,140円/年 ~ 20GB~100GB利用する場合 28,380円/年 |
SoftBankでメリハリ無制限を利用している場合で、100GB以下の場合はahamoに乗り換えたほうが安くなります。
節約効果は、年間最大52,140円。
100GB以上利用する場合は、メリハリ無制限のままで利用。
ミニフィットプラン+➡ahamo
ミニフィットプラン+ | ahamo | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~2GB 2GB~3GB | 20GB | ー |
月額料金 | 3,278円(1GB以下) 4,378円(1GB~2GB) 5,478円(2GB~3GB) | 2,970円 | 308円/月 ~ 2,508円/月 |
年間料金 | 39,336円(1GB以下) 52,536円(1GB~2GB) 65,736円(2GB~3GB) | 35,640円 | 3,696円/年 ~ 30,096円/年 |
節約効果は、年間最大30,096円。
SoftBankからahamoへ乗り換えるメリット・デメリット詳しい解説はこちら
メリハリ無制限(各種割引あり)➡ahamo
メリハリ無制限 | ahamo | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB + 80GB(オプション) | ー |
月額料金 | 4,928円(おうち割光セット+家族3回線以上) 5,478円(おうち割光セット+家族2回線) 6,028円(家族3回線以上) 6,138円(おうち割光セット) 6,578円(家族2回線) | 2,970円(20GBで足りる) + 80GB利用する場合 1,980円 | 20GBで足りる場合 1,958円/月~3,608円/月 20GB~100GB利用する場合 -22円/月~1,628円/月 |
年間料金 | 59,136円 ~ 78,936円 | 35,640円(20GBで足りる) ~ 59,400円(100GB利用する場合) | 20GBで足りる場合 23,496円/年~43,296円/年 20GB~100GB利用する場合 -264円/年~19,536/年 |
『おうち割光セットあり』かつ『家族3人以上』の場合ではSoftBankのメリハリ無制限のほうが安くなります。
また、100GB以上利用する場合もメリハリ無制限のままがおすすめです。
上記以外の場合は、ahamoに乗り換えたほうが安くなります。
節約効果は、年間最大43,296円。
ミニフィットプラン+(各種割引あり)➡ahamo
ミニフィットプラン+ | ahamo | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~2GB 2GB~3GB | 20GB | ー |
月額料金 | おうち割光セットありの場合 2,178円(1GB以下) 3,278円(1GB~2GB) 4,378円(2GB~3GB) | 2,970円 | -792円/月 ~ 1,408円/月 |
年間料金 | 26,136円(1GB以下) 39,336円(1GB~2GB) 52,536円(2GB~3GB) | 35,640円 | -9,504円/年 ~ 16,896円/年 |
『おうち割光セットあり』かつ『1GB以下』の場合以外は、ahamoに乗り換えたほうが安くなります。
節約効果は、年間最大16,896円。
SoftBankからahamoへ乗り換えるメリット・デメリット詳しい解説はこちら
楽天モバイルからahamoへ乗り換えた場合のシミュレーション
楽天モバイル Rakuten 最強プラン | ahamo | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB + 80GB(オプション) | ー |
月額料金 | 0GB~3GB:1,078円 3GB~20GB:2,178円 20GB以上:3,278円 | 2,970円(20GBで足りる) + 80GB利用する場合 1,980円 | 20GBで足りる場合 -1,892円/月~-792円 20GB~100GB利用する場合 -1,672円/月 |
年間料金 | 0GB~3GB:12,936円 3GB~20GB:26,136円 20GB以上:39,336円 | 35,640円 | 20GBで足りる場合 -22,704円~-9,504円 20GB~100GB利用する場合 -20,064円 |
楽天モバイル利用中の方は、料金面ではahamoに乗り換えると損してしまいます。
ただし、通信品質に不満があったり、通話時の音質やサポート体制に不満がある場合は、乗り換えを検討するのもありです。
現に、楽天モバイルでは故障時の修理受付は店舗ではできません。
一方、ahamoはドコモショップで無料で修理受付可能です。(修理費用は別途必要)
楽天モバイルとahamoの通話料金の比較です。
国内通話料金 | 楽天モバイル | ahamo |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 5分以内無料 超過後22円/30秒 |
5分以内かけ放題 | なし | 無料 |
10分以内かけ放題 | 1,100円/月 | ー |
15分以内かけ放題 | 1,100円/月 (2022年7月以降) | ー |
かけ放題 | なし | 1,100円/月 |
楽天モバイルは、『Rakuten Link』を利用すれば通話料金は無料になります。
標準電話アプリを利用して通話した場合の料金が上の表となります。
UQモバイルからahamoへ乗り換えた場合のシミュレーション
UQモバイルとahamoの通話料金の比較です。
国内通話料金 | UQモバイル | ahamo |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 5分以内無料 超過後22円/30秒 |
通話パック60 | 550円/月 (60分/月の通話料金2,640円が無料) | ー |
5分以内かけ放題 | なし | 無料 |
10分以内かけ放題 | 880円/月 | 1,100円/月 |
かけ放題 | 1,980円/月 60歳以上880円/月 | 1,100円/月 |
UQモバイルくりこしプラン+5G➡ahamo
以下の通りで選んでいただければ間違いないです。
くりこしプラン+5G | ahamo | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | S:3GB M:15GB L:25GB | 20GB | ー |
月額料金 | S:1,628円 M:2,728円 L:3,828円 | 2,970円 | 3GB以下:-1,342円/月 3GB~15GB:-212円/月 15GB~20GB:858円/月 |
年間料金 | S:19,536円 M:32,736円 L:45,936円 | 35,640円 | 3GB以下:-16,104円/年 3GB~15GB:-2,544円/年 15GB~20GB:10,296円/年 |
UQモバイルからahamoに乗り換えを考える際は、通話料金も加味して考えることをおすすめします。
UQモバイルくりこしプラン+5G(自宅セット割あり)➡ahamo
くりこしプラン+5G | ahamo | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | S:3GB M:15GB L:25GB | 20GB | ー |
月額料金 | S:990円 M:2,090円 L:2,970円 | 2,970円 | 3GB以下:-1,950円/月 3GB~15GB:-880円/月 15GB~20GB:±0円/月 |
年間料金 | S:11,880円 M:25,080円 L:35,640円 | 35,640円 | 3GB以下:-23,400円/年 3GB~15GB:-10,560円/年 15GB~20GB:±0円/年 |
自宅セット割を適用中の方で、59歳以下かつかけ放題利用中の場合で15GB~20GB利用する場合は、ahamoに乗り換えたほうが安くなります。
それ以外はUQモバイルのほうが安く利用できます。
UQモバイルからahamoへ乗り換えるメリット・デメリット詳しい解説はこちら
ワイモバイルからahamoへ乗り換えた場合のシミュレーション
- シンプルプラン➡ahamo
- シンプルプラン(各種割引あり)➡ahamo
- 各種割引
- おうち割光セット(A)または家族割(2回線目以降割引対象)
ワイモバイルとahamoの通話料金の比較です。
国内通話料金 | ワイモバイル | ahamo |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 5分以内無料 超過後22円/30秒 |
5分以内かけ放題 | なし | 無料 |
10分以内かけ放題 | 770円/月 | 1,100円/月 |
かけ放題 | 1,870円/月 60歳以上770円/月 | 1,100円/月 |
ワイモバイルシンプルプラン➡ahamo
シンプルプラン | ahamo | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | S:3GB M:15GB L:25GB | 20GB | ー |
月額料金 | S:2,178円 M:3,278円 L:4,158円 | 2,970円 | 3GB以下:-792円/月 3GB~15GB:308円/月 15GB~20GB:1,178円/月 |
年間料金 | S:26,136円 M:39,336円 L:49,896円 | 35,640円 | 3GB以下:-9,504円/年 3GB~15GB:3,696円/年 15GB~20GB:14,136円/年 |
ワイモバイルで各種割引を適用できない場合の通話の利用状況別シュミレーションは以下の通りです。
ワイモバイルシンプルプラン(各種割引あり)➡ahamo
シンプルプラン | ahamo | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | S:3GB M:15GB L:25GB | 20GB | ー |
月額料金 | S:990円 M:2,090円 L:2,970円 | 2,970円 | 3GB以下:-1,950円/月 3GB~15GB:-880円/月 15GB~20GB:±0円/月 |
年間料金 | S:11,880円 M:25,080円 L:35,640円 | 35,640円 | 3GB以下:-23,400円/年 3GB~15GB:-10,560円/年 15GB~20GB:±0円/年 |
通話をまったくしない場合で、各種割引が適用できる方はワイモバイルのほうが安く利用できます。
1回の通話5分で足りる方や、ワイモバイルで59歳以下でかけ放題利用中の場合は、15GB以下はワイモバイル、15GB~20GBの場合はahamoのほうが安く利用可能。
ちなみに、ワイモバイルには60歳以上を対象にかけ放題の割引があるので、60歳以上の場合はワイモバイルのほうが安く利用できます。
ワイモバイルからahamoへ乗り換えるメリット・デメリット詳しい解説はこちら
LINEMOからahamoへ乗り換えた場合のシミュレーション
LINEMOとahamoの通話料金・通話オプションの比較表です。
国内通話料金 | LINEMO | ahamo |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 5分以内無料 超過後22円/30秒 |
5分以内かけ放題 | 550円/月 (7ヶ月間550円割引) | 無料 |
かけ放題 | 1,650円/月 (7ヶ月間550円割引) | 1,100円/月 |
全く通話しない場合や3GB以下の場合は、LINEMOのままのほうが安く利用できます。
3GB以上20GB以下の場合は、LINEMOの通話オプション割引(7ヶ月間)が適用されている期間はLINEMO、割引が終了した後はahamoのほうが安く利用可能。
LINEMOからahamoへ乗り換えるメリット・デメリット詳しい解説はこちら
まとめ:『データ通信量+通話の利用状況』から自分に合った料金プランを選ぶようにしましょう!
今回は、ahamoに乗り換えた場合の料金シミュレーションを携帯会社別に解説してきました。
料金は各社割引の適用有無やデータ通信量だけでなく通話の利用状況も加味しています。
通話を全くしない方もいれば、お仕事やプライベートでたくさん通話を利用する方もいて十人十色です。
自身の利用状況に応じて、それぞれの料金シミュレーションを確認していただき自分に合った料金プランの選択の一助となれば幸いです。
コメント