当記事はPRを含みます。
LINEMOにすると携帯料金が安くなるって聞いたんだけど、どれくらい安くなるのかな?
各社の携帯料金プランからLINEMOに乗り換えた場合どれくらい安くなるからシミュレーションしていくね。
LINEMOを検討中でどれくらい携帯料金を安くできるか気になっている方必見です。
LINEMOは、SoftBank回線を利用した格安プランで申し込みやサポートはオンラインが基本。
料金プランは、ミニプラン(3GB/990円)・スマホプラン(20GB/2,728円)の2つでLINEのトークのやりとりや無料通話・ビデオ通話が使い放題な点が特徴です。
また、5分以内かけ放題や時間・回数制限なしのかけ放題が1年間550円割引になり通話をする方にとっても嬉しい料金体系となっています。
- 『今使っている携帯会社からLINEMOに乗り換えたらどれくらい安くなるの?』
- 『インターネットセット割引や家族の割引を受けているけど、それでもLINEMOに乗り換えたほうが安くなる?』
- 『携帯料金を安くしたいけど失敗や後悔はしたくない』
このようなお悩みをお持ちの方、ご安心ください。
今回は、業界歴10年以上のプロのである私が携帯会社別(各種割引あり・なし)にLINEMOに乗り換えた場合の料金シミュレーションを解説していきます。
この記事を読むことで、LINEMOに乗り換えた場合どれくらい安くできるのかを知ることができ失敗や後悔することなく自分に合った料金プランを選択できるようになります。
※表示価格は特に断りがない限り税込です。
【前提】LINEMOの基本情報
基本情報 | 詳細 |
---|---|
契約期間の縛り | なし |
基本料金 | ミニプラン(3GB):990円 スマホプラン(20GB):2,728円 |
国内通話 | 22円/30秒 |
国内通話オプション | 5分以内かけ放題 550円/月:7ヶ月間月額料金から550円割引 時間・回数制限なしかけ放題 1,650円/月:7ヶ月間月額料金から550円割引 |
留守番電話 | ✖➡2022年10月4日から〇(留守番パック提供開始) 留守番パック ・留守番電話・着信転送・着信お知らせ機能 |
データ通信量追加 | 550円/1GB |
キャリアメール | なし |
海外データ通信 | 980円/3GB/24時間(2022年7月13日から) |
端末セット購入 | ✖ |
特徴 | LINEギガフリー(データ消費ゼロ) トークの利用 無料通話・ビデオ通話など |
申し込み | LINEMO公式サイト |
サポート体制 | チャットサポート LINEサポート 店舗サポート・コールセンターサポートなし |
契約事務手数料 | 無料 |
MNP転出手数料 | 無料 |
契約解除料 | 無料 |
キャンペーン | ミニプラン基本料最大3カ月間実質無料キャンペーン スマホプラン対象!PayPayポイントプレゼントキャンペーン 契約者向け!追加申込キャンペーン LINEMOおかえりだモンキャンペーン 通話オプション割引キャンペーン2 |
LINEMOは、以下の2つの料金プランから選択可能です。
ミニプラン(3GB/990円)・スマホプラン(20GB/2,728円)から選択可能。
データ通信量が少ない方も、そこそこ(月20GB)利用する場合でも選び安くコスパが高い人気の格安プラン。
LINEMOは通話をよく利用する方にもおすすめです。
LINEMOには、国内通話5分以内かけ放題(550円/月)と時間・回数制限なしのかけ放題(1,650円/月)の通話オプションがあります。
どちらの通話オプションも契約から7ヶ月目まで550円割引を受けることができ、5分以内かけ放題は7ヶ月間無料で利用可能。
国内通話5分以内無料は、日常生活で以下のようなシチュエーションで通話をしている方はおすすめです。
LINEMOには、LINEギガフリーがあります。
LINEギガフリーは、LINEのメッセージのやりとりや無料通話やビデオ通話がをどれだけ利用してもデータ通信量を消費しないサービスです。
LINEで無料通話やビデオ通話をよく利用する方には嬉しいメリットとなります。
LINEMOに乗り換える際には、以下のような注意点もあるので必ず確認しておきましょう。
ドコモからLINEMOへ乗り換えた場合の料金シミュレーション
国内通話料金 | ドコモ | LINEMO | 差額 | 年間おトク額 |
---|---|---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | ー | ー |
5分以内かけ放題 | 770円/月 | 550円/月 (7ヶ月間550円割引/月) | 220円/月 (7ヶ月間770円/月) | 2,640円/年 (7ヶ月間9,240円) |
かけ放題 | 1,870円/月 | 1,650円/月 (7ヶ月間550円割引/月) | 220円/月 (7ヶ月間770円/月) | 2,640円/年 (7ヶ月間9,240円) |
5Gギガホプレミア➡LINEMO
5Gギガホプレミア | LINEMO | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB(スマホプラン) | ー |
月額料金 | 7,315円 | 2,728円(20GB) | 20GBで足りる場合 4,587円/月 |
年間料金 | 87,780円 | 32,736円(20GB) | 20GBで足りる場合 55,044円/年 |
ギガホプレミア➡LINEMO
ギガホプレミア | LINEMO | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 20GB (スマホプラン) | ー |
月額料金 | 7,205円 | 2,728円(20GB) | 20GBで足りる場合 4,477円/月 |
年間料金 | 86,460円 | 32,736円(20GB) | 20GBで足りる場合 53,724円/年 |
5Gギガライト・ギガライト➡LINEMO
5Gギガライト ギガライト | LINEMO | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 3GB(ミニプラン) 20GB (スマホプラン) | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 4,565円(1GB~3GB) 5,665円(3GB~5GB) 6,765円(5GB~7GB) | 990円(3GB) 2,728円(20GB) | 3GB以下の場合 2,475円/月 ~ 3,575円/月 3GB~7GBの場合 2,937円/月 ~ 4,037円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 54,780円(1GB~3GB) 67,980円(3GB~5GB) 81,180円(5GB~7GB) | 11,880円(3GB) 32,736円(20GB) | 3GB以下の場合 29,700円/年 ~ 42,900円/年 3GB~7GBの場合 35,244円/年 ~ 48,444円/年 |
5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡LINEMO
5Gギガホプレミア | LINEMO | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB (スマホプラン) | ー |
月額料金 | 5,115円 (ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,665円 (ドコモ光セット割+家族2人) 6,215円 (ドコモ光セット割のみ) 6,215円 (家族3人以上) 6,765円 (家族2人) | 2,728円(20GB) | 20GBで足りる場合 2,387円/月 ~ 4,037円/月 |
年間料金 | 61,380円 ~ 81,180円 | 32,736円(20GB) | 20GBで足りる場合 28,644円/年 ~ 48,444円/年 |
ギガホプレミア(各種割引あり)➡LINEMO
ギガホプレミア | LINEMO | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 20GB (スマホプラン) | ー |
月額料金 | 5,005円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,555円(ドコモ光セット割+家族2人) 6,105円(ドコモ光セット割のみ) 6,105円(家族3人以上) 6,655円(家族2人) | 2,728円(20GB) | 20GBで足りる場合 2,277円/月 ~ 3,927円/月 |
年間料金 | 60,060円 ~ 79,860円 | 32,736円(20GB) | 20GBで足りる場合 27,324円/年 ~ 47,124円/年 |
5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡LINEMO
5Gギガライト ギガライト | LINEMO | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 3GB(ミニプラン) 20GB(スマホプラン) | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3人以上) 2,915円(家族2人) 1GB~3GB 2,915円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 3,465円(ドコモ光セット割+家族2人) 3,465円(家族3人以上) 4,015円(家族2人) 4,015円(ドコモ光セット割のみ) 3GB~5GB 3,465円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 4,015円(ドコモ光セット割+家族2人) 4,565円(ドコモ光セット割のみ) 4,565円(家族3人以上) 5,115円(家族2人) 5GB~7GB 4,565円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,115円(ドコモ光セット割+家族2人) 5,665円(ドコモ光セット割のみ) 5,665円(家族3人以上) 6,215円(家族2人) | 990円(3GB) 2,728円(20GB) | 3GB以下の場合 1,375円/月 ~ 3,025円/月 3GB~7GBの場合 737円/月 ~ 3,487円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 11,880円(3GB) 32,736円(20GB) | 3GB以下の場合 16,500円/年 ~ 36,300円/年 3GB~7GBの場合 8,844円/年 ~ 41,844円/年 |
auからLINEMOへ乗り換えた場合のシミュレーション
auとLINEMOの通話料金・通話オプションの比較表です。
国内通話料金 | au | LINEMO | 差額 | 年間おトク額 |
---|---|---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | ー | ー |
5分以内かけ放題 | 880円/月 | 550円/月 (7ヶ月間550円割引/月) | 330円/月 (7ヶ月間880円/月) | 3,960円/年 (7ヶ月間6,160円) |
かけ放題 | 1,980円/月 | 1,650円/月 (7ヶ月間550円割引/月) | 330円/月 (7ヶ月間880円/月) | 3,960円/年 (7ヶ月間6,160円) |
使い放題MAX5G/4G➡LINEMO
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G | LINEMO | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB (スマホプラン) | ー |
月額料金 | 7,238円 | 2,728円(20GB) | 20GBで足りる場合 4,510円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 32,736円(20GB) | 20GBで足りる場合 54,120円/年 |
ピタットプラン5G/4G➡LINEMO
ピタットプラン5G ピタットプラン4G | LINEMO | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 3GB(ミニプラン) 20GB (スマホプラン) | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 5,115円(1GB~4GB) 6,765円(4GB~7GB) | 990円(3GB) 2,728円(20GB) | 3GB以下の場合 2,475円/月 ~ 4,125円/月 3GB~7GBの場合 2,387/月 ~ 4,037円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 61,380円(1GB~4GB) 81,180円(4GB~7GB) | 11,880円(3GB) 32,736円(20GB) | 3GB以下の場合 29,700円/年 ~ 49,500円/年 3GB~7GBの場合 28,644/年 ~ 48,444円/年 |
使い放題MAX5G/4G(各種割引あり)➡LINEMO
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G | LINEMO | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB (スマホプラン) | ー |
月額料金 | 5,038円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,588円 (auスマートバリュー+家族2回線) 6,138円 (auスマートバリューのみ) 6,138円 (家族3回線以上) 6,688円 (家族2回線) | 2,728円(20GB) | 20GBで足りる場合 2,277円/月 ~ 3,927円/月 |
年間料金 | 60,456円 ~ 80,256円 | 32,736円(20GB) | 20GBで足りる場合 27,324円/年 ~ 47,124円/年 |
ピタットプラン5G/4G(各種割引あり)➡LINEMO
ピタットプラン5G ピタットプラン4G | LINEMO | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 3GB(ミニプラン) 20GB (スマホプラン) | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3回線以上) 2,915円(家族2人) 1GB~4GB 3,465円(auスマートバリュー+家族3回線以上) 4,015円(auスマートバリュー+家族2回線) 4,015円(家族3人回線以上)) 4,565円(家族2回線) 4,565円(auスマートバリューのみ) 4GB~7GB 5,115円(auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,665円(auスマートバリュー+家族2回線) 5,665円(家族3回線以上) 6,215円(auスマートバリュー) 6,215円(家族2回線) | 990円(3GB) 2,728円(20GB) | 3GB以下の場合 1,375円/月 ~ 3,575円/月 3GB~7GBの場合 737/月 ~ 3,487円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 11,880円(3GB) 32,736円(20GB) | 3GB以下の場合 16,500円/年 ~ 42,900円/年 3GB~7GBの場合 8,844/年 ~ 41,844円/年 |
SoftBankからLINEMOへ乗り換えた場合のシミュレーション
SoftBankとLINEMOの通話料金・通話オプションの比較表です。
国内通話料金 | SoftBank | LINEMO | 差額 | 年間おトク額 |
---|---|---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | ー | ー |
5分以内かけ放題 | 880円/月 | 550円/月 (7ヶ月間550円割引/月) | 330円/月 (7ヶ月間880円/月) | 3,960円/年 (7ヶ月間6,160円) |
かけ放題 | 1,980円/月 | 1,650円/月 (7ヶ月間550円割引/月) | 330円/月 (7ヶ月間880円/月) | 3,960円/年 (7ヶ月間6,160円) |
メリハリ無制限➡LINEMO
メリハリ無制限 | LINEMO | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB (スマホプラン) | ー |
月額料金 | 7,238円 | 2,728円(20GB) | 20GBで足りる場合 4,510円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 32,736円(20GB) | 20GBで足りる場合 54,120円/年 |
ミニフィットプラン+➡LINEMO
ミニフィットプラン+ | LINEMO | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~2GB 2GB~3GB | 3GB(ミニプラン) | ー |
月額料金 | 3,278円(1GB以下) 4,378円(1GB~2GB) 5,478円(2GB~3GB) | 990円(3GB) | 2,288円/月 ~ 4,488円/月 |
年間料金 | 39,336円(1GB以下) 52,536円(1GB~2GB) 65,736円(2GB~3GB) | 11,880円(3GB) | 27,456円/年 ~ 53,856円/年 |
メリハリ無制限(各種割引あり)➡LINEMO
メリハリ無制限 | LINEMO | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB(スマホプラン) | ー |
月額料金 | 4,928円 (おうち割光セット+家族3回線以上) 5,478円 (おうち割光セット+家族2回線) 6,028円 (家族3回線以上) 6,138円 (おうち割光セット) 6,578円 (家族2回線) | 2,728円(20GB) | 20GBで足りる場合 2,200円/月 ~ 3,850円/月 |
年間料金 | 59,136円 ~ 78,936円 | 32,736円(20GB) | 20GBで足りる場合 26,400円/年 ~ 46,200円/月 |
ミニフィットプラン+(おうち割光セット)➡LINEMO
ミニフィットプラン+ | LINEMO | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~2GB 2GB~3GB | 3GB(ミニプラン) | ー |
月額料金 | おうち割光セットありの場合 2,178円(1GB以下) 3,278円(1GB~2GB) 4,378円(2GB~3GB) | 990円(3GB) | 1,188円/月 ~ 3,388円/月 |
年間料金 | 26,136円(1GB以下) 39,336円(1GB~2GB) 52,536円(2GB~3GB) | 11,880円(3GB) | 14,256円/年 ~ 40,656円/年 |
楽天モバイルからLINEMOへ乗り換えた場合のシミュレーション
楽天モバイル Rakuten 最強プラン | LINEMO | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 3GB(ミニプラン) 20GB(スマホプラン) | ー |
月額料金 | 0GB~3GB 1,078円 3GB~20GB 2,178円 20GB以上 3,278円 | 990円(3GB) 2,728円(20GB) | 0GB~3GB 88円/月 3GB~20GB -550円/月 |
年間料金 | 0GB~3GB 12,936円 3GB~20GB 26,136円 20GB以上 39,336円 | 11,880円(3GB) 32,736円(20GB) | 0GB~3GB 1,056円/年 3GB~20GB -11,880円/年 |
楽天モバイルには、『Rakuten Linkアプリ』を利用することで通話料金を無料(0570など一部通話除く)にすることができます。
Rakuten Linkに関しては、通常の電話よりも音質が悪く途切れたりすることもあります。
以下の表は、スマートフォンに搭載されている電話標準アプリで音声通話を利用した場合の比較表となります。
国内通話料金 | 楽天モバイル | LINEMO |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
5分以内かけ放題 | なし | 550円/月 (7ヶ月間550円割引/月) |
10分以内かけ放題 | 1,100円/月 | ー |
15分以内かけ放題 | 1,100円/月 (2022年7月以降) | ー |
かけ放題 | サービス提供なし | 1,650円/ (7ヶ月間550円割引/月) |
UQモバイルからLINEMOへ乗り換えた場合のシミュレーション
UQモバイルとLINEMOの通話料金の比較です。
国内通話料金 | UQモバイル | LINEMO |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
通話パック60 | 550円/月 (60分/月の通話料金2,640円が無料) | なし |
5分以内かけ放題 | なし | 550円/月 (7ヶ月間550円割引/月) |
10分以内かけ放題 | 770円/月 | なし |
かけ放題 | 1,870円/月 60歳以上770円/月 | 1,650円/月 (7ヶ月間550円割引/月) |
UQモバイルくりこしプラン+5G➡LINEMO
くりこしプラン+5G | LINEMO | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | S:3GB M:15GB L:25GB | 3GB(ミニプラン) 20GB(スマホプラン) | ー |
月額料金 | 1,628円(3GB) 2,728円(15GB) 3,828円(25GB) | 990円(3GB) 2,728円(20GB) | 3GB以下 638円/月 3GB~15GB ±0円/月 15GB~20GB 1,100円/月 |
年間料金 | 19,536円(3GB) 32,736円(15GB) 45,936円(25GB) | 11,880円(3GB) 32,736円(20GB) | 3GB以下 7,656円/年 3GB~15GB ±0円/年 15GB~20GB 13,200円/年 |
UQモバイルくりこしプラン+5G(自宅セット割あり)➡LINEMO
くりこしプラン+5G | LINEMO | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | S:3GB M:15GB L:25GB | 3GB(ミニプラン) 20GB(スマホプラン) | ー |
月額料金 | 990円(3GB) 2,090円(15GB) 2,970円(25GB) | 990円(3GB) 2,728円(20GB) | 3GB以下 ±0円/月 3GB~15GB -638円/月 15GB~20GB 242円/月 |
年間料金 | 11,880円(3GB) 25,080円(15GB) 35,640円(25GB) | 11,880円(3GB) 32,736円(20GB) | 3GB以下 ±0円/年 3GB~15GB -7,656円/年 15GB~20GB 2,904円/年 |
ワイモバイルからLINEMOへ乗り換えた場合のシミュレーション
- シンプルプラン➡LINEMO
- シンプルプラン(各種割引あり)➡LINEMO
- 各種割引
- おうち割光セット(A)または家族割(2回線目以降割引対象)
ワイモバイルとLINEMOの通話料金の比較です。
国内通話料金 | ワイモバイル | LINEMO |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
5分以内かけ放題 | 770円/月 | 550円/月 (7ヶ月間550円割引/月) |
10分以内かけ放題 | 770円/月 | 1,650円/月 (7ヶ月間550円割引/月) |
かけ放題 | 1,870円/月 60歳以上770円/月 | 1,650円/月 (7ヶ月間550円割引/月) |
ワイモバイルシンプルプラン➡LINEMO
シンプルプラン | LINEMO | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | S:3GB M:15GB L:25GB | 3GB(ミニプラン) 20GB(スマホプラン) | ー |
月額料金 | 2,178円(3GB) 3,278円(15GB) 4,158円(25GB) | 990円(3GB) 2,728円(20GB) | 3GB以下 1,188円/月 3GB~15GB 550円/月 15GB~20GB 1,430円/月 |
年間料金 | 26,136円(3GB) 39,336円(15GB) 49,896円(25GB) | 11,880円(3GB) 32,736円(20GB) | 3GB以下 14,256円/年 3GB~15GB 6,600円/年 15GB~20GB 17,160円/年 |
ワイモバイルシンプルプラン(各種割引あり)➡LINEMO
シンプルプラン | LINEMO | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | S:3GB M:15GB L:25GB | 3GB(ミニプラン) 20GB(スマホプラン) | ー |
月額料金 | 990円(3GB) 2,090円(15GB) 2,970円(25GB) | 990円(3GB) 2,728円(20GB) | 3GB以下 ±0円/月 3GB~15GB -638円/月 15GB~20GB 242円/月 |
年間料金 | 11,880円(3GB) 25,080円(15GB) 35,640円(25GB) | 11,880円(3GB) 32,736円(20GB) | 3GB以下 ±0円/年 3GB~15GB -7,656円/年 15GB~20GB 2,904円/年 |
ahamoからLINEMOへ乗り換えた場合のシミュレーション
ahamo | LINEMO | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 20GB | 3GB(ミニプラン) 20GB(スマホプラン) | ー |
月額料金 | 2,970円 | 990円(3GB) 2,728円(20GB) | 3GB以下で足りる場合 1,980円/月 3GB~20GB 242円/月 |
年間料金 | 35,640円 | 11,880円(3GB) 32,736円(20GB) | 3GB以下で足りる場合 23,760円/年 3GB~20GB 2,904円/年 |
LINEMOとahamoの通話料金・通話オプションの比較表です。
国内通話料金 | ahamo | LINEMO | 差額 |
---|---|---|---|
基本通話料金 | 5分以内無料 超過後22円/30秒 | 22円/30秒 | ー |
5分以内かけ放題 | 無料 | 550円/月 (7ヶ月間550円割引) | 1年間±0円 2年目以降-550/月 |
かけ放題 | 1,100円/月 | 1,650円/月 (7ヶ月間550円割引) | 7ヶ月間±0円 8ヶ月目以降-550/月 |
まとめ:現在の利用状況を把握して自分に合った料金プランを選ぶようにしましょう!
今回は、LINEMOに乗り換えた場合の料金シミュレーションを携帯会社別に解説してきました。
自身の利用状況に応じて、それぞれの料金シミュレーションを確認していただき自分に合った料金プランの選択の一助となれば幸いです。
コメント