
楽天モバイルにすると携帯料金が安くなるって聞いたんだけど、どれくらい安くなるのかな?

各社の携帯料金プランから楽天モバイルに乗り換えた場合どれくらい安くなるからシミュレーションしていくね。
楽天モバイルを検討中でどれくらい携帯料金を安くできるか気になっている方必見です
楽天モバイルは、料金の安さが最大の特徴で1GB以下であれば月額料金0円(2022年6月30日終了)国内データ通信使い放題で3,278円と他の携帯料金と比較して低価格を実現しています。
その一方で、通信品質(提供周波数帯・エリアカバー率・プラチナバンド非対応)やサポート体制(店舗での修理受付なし・店舗数)で劣る部分もあります。
- 『今使っている携帯会社から楽天モバイルに乗り換えたらどれくらい安くなるの?』
- 『インターネットセット割引や家族の割引を受けているけど、それでも楽天モバイルに乗り換えたほうが安くなる?』
- 『携帯料金を安くしたいけど失敗や後悔はしたくない』
このようなお悩みをお持ちの方、ご安心ください。
今回は、業界歴9年のプロのである私が携帯会社別(各種割引あり・なし)に楽天モバイルに乗り換えた場合の料金シミュレーションを解説していきます。
この記事を読むことで、楽天モバイルに乗り換えた場合どれくらい安くできるのかを知ることができ失敗や後悔することなく自分に合った料金プランを選択できるようになります。
※表示価格は特に断りがない限り税込です。
当サイトでは携帯料金の見直しに関する情報を発信していますので、携帯料金を見直したい方はぜひご覧ください。
【前提】楽天モバイルの基本情報
基本情報 | 詳細 |
---|---|
契約期間の縛り | なし |
基本料金 | 使用するデータ通信量により自動で料金変動 Rakuten UN-LIMIT Ⅵ(2022年6月30日終了) 1GB以下(1回線目):0円/月 1GB~3GB:1,078円/月 3GB~20GB:2,178円/月 20GB以上:3,278円/月 Rakuten UN-LIMIT Ⅶ(2022年7月1日以降) 0GB~3GB:1,078円/月 3GB~20GB:2,178円/月 20GB以上:3,278円/月 |
国内通話 | Rakuten Linkアプリ利用時:無料※ 無料対象外通話あり Rakuten Linkアプリ未利用時:22円/30秒 |
国内通話オプション | 10分以内かけ放題※:1,100円 無料通話対象外通話あり |
※無料通話対象外 | 0180から始まる番号 0570から始まる番号 消費者ホットライン(188) など |
留守番電話 | 〇(最長3分:最大100件) |
データ通信量追加 | パートナー回線エリア 550円/1GB |
キャリアメール | ✖ |
海外データ通信 | 2GBまで無料(超過後128Kbps) |
端末セット購入 | 〇 |
特徴 | 楽天SPU+1倍 |
申し込み | 楽天モバイルショップ 楽天モバイル公式サイト 家電量販店 |
サポート体制 | 店舗 コールセンター チャット |
契約事務手数料 | 無料 |
MNP転出手数料 | 無料 |
契約解除料 | 無料 |
キャンペーン | SIMのみ 最大20,000ポイント還元 端末セット購入 最大30,000ポイント還元 楽天ひかり 月額基本料金1年無料 |
楽天モバイルは料金面では、他社を圧倒する安さを実現。
楽天回線エリアであればデータ通信無制限で2022年4月から順次、KDDIから借りている回線(KDDIローミング)を終了していきます。
通話料金も『Rakuten Linkアプリ』を利用することで無料になります。(無料通話対象外あり)
また楽天モバイルを利用している方は楽天SPUで+1倍で楽天市場でおトクにお買い物が利用可能。
メリットもある反面、デメリット・注意点もあるので乗り換える際は理解した上で乗り換えましょう。
楽天モバイルに乗り換える際には以下のような注意点もあるので必ず確認しておきましょう。
- 通信品質が他社に比べて劣る
- 地方・郊外・屋内・地下など
- キャリアメールの提供なし
- インターネット回線とのセット割引なし
- サポート体制が弱い(店舗での故障時の修理受付不可)
- 通話料金を無料にするには『Rakuten Linkアプリ』の利用が必要
- Rakuten Link利用時にiPhoneユーザーは折り返し発信に要注意
ドコモから楽天モバイルへ乗り換えた場合の料金シミュレーション
- ドコモ
- ドコモ光セット割:550円~1,100円割引/月
- みんなドコモ割:550円~1,100円割引/月
国内通話料金 | ドコモ | 楽天モバイル 標準電話アプリ | 楽天モバイル Rakuten Link |
---|---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 無料 |
5分以内かけ放題 | 770円/月 | 1,100円/月 | 無料 |
10分以内かけ放題 | 1,870円/月 | 1,100円/月 | 無料 |
かけ放題 | 1,870円/月 | 提供なし | 無料 |
通話音質 | 〇 | 〇 | △ |
- ドコモより通信品質が劣る
- プラチナバンド非対応
- 基地局の数
- エリアカバー率
- ドコモ光セット割なし
- みんなドコモ割なし
- 家族間無料通話なし
- キャリアメールなし
- 位置ナビサービス(イマドコサーチ)なし
- 店舗修理受付なし
- サポート体制が弱くなる(店舗数)家電量販店除く
- ドコモ:約2,300店舗
- 楽天モバイル:約200店舗
5Gギガホプレミア➡楽天モバイル
- 楽天回線エリアであれば楽天モバイルに乗り換えがおすすめ
- 年間48,444円おトク
5Gギガホプレミア | 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 無制限 (楽天回線エリアの場合) | ー |
月額料金 | 7,315円 | 3,278円 | 4,037円/月 |
年間料金 | 87,780円 | 39,336円 | 48,444円/年 |
ギガホプレミア➡楽天モバイル
- 楽天回線エリアであれば楽天モバイルに乗り換えがおすすめ
- 年間47,124円おトク
ギガホプレミア | 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 無制限 (楽天回線エリアの場合) | ー |
月額料金 | 7,205円 | 3,278円 | 3,927円/月 |
年間料金 | 86,460円 | 39,336円 | 47,124円/年 |
5Gギガライト・ギガライト➡楽天モバイル
- 楽天モバイルに乗り換えたほうが安くなる
- 1GB以下:年間41,580円おトク
- 1GB~3GB:年間41,844円おトク
- 3GB~7GB:年間41,844円~55,044円おトク
5Gギガライト ギガライト | 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~20GB | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 4,565円(1GB~3GB) 5,665円(3GB~5GB) 6,765円(5GB~7GB) | 0円(1GB以下) 1,078円(1GB~3GB) 2,178円(3GB~20GB) | 1GB以下 3,465円/月 1GB~3GB 3,487円/月 3GB~7GB 3,487円/月 ~ 4,587円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 54,780円(1GB~3GB) 67,980円(3GB~5GB) 81,180円(5GB~7GB) | 0円(1GB以下) 12,936円(1GB~3GB) 26,136円(3GB~20GB) | 1GB以下 41,580円/年 1GB~3GB 41,844円/年 3GB~7GB 41,844円/年 ~ 55,044円/年 |
5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡楽天モバイル
- 楽天回線エリアであれば楽天モバイルに乗り換えがおすすめ
- 年間22,044円~41,844円おトク
5Gギガホプレミア | 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 無制限 (楽天回線エリアの場合) | ー |
月額料金 | 5,115円 (ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,665円 (ドコモ光セット割+家族2人) 6,215円 (ドコモ光セット割のみ) 6,215円 (家族3人以上) 6,765円 (家族2人) | 3,278円 | 1,837円/月 ~ 3,487円/月 |
年間料金 | 61,380円 ~ 81,180円 | 39,336円 | 22,044円/年 ~ 41,844円/年 |
ギガホプレミア(各種割引あり)➡楽天モバイル
- 楽天回線エリアであれば楽天モバイルに乗り換えがおすすめ
- 年間20,724円~40,524おトク
ギガホプレミア | 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 無制限 (楽天回線エリアの場合) | ー |
月額料金 | 5,005円 (ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,555円 (ドコモ光セット割+家族2人) 6,105円 (ドコモ光セット割のみ) 6,105円 (家族3人以上) 6,655円 (家族2人) | 3,278円 | 1,727円/月 ~ 3,377円/月 |
年間料金 | 60,060円 ~ 79,860円 | 39,336円 | 20,724/年 ~ 40,524円/年 |
5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡楽天モバイル
- 楽天モバイルに乗り換えたほうが安くなる
- 1GB以下:年間28,380円~34,980円おトク
- 1GB~3GB:年間22,044円~35,244円おトク
- 3GB~7GB:年間15,444円~48,444円おトク
5Gギガライト ギガライト | 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~20GB | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3人以上) 2,915円(家族2人) 1GB~3GB 2,915円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 3,465円(ドコモ光セット割+家族2人) 3,465円(家族3人以上) 4,015円(家族2人) 4,015円(ドコモ光セット割のみ) 3GB~5GB 3,465円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 4,015円(ドコモ光セット割+家族2人) 4,565円(ドコモ光セット割のみ) 4,565円(家族3人以上) 5,115円(家族2人) 5GB~7GB 4,565円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,115円(ドコモ光セット割+家族2人) 5,665円(ドコモ光セット割のみ) 5,665円(家族3人以上) 6,215円(家族2人) | 0円(1GB以下) 1,078円(1GB~3GB) 2,178円(3GB~20GB) | 1GB以下 2,365円/月 ~ 2,915円/月 1GB~3GB 1,837円/月 ~ 2,937円/月 3GB~7GB 1,287円/月 ~ 4,037円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 0円(1GB以下) 12,936円(1GB~3GB) 26,136円(3GB~20GB) | 1GB以下 28,380円/年 ~ 34,980円/年 1GB~3GB 22,044円/年 ~ 35,244円/年 3GB~7GB 15,444円/年 ~ 48,444円/年 |
auから楽天モバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- au
- auスマートバリュー:550円~1,100円割引/月
- 家族割プラス:550円~1,100円割引/月
auと楽天モバイルの通話料金・通話オプションの比較表です。
国内通話料金 | au | 楽天モバイル 標準電話アプリ | 楽天モバイル Rakuten Link |
---|---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 無料 |
5分以内かけ放題 | 880円/月 | 1,100円/月 | 無料 |
10分以内かけ放題 | 1,980円/月 | 1,100円/月 | 無料 |
かけ放題 | 1,980円/月 | 提供なし | 無料 |
通話音質 | 〇 | 〇 | △ |
- auより通信品質が劣る
- プラチナバンド非対応
- 基地局の数
- エリアカバー率
- auスマートバリューなし
- 家族割プラスなし
- 家族間無料通話なし
- キャリアメールなし
- 位置ナビサービスなし
- 店舗修理受付なし
- サポート体制が弱くなる(店舗数)家電量販店除く
- au:約2,300店舗
- 楽天モバイル:約200店舗
使い放題MAX5G/4G➡楽天モバイル
- 楽天回線エリアであれば楽天モバイルに乗り換えがおすすめ
- 年間47,520円おトク
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G | 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 無制限 (楽天回線エリア) | ー |
月額料金 | 7,238円 | 3,278円 | 3,960円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 39,336円 | 47,520円/年 |
ピタットプラン5G/4G➡楽天モバイル
- 楽天モバイルに乗り換えたほうが安くなる
- 1GB以下:年間41,580円おトク
- 1GB~3GB:年間48,324円おトク
- 3GB~7GB:年間35,244円~55,044円おトク
ピタットプラン5G ピタットプラン4G | 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~20GB | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 5,115円(1GB~4GB) 6,765円(4GB~7GB) | 0円(1GB以下) 1,078円(1GB~3GB) 2,178円(3GB~20GB) | 1GB以下 3,465円/月 1GB~3GB 4,027円/月 3GB~7GB 2,937円/月 ~ 4,587円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 61,380円(1GB~4GB) 81,180円(4GB~7GB) | 0円(1GB以下) 12,936円(1GB~3GB) 26,136円(3GB~20GB) | 1GB以下 41,580円/年 1GB~3GB 48,324円/年 3GB~7GB 35,244円/年 ~ 55,044円/年 |
使い放題MAX5G/4G(各種割引あり)➡楽天モバイル
- auで各種割引適用中でも楽天モバイルに乗り換えたほうが安い
- 年間21,120円~40,920円おトク
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G | 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 無制限 (楽天回線エリア) | ー |
月額料金 | 5,038円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,588円 (auスマートバリュー+家族2回線) 6,138円 (auスマートバリューのみ) 6,138円 (家族3回線以上) 6,688円 (家族2回線) | 3,278円 | 1,760円/月 ~ 3,410円/月 |
年間料金 | 60,456円 ~ 80,256円 | 39,336円 | 21,120円/年 ~ 40,920円/年 |
ピタットプラン5G/4G(各種割引あり)➡楽天モバイル
- auで各種割引適用中でも楽天モバイルに乗り換えたほうが安い
- 1GB以下:年間28,380円~34,980円おトク
- 1GB~3GB:年間28,644円~41,844円おトク
- 3GB~7GB:年間15,444円~48,444円おトク
ピタットプラン5G ピタットプラン4G | 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~20GB | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3回線以上) 2,915円(家族2人) 1GB~4GB 3,465円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 4,015円 (auスマートバリュー+家族2回線) 4,015円 (家族3人回線以上)) 4,565円 (家族2回線) 4,565円 (auスマートバリューのみ) 4GB~7GB 5,115円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,665円 (auスマートバリュー+家族2回線) 5,665円 (家族3回線以上) 6,215円 (auスマートバリュー) 6,215円 (家族2回線) | 0円(1GB以下) 1,078円(1GB~3GB) 2,178円(3GB~20GB) | 1GB以下 2,365円/月 ~ 2,915円/月 1GB~3GB 2,387円/月 ~ 3,487円/月 3GB~7GB 1,287円/月 ~ 4,037円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 0円(1GB以下) 12,936円(1GB~3GB) 26,136円(3GB~20GB) | 1GB以下 28,380円/年 ~ 34,980円/年 1GB~3GB 28,644円/年 ~ 41,844円/年 3GB~7GB 15,444円/年 ~ 48,444円/年 |
SoftBankから楽天モバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- SoftBank
- おうち割光セット:1,100円割引/月
- 新みんな家族割:660円~1,210円割引/月
SoftBankと楽天モバイルの通話料金・通話オプションの比較表です。
国内通話料金 | SoftBank | 楽天モバイル 標準電話アプリ | 楽天モバイル Rakuten Link |
---|---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 無料 |
5分以内かけ放題 | 880円/月 | 1,100円/月 | 無料 |
10分以内かけ放題 | 1,980円/月 | 1,100円/月 | 無料 |
かけ放題 | 1,980円/月 | 提供なし | 無料 |
通話音質 | 〇 | 〇 | △ |
- SoftBankより通信品質が劣る
- プラチナバンド非対応
- 基地局の数
- エリアカバー率
- おうち割光セットなし
- 新みんな家族割なし
- 家族間無料通話なし
- Yahoo!プレミアム会員無料特典なし
- キャリアメールなし
- 位置ナビサービスなし
- 店舗修理受付なし
- サポート体制が弱くなる(店舗数)家電量販店除く
- SoftBank:約2,300店舗
- 楽天モバイル:約200店舗
メリハリ無制限➡楽天モバイル
- 楽天回線エリアであれば楽天モバイルに乗り換えがおすすめ
- 年間47,520円おトク
メリハリ無制限 | 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 無制限 (楽天回線エリア) | ー |
月額料金 | 7,238円 | 3,278円 | 3,960円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 39,336円 | 47,520円/年 |
ミニフィットプラン+➡楽天モバイル
- 楽天モバイルに乗り換えたほうが安い
- 1GB以下:年間39,336円おトク
- 1GB~3GB:年間39,600円~52,800円おトク
ミニフィットプラン+ | 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~2GB 2GB~3GB | 1GB以下 1GB~3GB | ー |
月額料金 | 3,278円(1GB以下) 4,378円(1GB~2GB) 5,478円(2GB~3GB) | 0円(1GB以下) 1,078円(1GB~3GB) | 1GB以下 3,278円/月 1GB~3GB 3,300円/月 ~ 4,400円/月 |
年間料金 | 39,336円(1GB以下) 52,536円(1GB~2GB) 65,736円(2GB~3GB) | 0円(1GB以下) 12,936円(1GB~3GB) | 1GB以下 39,336円/年 1GB~3GB 39,600円/年 ~ 52,800円/年 |
メリハリ無制限(各種割引あり)➡楽天モバイル
- SoftBankで各種割引適用中でも楽天モバイルに乗り換えたほうが安い
- 年間19,800円~39,600円おトク
メリハリ無制限 | 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 無制限 (楽天回線エリア) | ー |
月額料金 | 4,928円 (おうち割光セット+家族3回線以上) 5,478円 (おうち割光セット+家族2回線) 6,028円 (家族3回線以上) 6,138円 (おうち割光セット) 6,578円 (家族2回線) | 3,278円 | 1,650円/月 ~ 3,300円/月 |
年間料金 | 59,136円 ~ 78,936円 | 39,336円 | 19,800円/年 ~ 39,600円/年 |
ミニフィットプラン+(おうち割光セット)➡楽天モバイル
- おうち割光セットを適用したとしてもLINEMOに乗り換えたほうが安い
- 年間14,256円~40,656円おトク
ミニフィットプラン+ | 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~2GB 2GB~3GB | 1GB以下 1GB~3GB | ー |
月額料金 | おうち割光セットありの場合 2,178円(1GB以下) 3,278円(1GB~2GB) 4,378円(2GB~3GB) | 0円(1GB以下) 1,078円(1GB~3GB) | 1GB以下 2,178円/月 1GB~3GB 2,200円/月 ~ 3,300円/月 |
年間料金 | 26,136円(1GB以下) 39,336円(1GB~2GB) 52,536円(2GB~3GB) | 0円(1GB以下) 12,936円(1GB~3GB) | 1GB以下 26,136円/年 1GB~3GB 26,400円/年 ~ 39,600円/年 |
ahamoから楽天モバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- 楽天モバイルに乗り換えたほうが安い
- 1GB以下:年間35,640円おトク
- 1GB~3GB:年間22,704円おトク
- 3GB~20GB:年間9,504円おトク
- 20GB~100GB:年間20,064円おトク
- ahamo大盛りオプション(1,980円追加時)
ahamo | 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 20GB + 20GB~100GB ahamo大盛りオプション 80GB | 無制限 | ー |
月額料金 | 2,970円 + 20GB~100GB ahamo大盛りオプション 1,980円 合計:4,950円 | 1GB以下(1回線目) 0円 1GB~3GB 1,078円 3GB~20GB 2,178円 20GB以上 3,278円 | 1GB以下 2,970円/月 1GB~3GB 1,892円/月 3GB~20GB 792円/月 20GB~100GB 1,672円/月 |
年間料金 | 20GB 35,640円 + 20GB~100GBまで使う場合 59,400円 | 1GB以下(1回線目) 0円 1GB~3GB 12,936円 3GB~20GB 26,136円 20GB以上 39,336円 | 1GB以下 35,640円/年 1GB~3GB 22,704円/年 3GB~20GB 9,504円/年 20GB~100GB 20,064円/年 |
ahamoと楽天モバイルの通話料金の比較は以下の通りです。
ahamoは国内通話5分以内無料が基本料金の中に含まれています。
国内通話料金 | ahamo | 楽天モバイル 標準電話アプリ | 楽天モバイル Rakuten Link |
---|---|---|---|
基本通話料金 | 5分超過後 22円/30秒 | 22円/30秒 | 無料 |
5分以内かけ放題 | 無料 | 1,100円/月 | 無料 |
10分以内かけ放題 | 1,100円/月 | 1,100円/月 | 無料 |
かけ放題 | 1,100/月 | 提供なし | 無料 |
通話音質 | 〇 | 〇 | △ |
- ahamoより通信品質は劣る
- 国内通話5分以内無料がなくなる
- 店舗での修理受付なし
- dカード特典(パケットボーナス)なし
UQモバイルから楽天モバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
UQモバイルと楽天モバイルの通話料金の比較です。
国内通話料金 | UQモバイル | 楽天モバイル 標準電話アプリ | 楽天モバイル Rakuten Link |
---|---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 無料 |
通話パック60 | 550/月 (月60分までの通話料金割引) | 提供なし | 無料 |
10分以内かけ放題 | 1,870円/月 | 1,100円/月 | 無料 |
かけ放題 | 1,870円/月 60歳以上:770/月 | 提供なし | 無料 |
通話音質 | 〇 | 〇 | △ |
- UQモバイルより通信品質は劣る
- プラチナバンド非対応
- 基地局の数
- エリアカバー率
- 自宅セット割なし
- データくりこしなし
- データ増量オプションなし
- 店舗での修理受付なし
- サポート体制が弱くなる(店舗数)家電量販店除く
- UQモバイル:約2,300店舗
- 楽天モバイル:約200店舗
UQモバイルくりこしプラン+5G➡楽天モバイル
- 楽天モバイルに乗り換えたほうが安い
- 1GB以下:年間19,536円おトク
- 1GB~3GB:年間6,600円おトク
- 3GB~15GB:年間6,600円おトク
- 15GB~20GB:年間19,800円おトク
- 20GB~25GB:年間6,600円おトク
くりこしプラン+5G | 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | S:3GB M:15GB L:25GB | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~20GB 20GB以上 | ー |
月額料金 | 1,628円(3GB) 2,728円(15GB) 3,828円(25GB) | 0円(1GB以下) 1,078円(1GB~3GB) 2,178円(3GB~20GB) 3,278円(20GB~) | 1GB以下 1,628円/月 1GB~3GB 550円/月 3GB~15GB 550円/月 15GB~20GB 1,650円/月 20GB~25GB 550円/月 |
年間料金 | 19,536円(3GB) 32,736円(15GB) 45,936円(25GB) | 0円(1GB以下) 12,936円(1GB~3GB) 26,136円(3GB~20GB) 39,336円(20GB~) | 1GB以下 19,536円/年 1GB~3GB 6,600円/年 3GB~15GB 6,600円/年 15GB~20GB 19,800円/年 20GB~25GB 6,600円/年 |
UQモバイルくりこしプラン+5G(自宅セット割あり)➡楽天モバイル
- 1GB以下➡楽天モバイル
- 1GB~3GB➡UQモバイルくりこしプランS+5G
- 3GB~15GB➡UQモバイルくりこしプランM+5G
- 15GB~20GB➡楽天モバイル
- 20GB~25GB➡UQモバイルくりこしプランL+5G
- 25GB以上➡楽天モバイル
くりこしプラン+5G | 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | S:3GB M:15GB L:25GB | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~20GB 20GB以上 | ー |
月額料金 | 990円(3GB) 2,090円(15GB) 2,970円(25GB) | 0円(1GB以下) 1,078円(1GB~3GB) 2,178円(3GB~20GB) 3,278円(20GB~) | 1GB以下 990円/月 1GB~3GB -88円/月 3GB~15GB -88円/月 15GB~20GB 1,650円/月 20GB~25GB -308円/月 |
年間料金 | 11,880円(3GB) 25,080円(15GB) 35,640円(25GB) | 0円(1GB以下) 12,936円(1GB~3GB) 26,136円(3GB~20GB) 39,336円(20GB~) | 1GB以下 11,880円/年 1GB~3GB -1,056円/年 3GB~15GB -1,056円/年 15GB~20GB 1,650円/年 20GB~25GB -3,696円/年 |
ワイモバイルから楽天モバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- シンプルプラン➡楽天モバイル
- シンプルプラン(各種割引あり)➡楽天モバイル
- 各種割引
- おうち割光セット(A)または家族割(2回線目以降割引対象)
ワイモバイルと楽天モバイルの通話料金の比較です。
国内通話料金 | ワイモバイル | 楽天モバイル 標準電話アプリ | 楽天モバイル Rakuten Link |
---|---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 無料 |
10分以内かけ放題 | 1,870円/月 | 1,100円/月 | 無料 |
かけ放題 | 1,870円/月 60歳以上:770/月 | 提供なし | 無料 |
通話音質 | 〇 | 〇 | △ |
- ワイモバイルより通信品質は劣る
- プラチナバンド非対応
- 基地局の数
- エリアカバー率
- おうち割光セット(A)なし
- 家族割なし
- Yahoo!プレミアム会員無料特典なし
- データシェアなし
- 店舗での修理受付なし
- サポート体制が弱くなる(店舗数)家電量販店除く
- ワイモバイル:約2,300店舗
- 楽天モバイル:約200店舗
ワイモバイルシンプルプラン➡楽天モバイル
- 楽天モバイルに乗り換えたほうが安い
- 1GB以下:年間26,136円おトク
- 1GB~3GB:年間13,200円おトク
- 3GB~15GB:年間13,200円おトク
- 15GB~20GB:年間23,760円おトク
- 20GB~25GB:年間10,560円おトク
シンプルプラン | 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | S:3GB M:15GB L:25GB | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~20GB 20GB以上 | ー |
月額料金 | 2,178円(3GB) 3,278円(15GB) 4,158円(25GB) | 0円(1GB以下) 1,078円(1GB~3GB) 2,178円(3GB~20GB) 3,278円(20GB~) | 1GB以下 2,178円/月 1GB~3GB 1,100円/月 3GB~15GB 1,100円/月 15GB~20GB 1,980円/月 20GB~25GB 880円/月 |
年間料金 | 26,136円(3GB) 39,336円(15GB) 49,896円(25GB) | 0円(1GB以下) 12,936円(1GB~3GB) 26,136円(3GB~20GB) 39,336円(20GB~) | 1GB以下 26,136円/年 1GB~3GB 13,200円/年 3GB~15GB 13,200円/年 15GB~20GB 23,760円/年 20GB~25GB 10,560円/年 |
ワイモバイルシンプルプラン(各種割引あり)➡楽天モバイル
- 1GB以下➡楽天モバイル
- 1GB~3GB➡ワイモバイルシンプルプランS
- 3GB~15GB➡ワイモバイルシンプルプランM
- 15GB~20GB➡楽天モバイル
- 20GB~25GB➡ワイモバイルシンプルプランL
- 25GB以上➡楽天モバイル
シンプルプラン | 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | S:3GB M:15GB L:25GB | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~20GB 20GB以上 | ー |
月額料金 | 990円(3GB) 2,090円(15GB) 2,970円(25GB) | 0円(1GB以下) 1,078円(1GB~3GB) 2,178円(3GB~20GB) 3,278円(20GB~) | 1GB以下 990円/月 1GB~3GB -88円/月 3GB~15GB -88円/月 15GB~20GB 1,650円/月 20GB~25GB -308円/月 |
年間料金 | 11,880円(3GB) 25,080円(15GB) 35,640円(25GB) | 0円(1GB以下) 12,936円(1GB~3GB) 26,136円(3GB~20GB) 39,336円(20GB~) | 1GB以下 11,880円/年 1GB~3GB -1,056円/年 3GB~15GB -1,056円/年 15GB~20GB 1,650円/年 20GB~25GB -3,696円/年 |
LINEMOから楽天モバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- 1GB以下➡楽天モバイル
- 1GB~3GB➡LINEMO
- 3GB~20GB➡楽天モバイル
LINEMO | 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 3GB(ミニプラン) 20GB(スマホプラン) | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~20GB 20GB以上 | ー |
月額料金 | 990円(3GB) 2,728円(20GB) | 0円(1GB以下) 1,078円(1GB~3GB) 2,178円(3GB~20GB) 3,278円(20GB~) | 1GB以下 990円/月 1GB~3GB -88円/月 3GB~20GB 550円/月 |
年間料金 | 11,880円(3GB) 32,736円(20GB) | 0円(1GB以下) 12,936円(1GB~3GB) 26,136円(3GB~20GB) 39,336円(20GB~) | 1GB以下 11,880円/年 1GB~3GB -1,056円/年 3GB~20GB 6,600円/年 |
LINEMOと楽天モバイルの通話料金・通話オプションの比較表です。
国内通話料金 | LINEMO | 楽天モバイル 標準電話アプリ | 楽天モバイル Rakuten Link |
---|---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 無料 |
5分以内かけ放題 | 550円/月 1年間550円割引 | 提供なし | 無料 |
10分以内かけ放題 | 1,650円/月 1年間550円割引 | 1,100円/月 | 無料 |
かけ放題 | 1,650円/月 1年間550円割引 | 提供なし | 無料 |
通話音質 | 〇 | 〇 | △ |
- LINEMOより通信品質は劣る
- プラチナバンド非対応
- 基地局の数
- エリアカバー率
- LINEギガフリーなし
- LINEスタンププレミアムポイントバックなし
まとめ:現在の利用状況を把握して自分に合った料金プランを選ぶようにしましょう!
今回は、楽天モバイルに乗り換えた場合の料金シミュレーションを携帯会社別に解説してきました。
自身の利用状況に応じて、それぞれの料金シミュレーションを確認していただき自分に合った料金プランの選択の一助となれば幸いです。
コメント