当記事はPRを含みます。
UQモバイルにすると携帯料金が安くなるって聞いたんだけど、どれくらい安くなるのかな?
どれくらい安くなるのか気になるよね。
携帯会社別にUQモバイルに乗り換えた場合の料金シミュレーションしていくね。
UQモバイルを検討中でどれくらい携帯料金を安くできるか気になっている方必見です。
UQモバイルは、au回線を利用していて低価格・通信品質の高さ・充実のサポート体制を兼ね備えた人気の格安プランです。
月額料金は、各種割引適用で3GB990円・15GB2,090円・25GB2,970円から利用でき携帯料金の節約に繋がります。
- 『今使っている携帯会社からUQモバイルに乗り換えたらどれくらい安くなるの?』
- 『インターネットセット割引や家族の割引を受けているけど、それでもUQモバイルに乗り換えたほうが安くなる?』
- 『携帯料金を安くしたいけど失敗や後悔はしたくない』
このようなお悩みをお持ちの方、ご安心ください。
今回は、業界歴10年以上のプロのである私が携帯会社別(各種割引あり・なし)にUQモバイルへ乗り換えた場合の料金シミュレーションを解説していきます。
この記事を読むことで、UQモバイルに乗り換えた場合どれくらい安くできるのかを知ることができ失敗や後悔することなく選択できるようになります。
※表示価格は特に断りがない限り税込です。
- 【前提】UQモバイルの基本情報
- ドコモからUQモバイルへ乗り換えた場合の料金シミュレーション
- 5Gギガホプレミア➡UQモバイル
- ギガホプレミア➡UQモバイル
- 5Gギガライト・ギガライト➡UQモバイル
- 5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル
- ギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル
- 5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡UQモバイル
- 5Gギガホプレミア➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- ギガホプレミア➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 5Gギガライト・ギガライト➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- ギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- auからUQモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- SoftBankからUQモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- 楽天モバイルからUQモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- ワイモバイルからUQモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- ahamoからUQモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- LINEMOからUQモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
- まとめ:利用状況に応じた自分に合った料金プランを選ぶようにしましょう!
【前提】UQモバイルの基本情報
月額料金 | ミニミニプラン(4GB):2,365円 トクトクプラン(15GB):3,465円 コミコミプラン(20GB)+国内通話10分無料:3,278円 |
国内通話 | ミニミニプラン/トクトクプラン 22円/30秒 通話パック60:550円/月 通話放題ライト(1回10分無料):880円/月 通話放題(かけ放題):1,980円/月 通話放題/通話放題ライト➡60歳以上は永年1,100円割引 コミコミプラン 国内通話10分無料つき 通話放題(かけ放題):1,100円/月 |
割引サービス | 自宅セット割 ミニミニプラン/トクトクプラン:1,100円割引/月 くりこしプランS/M+5G(新規受付終了):638円割引/月 くりこしプランL+5G(新規受付終了):858円割引/月 家族セット割:ミニミニプラン/トクトクプラン:550円割引/月 (自宅セット割と併用不可) auPAYカードお支払い割:ミニミニプラン/トクトクプラン:187円割引/月 |
特徴 | 節約モード/データくりこしOK/データ増量オプション |
契約事務手数料 | 3,850円 |
キャンペーン | SIM(eSIM含む)のみ MNP(au・povo1.0・povo2.0から除く) 増量オプションⅡ加入 ミニミニプラン/トクトクプラン/コミコミプラン:10,000円相当auPAY残高還元 増量オプションⅡ加入なし ミニミニプラン/トクトクプラン/コミコミプラン:6,000円相当auPAY残高還元 2023年9月15日~2023年10月2日終了(増量オプションⅡ加入) トクトクプラン/コミコミプラン:10,000円相当auPAY残高還元 ミニミニプラン:5,000円相当auPAY残高還元 新規契約(新に携帯電話番号を発行) SIM:ミニミニプラン/トクトクプラン/コミコミプラン:3,000円相当auPAY残高還元 eSIM:ミニミニプラン/トクトクプラン/コミコミプラン:6,000円相当auPAY残高還元 機種購入:最大22,000円割引 |
サポート体制 | 全国約2,300店舗/コールセンター/チャット |
ドコモからUQモバイルへ乗り換えた場合の料金シミュレーション
- 5Gギガホプレミア➡UQモバイル
- ギガホプレミア➡UQモバイル
- 5Gギガライト・ギガライト➡UQモバイル
- 5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル
- ギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル
- 5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡UQモバイル
- 5Gギガホプレミア➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- ギガホプレミア➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 5Gギガライト・ギガライト➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- ギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
- 5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
ドコモとUQモバイルにはそれぞれの割引サービスがあります。
国内通話料金 | ドコモ | UQモバイル |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
通話パック60 | なし | 550円/月(月60分までの通話料金割引) |
5分以内かけ放題 | 770円/月 | なし |
10分以内かけ放題 | なし | 880円/月 |
かけ放題 | 1,870円/月 | 1,980円/月 60歳以上:880円/月 |
5Gギガホプレミア➡UQモバイル
5Gギガホプレミア | UQモバイル コミコミプラン (国内通話10分無料つき) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB | ー |
月額料金 | 7,315円 | 3,278円 | 20GB以下で足りる場合 4,037円/月 |
年間料金 | 87,780円 | 39,336円 | 20GB以下で足りる場合 48,444円/年 |
実際に相談を受ける際に、データ通信量が多くないにもかかわらず、契約上の料金プランが5Gギガホプレミアになっている方が多いです。
要因としては、お店で契約するときに勧められてそのまま加入したケースや最初の〇ヶ月は安く使えますよ!と案内され加入し割引が終了し高いまま利用中の方がとても多い。
もちろん25GB以上利用する方には5Gギガホプレミアはおすすめです。
5Gギガホプレミアを利用中で、実際に利用しているデータ通信量が20GB以下の場合はUQモバイルに乗り換えることで、年間48,444円の節約に繋がります。
ギガホプレミア➡UQモバイル
ギガホプレミア | UQモバイル コミコミプラン (国内通話10分無料つき) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 20GB | ー |
月額料金 | 7,205円 | 3,278円 | 20GB以下で足りる場合 3,927円/月 |
年間料金 | 86,460円 | 39,336円 | 20GB以下で足りる場合 47,124円/年 |
5Gギガホプレミア同様データ通信量が25GB以下の場合、UQモバイルに乗り換えることで年間47,124円の節約に繋がり国内通話10分無料も利用可能です。
My docomoで一度自身のデータ通信量を確認してみることをおすすめします。
5Gギガライト・ギガライト➡UQモバイル
5Gギガライト ギガライト | UQモバイル ミニミニプラン/トクトクプラン | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 4GB(ミニミニプラン) 15GB(トクトクプラン) | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 4,565円(1GB~3GB) 5,665円(3GB~5GB) 6,765円(5GB~7GB) | 2,365円(4GB) 3,465円(15GB) | 1,100円/月 ~ 3,300円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 54,780円(1GB~3GB) 67,980円(3GB~5GB) 81,180円(5GB~7GB) | 28,380円(4GB) 41,580円(15GB) | 13,200円/年 ~ 39,600円/年 |
5Gギガライトやギガライトに加入中の方でドコモに強いこだわりがない場合は、UQモバイルに乗り換えることで年間13,200円~39,600円の節約に繋がります。
5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル
5Gギガホプレミア (各種割引あり) | UQモバイル コミコミプラン 国内通話10分無料つき | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB | ー |
月額料金 | 5,115円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,665円(ドコモ光セット割+家族2人) 6,215円(ドコモ光セット割のみ) 6,215円(家族3人以上) 6,765円(家族2人) | 3,278円 | 1,837円/月 ~ 3,487円/月 |
年間料金 | 61,380円 ~ 81,180円 | 39,336円 | 22,044円/年 ~ 41,844円/年 |
ドコモには、家族回線の数で割引になる『みんなドコモ割』や自宅のインターネット回線とセットにすることで割引になる『ドコモ光セット割』があります。
これらの割引をフルに適用したとしても、20GB以下の場合はUQモバイルに乗り換えることで、年間22,044円~41,844円の節約に繋がります。
ギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル
ギガホプレミア (各種割引あり) | UQモバイル コミコミプラン 国内通話10分無料つき | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 20GB | ー |
月額料金 | 5,005円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,555円(ドコモ光セット割+家族2人) 6,105円(ドコモ光セット割のみ) 6,105円(家族3人以上) 6,655円(家族2人) | 3,278円 | 1,727円/月 ~ 3,377円/月 |
年間料金 | 60,060円 ~ 79,860円 | 39,336円 | 20,724円/年 ~ 40,524円/年 |
ギガホプレミアも5Gギガホプレミア同様割引をフル適用したとしても、25GB以下であればUQモバイルに乗り換えたほうが年間20,724円~40,524円節約に繋がります。
5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡UQモバイル
5Gギガライト ギガライト (各種割引あり) | UQモバイル ミニプラン/トクトクプラン | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 4GB(ミニミニプラン) 15GB(トクトクプラン) | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3人以上) 2,915円(家族2人) 1GB~3GB 2,915円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 3,465円(ドコモ光セット割+家族2人) 3,465円(家族3人以上) 4,015円(家族2人) 4,015円(ドコモ光セット割のみ) 3GB~5GB 3,465円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 4,015円(ドコモ光セット割+家族2人) 4,565円(ドコモ光セット割のみ) 4,565円(家族3人以上) 5,115円(家族2人) 5GB~7GB 4,565円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,115円(ドコモ光セット割+家族2人) 5,665円(ドコモ光セット割のみ) 5,665円(家族3人以上) 6,215円(家族2人) | 2,365円(4GB) 3,465円(15GB) | 0円/月 ~ 2,750円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 28,380円(4GB) 41,580円(15GB) | 0円/年 ~ 33,000円/年 |
5Gギガライトやギガライトで割引を適用したとしても、UQモバイルに乗り換えるほうがおトクです。
年間最大33,000円の節約に繋がります。
5Gギガホプレミア➡UQモバイル(自宅セット割あり)
5Gギガホプレミア | UQモバイル トクトクプラン 自宅セット割あり | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 15GB | ー |
月額料金 | 7,315円 | 2,365円 | 15GB以下で足りる場合 4,950円/月 |
年間料金 | 87,780円 | 28,380円 | 15GB以下で足りる場合 59,400円/年 |
UQモバイルで『自宅セット割』が適用できる場合は、UQモバイルに乗り換えたほうが圧倒的に安くなります。
自宅セット割は、自宅の『でんき』または『インターネット回線』とセットにすることで割引。
『でんき』に関しては『auでんき』、『インターネット回線』に関してはauひかりやケーブルテレビやビッグローブ光やWiMAXなどがあり対象インターネット回線が多いのも特徴です。
ギガホプレミア➡UQモバイル(自宅セット割あり)
ギガホプレミア | UQモバイル トクトクプラン (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 15GB | ー |
月額料金 | 7,205円 | 2,365円 | 15GB以下で足りる場合 4,840円/月 |
年間料金 | 86,460円 | 28,380円 | 15GB以下で足りる場合 58,080円/年 |
5Gギガホプレミア同様、UQモバイルで自宅セット割が適用できる場合15GB以下であればUQモバイルに乗り換えることで年間58,080円安くなります。
5Gギガライト・ギガライト➡UQモバイル(自宅セット割あり)
5Gギガライト ギガライト | UQモバイル ミニミニプラン/トクトクプラン (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 4GB(ミニミニプラン) 15GB(トクトクプラン) | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 4,565円(1GB~3GB) 5,665円(3GB~5GB) 6,765円(5GB~7GB) | 1,265円(4GB) 2,365円(15GB) | 2,200円/月 ~ 4,400円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 54,780円(1GB~3GB) 67,980円(3GB~5GB) 81,180円(5GB~7GB) | 15,180円(4GB) 26,136円(15GB) | 26,400円/年 ~ 52,800円/年 |
5Gギガホプレミアやギガホプレミア同様、5GギガライトやギガライトもUQモバイルで自宅セット割が適用できる場合、UQモバイルに乗り換えることで年間26,400円~52,800円携帯料金を安くすることができます。
5Gギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
5Gギガホプレミア (各種割引あり) | UQモバイル トクトクプラン (自宅セット割あり | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 15GB | ー |
月額料金 | 5,115円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,665円(ドコモ光セット割+家族2人) 6,215円(ドコモ光セット割のみ) 6,215円(家族3人以上) 6,765円(家族2人) | 2,365円 | 2,750円/月 ~ 4,400円/月 |
年間料金 | 61,380円 ~ 81,180円 | 28,380円 | 33,000円/年 ~ 52,800円/年 |
ドコモの各種割引を適用して利用中の方が、UQモバイルに乗り換えて自宅セット割を適用した場合で15GB以下であれば、UQモバイルに乗り換えたほうが安くなります。
ギガホプレミア(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
ギガホプレミア (各種割引あり) | UQモバイル トクトクプラン 自宅セット割あり | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 60GB | 15GB | ー |
月額料金 | 5,005円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,555円(ドコモ光セット割+家族2人) 6,105円(ドコモ光セット割のみ) 6,105円(家族3人以上) 6,655円(家族2人) | 2,365円 | 2,640円/月 ~ 4,290円/月 |
年間料金 | 60,060円 ~ 79,860円 | 28,380円 | 31,680円/年 ~ 51,480円/年 |
5Gギガライト・ギガライト(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
5Gギガライト ギガライト (各種割引あり) | UQモバイル ミニミニプラン/トクトクプラン (自宅セット割あり | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~3GB 3GB~5GB 5GB~7GB | 4GB(ミニミニプラン) 15GB(トクトクプラン) | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3人以上) 2,915円(家族2人) 1GB~3GB 2,915円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 3,465円(ドコモ光セット割+家族2人) 3,465円(家族3人以上) 4,015円(家族2人) 4,015円(ドコモ光セット割のみ) 3GB~5GB 3,465円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 4,015円(ドコモ光セット割+家族2人) 4,565円(ドコモ光セット割のみ) 4,565円(家族3人以上) 5,115円(家族2人) 5GB~7GB 4,565円(ドコモ光セット割+家族3人以上) 5,115円(ドコモ光セット割+家族2人) 5,665円(ドコモ光セット割のみ) 5,665円(家族3人以上) 6,215円(家族2人) | 1,265円(4GB) 2,365円(15GB) | 1,100円/月 ~ 3,850円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 15,180円 ~ 28,380円 | 13,200円/年 ~ 46,200円/年 |
ドコモからUQモバイルへ乗り換えるメリット・デメリット・乗り換え手順の詳しい解説はこちら
auからUQモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
auとUQモバイルは同じKDDIのグループ内の携帯料金プランです。
各種割引は異なります。
以下がそれぞれの割引です。
違いとしては、auは自宅のインターネット回線とのセット割引と家族回線の回線数に応じた割引、UQモバイルは自宅のインターネット回線または自宅のでんきとのセット割引となっています。
また、auからUQモバイルに乗り換える場合は手数料や違約金は一切かからないで乗り換えしやすいです。
国内通話料金 | au | UQモバイル |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
通話パック60 | なし | 550円/月(月60分までの通話料金割引) |
5分以内かけ放題 | 880円/月 | なし |
10分以内かけ放題 | なし | 880円/月 |
かけ放題 | 1,980円/月 一部対象機種かつ60歳以上 880円/月 | 1,980円/月 60歳以上:880円/月 |
使い放題MAX5G/4G➡UQモバイル
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G | UQモバイル コミコミプラン (国内通話10分無料つき) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB | ー |
月額料金 | 7,238円 | 3,278円 | 20GBで足りる場合 3,960円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 39,336円 | 20GBで足りる場合 47,520円/年 |
auで使い放題MAX5G/4Gを利用中で20GB以下の方は、UQモバイルに乗り換えたほうが安くなります。
My auで一度自身のデータ通信量を確認しましょう。
ピタットプラン5G/4G➡UQモバイル
ピタットプラン5G ピタットプラン4G | UQモバイル ミニプラン/トクトクプラン | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 4GB(ミニミニプラン) 15GB(トクトクプラン ) | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 5,115円(1GB~4GB) 6,765円(4GB~7GB) | 2,365円(4GB) 3,465円(15GB) | 1,100円/月 ~ 3,300円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 61,380円(1GB~4GB) 81,180円(4GB~7GB) | 28,380円(4GB) 41,580円(15GB) | 13,200円/年 ~ 39,600円/年 |
auでピタットプラン利用中の方は、UQモバイルに乗り換えたほうが安くなります。
年間13,200円~39,600円の節約。
使い放題MAX5G/4G(各種割引あり)➡UQモバイル
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G (各種割引あり) | UQモバイル コミコミプラン 国内通話10分無料つき | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB | ー |
月額料金 | 5,038円(auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,588円(auスマートバリュー+家族2回線) 6,138円(auスマートバリューのみ) 6,138円(家族3回線以上) 6,688円(家族2回線) | 3,278円 | 20GBで足りる場合 1,760円/月 ~ 3,410円/月 |
年間料金 | 60,456円 ~ 80,256円 | 39,336円 | 20GBで足りる場合 21,120円 ~ 40,920円 |
20GB以下であれば、UQモバイルに乗り換えたほうが安くなります。
My auで一度自身のデータ通信量を確認しましょう。
ピタットプラン5G/4G(各種割引あり)➡UQモバイル
ピタットプラン5G ピタットプラン4G (各種割引あり) | UQモバイル ミニミニプラン/トクトクプラン | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 4GB(ミニミニプラン) 15GB(トクトクプラン ) | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3回線以上) 2,915円(家族2人) 1GB~4GB 3,465円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 4,015円 (auスマートバリュー+家族2回線) 4,015円(家族3人回線以上)) 4,565円(家族2回線) 4,565円(auスマートバリューのみ) 4GB~7GB 5,115円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,665円 (auスマートバリュー+家族2回線) 5,665円(家族3回線以上) 6,215円(auスマートバリュー) 6,215円(家族2回線) | 2,365円(4GB) 3,465円(15GB) | 0円/月 ~ 2,750円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 28,380円(4GB) 41,580円(15GB) | 0円/年 ~ 33,000円/年 |
auのピタットプランで各種割引を適用したとしても、UQモバイルに乗り換えたほうが安くなります。
使い放題MAX5G/4G➡UQモバイル(自宅セット割あり)
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G | UQモバイル トクトクプラン 自宅セット割あり | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 15GB | ー |
月額料金 | 7,238円 | 2,365円 | 15GBで足りる場合 4,873円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 28,380円 | 15GBで足りる場合 58,476円/年 |
155GB以下であれば、UQモバイルに乗り換えることで年間58,476円節約。
My auで一度自身のデータ通信量を確認しましょう。
ピタットプラン5G/4G➡UQモバイル(自宅セット割あり)
ピタットプラン5G ピタットプラン4G | UQモバイル ミニプラン/トクトクプラン (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 4GB(ミニミニプラン) 15GB(トクトクプラン ) | ー |
月額料金 | 3,465円(1GB以下) 5,115円(1GB~4GB) 6,765円(4GB~7GB) | 1,265円(4GB) 2,365円(15GB) | 2,200円/月 ~ 4,400円/月 |
年間料金 | 41,580円(1GB以下) 61,380円(1GB~4GB) 81,180円(4GB~7GB) | 15,180円(4GB) 28,380円(15GB) | 26,400円/年 ~ 52,800円/年 |
自宅セット割が適用できる方で7GB以下の場合は、UQモバイルに乗り換えることで年間26,400円~52,800円の節約に繋がります。
使い放題MAX5G/4G(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
使い放題MAX5G 使い放題MAX4G (各種割引あり) | UQモバイル トクトクプラン 自宅セット割あり | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 15GB | ー |
月額料金 | 5,038円(auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,588円(auスマートバリュー+家族2回線) 6,138円(auスマートバリューのみ) 6,138円(家族3回線以上) 6,688円(家族2回線) | 2,365円 | 15GBで足りる場合 2,673円/月 ~ 4,323円/月 |
年間料金 | 60,456円 ~ 80,256円 | 28,380円 | 15GBで足りる場合 32,076円 ~ 51,876円 |
ピタットプラン5G/4G(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
ピタットプラン5G ピタットプラン4G (各種割引あり) | UQモバイル ミニプラン/トクトクプラン (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~4GB 4GB~7GB | 4GB(ミニミニプラン) 15GB(トクトクプラン | ー |
月額料金 | 1GB以下 2,365円(家族3回線以上) 2,915円(家族2人) 1GB~4GB 3,465円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 4,015円 (auスマートバリュー+家族2回線) 4,015円(家族3人回線以上)) 4,565円(家族2回線) 4,565円(auスマートバリューのみ) 4GB~7GB 5,115円 (auスマートバリュー+家族3回線以上) 5,665円 (auスマートバリュー+家族2回線) 5,665円(家族3回線以上) 6,215円(auスマートバリュー) 6,215円(家族2回線) | 1,265円(4GB) 2,365円(15GB) | 1,100円/月 ~ 3,850円/月 |
年間料金 | 28,380円 ~ 74,580円 | 15,180円(4GB) 28,380円(15GB) | 13,200円/年 ~ 46,200円/年 |
auからUQモバイルへ乗り換えるメリット・デメリット・乗り換え手順の詳しい解説はこちら
SoftBankからUQモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
SoftBankの各種割引は『おうち割光セット』と『新みんな家族割』です。
メリハリ無制限プランでは、『おうち割光セット』と『新みんな家族割』、ミニフィットプラン+では『おうち割光セット』のみが適用となります。
国内通話料金 | SoftBank | UQモバイル |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
通話パック60 | なし | 550円/月 月60分までの通話料金割引 |
5分以内かけ放題 | 880円/月 | なし |
10分以内かけ放題 | なし | 880円/月 |
かけ放題 | 1,980円/月 | 1,980円/月 60歳以上:880円/月 |
メリハリ無制限➡UQモバイル
メリハリ無制限 | UQモバイル コミコミプラン 国内通話10分無料つき | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB | ー |
月額料金 | 7,238円 | 3,278円 | 20GBで足りる場合 3,960円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 39,336円 | 20GBで足りる場合 47,520円/年 |
ミニフィットプラン+➡UQモバイル
ミニフィットプラン+ | UQモバイル ミニミニプラン | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~2GB 2GB~3GB | 4GB | ー |
月額料金 | 3,278円(1GB以下) 4,378円(1GB~2GB) 5,478円(2GB~3GB) | 2,365円 | 913円/月 ~ 3,113円/月 |
年間料金 | 39,336円(1GB以下) 52,536円(1GB~2GB) 65,736円(2GB~3GB) | 19,536円(3GB) | 10,956円/年 ~ 37,356円/年 |
メリハリ無制限(各種割引あり)➡UQモバイル
メリハリ無制限 (各種割引あり) | UQモバイル コミコミプラン 国内通話10分無料つき | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 20GB | ー |
月額料金 | 4,928円(おうち割光セット+家族3回線以上) 5,478円(おうち割光セット+家族2回線) 6,028円(家族3回線以上) 6,138円(おうち割光セット) 6,578円(家族2回線) | 3,278円 | 20GBで足りる場合 1,650円/月 ~ 3,300円/月 |
年間料金 | 59,136円 ~ 78,936円 | 39,336円 | 20GBで足りる場合 19,800円/年 ~ 39,600円/年 |
ミニフィットプラン+(おうち割光セットあり)➡UQモバイル
ミニフィットプラン+ (おうち割光セット) | UQモバイル ミニミニプラン | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~2GB 2GB~3GB | 4GB | ー |
月額料金 | おうち割光セットありの場合 2,178円(1GB以下) 3,278円(1GB~2GB) 4,378円(2GB~3GB) | 2,365円 | -187/月 ~ 2,013円/月 |
年間料金 | 26,136円(1GB以下) 39,336円(1GB~2GB) 52,536円(2GB~3GB) | 28,380円 | -2,244円/年 ~ 24,156円/年 |
メリハリ無制限➡UQモバイル(自宅セット割あり)
メリハリ無制限 | UQモバイル トクトクプラン (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 15GB | ー |
月額料金 | 7,238円 | 2,365円 | 15GBで足りる場合 4,873円/月 |
年間料金 | 86,856円 | 28,380 | 15GBで足りる場合 58,476円/年 |
ミニフィットプラン+➡UQモバイル(自宅セット割あり)
ミニフィットプラン+ | UQモバイル ミニミニプラン (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~2GB 2GB~3GB | 4GB | ー |
月額料金 | 3,278円(1GB以下) 4,378円(1GB~2GB) 5,478円(2GB~3GB) | 1,265円 | 2,013円/月 ~ 4,213円/月 |
年間料金 | 39,336円(1GB以下) 52,536円(1GB~2GB) 65,736円(2GB~3GB) | 15,180円 | 24,156円/年 ~ 50,556円/年 |
メリハリ無制限(各種割引あり)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
メリハリ無制限 (各種割引あり) | UQモバイル トクトクプラン (自宅セット割あり) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 15GB | ー |
月額料金 | 4,928円(おうち割光セット+家族3回線以上) 5,478円(おうち割光セット+家族2回線) 6,028円(家族3回線以上) 6,138円(おうち割光セット) 6,578円(家族2回線) | 2,365円 | 15GBで足りる場合 2,563円/月 ~ 4,213円/月 |
年間料金 | 59,136円 ~ 78,936円 | 28,380円 | 15GBで足りる場合 30,756円/年 ~ 50,556円/年 |
ミニフィットプラン+(おうち割光セット)➡UQモバイル(自宅セット割あり)
ミニフィットプラン+ (おうち割光セット) | UQモバイル ミニミニプラン | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 1GB以下 1GB~2GB 2GB~3GB | 4GB | ー |
月額料金 | おうち割光セットありの場合 2,178円(1GB以下) 3,278円(1GB~2GB) 4,378円(2GB~3GB) | 1,265円 | 913/月 ~ 3,113円/月 |
年間料金 | 26,136円(1GB以下) 39,336円(1GB~2GB) 52,536円(2GB~3GB) | 15,180円 | 10,956円/年 ~ 37,356円/年 |
SoftBankからUQモバイルへ乗り換えるメリット・デメリット・乗り換え手順の詳しい解説はこちら
楽天モバイルからUQモバイルへ乗り換えた場合のシミュレーション
楽天モバイルは、通話アプリ『Rakuten Link』を利用することで通話料金が無料になります。(0570などの一部通話除く)。
以下の表は、標準電話アプリを利用して音声通話を行った場合の比較表です。
国内通話料金 | 楽天モバイル | UQモバイル |
---|---|---|
基本通話料金 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
通話パック60 | なし | 550円/月月60分までの通話料金割引 |
10分以内かけ放題 | 1,100円/月 | 880円/月 |
15分以内かけ放題 | 1,100円/月 (2022年7月以降) | なし |
かけ放題 | なし | 1,980円/月 60歳以上:880円/月 |
楽天モバイル➡UQモバイル
楽天モバイル 最強プラン (2023年6月以降) | UQモバイル (2023年6月1日から) | おトク額 | |
---|---|---|---|
データ通信量 | 無制限 | 4GB(ミニミニプラン) 15GB(トクトクプラン) 20GB(コミコミプラン) | ー |
月額料金 | 0GB~3GB:1,078円 3GB~15GB:2,178円 15GB~20GB:2,178円 20GB以上:3,278円 | 2,365円(4GB) 3,465円(15GB) 3,278円(20GB) | -1,287円/月 ~ -187円/月 |
